pikku piskin s casandraFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
bestseller M of course X Bonbon (12865n/79) Tervueren, Fauve SF-05552/88 date de naissance : 14/02/1988 date de décès : 00/00/0000 | tuliturkin Zanto X Charmencita (04054a/85) Tervueren, Fauve SF-09277/87 date de naissance : 20/02/1987 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pikku piskin saramis | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43248/91 | ||||
pikku piskin saro | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43249/91 | ||||
pikku piskin sassan | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43250/91 | ||||
pikku piskin sabella | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43252/91 | ||||
pikku piskin sarita | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43253/91 | ||||
pikku piskin satu | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43254/91 | ||||
pikku piskin sarissa | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43255/91 | ||||
pikku piskin sabrina | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43256/91 | ||||
pikku piskin saruca | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43257/91 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pikku piskin tony aleksei | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/1994 | 00/00/0000 | SF-18388/94 | ||||
pikku piskin tom | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/1994 | 00/00/0000 | SF-18389/94 | ||||
pikku piskin toyboy | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/1994 | 00/00/0000 | SF-18390/94 | ||||
pikku piskin topi | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/1994 | 00/00/0000 | SF-18391/94 | ||||
pikku piskin taru | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/1994 | 00/00/0000 | SF-18392/94 | ||||
pikku piskin tsa-tsa | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/1994 | 00/00/0000 | SF-18393/94 | ||||
pikku piskin tarita | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/1994 | 00/00/0000 | SF-18394/94 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Tr. Fin., Ch. Fin. Emir du clan des toisons d'or Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 028888 , SF 02400/90 date de naissance : 19/07/1989 date de décès : 12/06/2004 HD A , coudes ED 0/0 , yeux ok (1999) |
|