woodshine's Golden jessicaFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Su Career X woodshine's Orachel Tervueren, Fauve N-00464/86 date de naissance : 26/10/1985 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Nu. Roi Acajou di scottatura X woodshine's Wampyria k celestine Tervueren, Fauve N-17267/89 date de naissance : 05/02/1989 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woodshine's Golden juvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1991 | 00/00/0000 | N-19232/91 | ||||
woodshine's Golden janni | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1991 | 00/00/0000 | N-19233/91 | ||||
woodshine's Golden jeanny | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1991 | 00/00/0000 | N-19234/91 | ||||
woodshine's Golden jakaranda | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1991 | 00/00/0000 | N-19235/91 | ||||
woodshine's Golden janka | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1991 | 00/00/0000 | N-19236/91 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |