Gazebo's d-lencoMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. GB Lance van de hoge laer (at corsini) X delark Iceberg Tervueren, Fauve S-30309/90 T date de naissance : 19/12/1989 date de décès : 00/00/0000 | Ch. GB Bandol de la pouroffe (at snowbourn) X Belamba dollarette Tervueren, Fauve N-20169/86 date de naissance : 09/08/1985 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gazebo's Dønki | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | 00/00/0000 | N-16472/92 | ||||
Gazebo's derick | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | 00/00/0000 | N-16473/92 | ||||
Gazebo's djenkhan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | 00/00/0000 | N-16474/92 | ||||
Gazebo's d-charon | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | 00/00/0000 | N-16475/92 | ||||
gazebo's Danga | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | 00/00/0000 | N-16476/92 | ||||
Gazebo's donna | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | 00/00/0000 | N-16477/92 | ||||
Gazebo's dixi | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | 00/00/0000 | N-16478/92 |
97 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adele-donna (52341/93) | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | 00/00/0000 | S-52341/93 T | ||||
Adina-Felicia | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | 00/00/0000 | S-52339/93 T | ||||
Albundy (52337/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | 00/00/0000 | S-52337/93 T | ||||
Alcapone (52335/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | 00/00/0000 | S-52335/93 T | ||||
Almurphy (52338/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | 00/00/0000 | S-52338/93 T | ||||
Alpascal (52336/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | 00/00/0000 | S-52336/93 T | ||||
Aria-Louise | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | 00/00/0000 | S-52340/93 T | ||||
hexen house Kactouche | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46123/91 T | ||||
Hexen house karah | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46126/91 T | ||||
Hexen house kenzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46121/91 T | ||||
Hexen house khaan | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46119/91 T | ||||
Hexen house khaos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46120/91 T | ||||
Hexen house kii | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46124/91 T | ||||
Hexen house klyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46125/91 T | ||||
Hexen house kyogi | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | S-46122/91 T | ||||
Hexen house l'inferno | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house largha | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house ligraine | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
hexen house Lohengrin | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house lorganah | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house lothus | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Su./Sl. hexen house Luna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | 00/00/0000 | S36839/91 | ||||
Hexen house mandragora | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house marouf | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | 00/00/0000 | S23420/92 | ||||
Ch. Hexen house merlin | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | 00/00/0000 | S-23419/92 | ||||
Hexen house mordor | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk/N. hexen house Morganah | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | 00/00/0000 | SKK S36275/99 | ||||
Hexen house morgoth | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house moriah | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house naryah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house naugrim | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house nemor | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house niahla | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house nimphidia | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house noahm | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house nox | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house nyxah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hexen house rawen | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63213/93 T | ||||
hexen house Rawk | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63209/93 T , NHSB BYL.G-2-1950229 | ||||
Hexen house rexohr | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63211/93 T | ||||
Hexen house rimfrozt | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63212/93 T | ||||
Hexen house ringil | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63210/93 T | ||||
Hexen house riwah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63214/93 T | ||||
Hexen house riztah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63215/93 T | ||||
Hexen house rytha | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | S-63216/93 T | ||||
hexen house Saphire | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | SKKS 40630/94 | ||||
Highsky's paotou | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Highsky's papie | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Highsky's paranoia | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Highsky's patou | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Highsky's phylizita | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Highsky's platina | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Highsky's poeng | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Highsky's poker | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
jägergläntans camiro | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
jägergläntans caramba | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
jägergläntans caranya | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
jägergläntans catinka | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
jägergläntans catitzi | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
jägergläntans Cayenne | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | S 13669/92 | ||||
jägergläntans chappie | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
jägergläntans ciceron | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
mahagonny's Kisses Of Fire | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Migörs baccardi thunder | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Migörs baron of power | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Migörs beggy born to surprise | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Migörs bordolino the secret lover | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Migörs brilliant bitchy witchy | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Migörs burning like a fire | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
rågen's achilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | 00/00/0000 | S-25967/91 T | ||||
rågen's afrodithe | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | 00/00/0000 | S-25971/91 T | ||||
rågen's al-capone | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | 00/00/0000 | S-25966/91 T | ||||
rågen's amazing-star | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | 00/00/0000 | S-25969/91 T | ||||
rågen's apollonia | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | 00/00/0000 | S-25970/91 T | ||||
rågen's aRamis | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | 00/00/0000 | S-25968/91 T | ||||
spinoys e'gina | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys e'os | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys e'ris | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys ecco | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys eire'ne | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys elek'tra | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys er'ato | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys eragon | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
spinoys eri'nny | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
St. druon's beau baleze | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | 00/00/0000 | N-14383/92 | ||||
St. druon's beau bien-aime | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | 00/00/0000 | N-14382/92 | ||||
St. druon's beau bon vivant | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | 00/00/0000 | N-14385/92 | ||||
St. druon's beau brigand | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | 00/00/0000 | N-14384/92 | ||||
St. druon's belle bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | 00/00/0000 | N-14386/92 | ||||
St. druon's copain cerbeus | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | 00/00/0000 | N-34140/93 | ||||
St. druon's copain cerveus | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | 00/00/0000 | N-34141/93 | ||||
St. druon's copain charmand | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | 00/00/0000 | N-34139/93 | ||||
St. druon's copine calin | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | 00/00/0000 | N-34145/93 | ||||
St. druon's copine chanee | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | 00/00/0000 | N-34142/93 | ||||
St. druon's copine cherie infam | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | 00/00/0000 | N-34143/93 | ||||
St. druon's copine qui chasser | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | 00/00/0000 | N-34144/93 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Gazebo's a-nero | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1987 | 00/00/0000 | N-22311/87 | ||||
Gazebo's acita | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1987 | 00/00/0000 | N-22313/87 | ||||
gazebo's Alexander The Great | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1987 | 00/00/0000 | N 22309/87 | ||||
Gazebo's aluette | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1987 | 00/00/0000 | N-22308/87 | ||||
Gazebo's amigo | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1987 | 00/00/0000 | N-22310/87 | ||||
Gazebo's antoz | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1987 | 00/00/0000 | N-22307/87 | ||||
Gazebo's atilla | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1987 | 00/00/0000 | N-22312/87 | ||||
Gazebo's b-tikka | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36372/88 | ||||
Gazebo's babitt | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36370/88 | ||||
Gazebo's bageera | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36378/88 | ||||
Gazebo's balder | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36376/88 | ||||
Gazebo's baloo | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36374/88 | ||||
Gazebo's belle petite | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36373/88 | ||||
Gazebo's berbix | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36377/88 | ||||
Gazebo's bimbo | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36375/88 | ||||
Gazebo's biwa | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1988 | 00/00/0000 | N-36371/88 | ||||
Gazebo's c-fenris | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09876/90 | ||||
Gazebo's c-nursjka | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09882/90 | ||||
Gazebo's chako | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09877/90 | ||||
Gazebo's cherry | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09881/90 | ||||
Gazebo's chester | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09879/90 | ||||
Gazebo's chiba | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09880/90 | ||||
Gazebo's cia | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09883/90 | ||||
Gazebo's czarek | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | N-09878/90 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |