Blue bird de la pouroffeMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Racky de la baraque de planches X Sibelle du val des aubépines Groenendael LOSH 343525 date de naissance : 11/07/1974 date de décès : 00/00/0000 | Sél. Belg. Thierry du donjon de vincennes X s.r. Quiette des forges monceux Groenendael LOSH 316863 date de naissance : 08/02/1972 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barouf de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395183 | ||||
Barquy de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395184 | ||||
Bock de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395185 | ||||
Borax de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395186 | ||||
Ch. Lux. Boris de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395187, D358950 | ||||
Bronnie de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395189 | ||||
Bussie de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395190 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callas de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417624 | ||||
Cathia de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417625 | ||||
Ch. USA Celte de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417621 , AKC WE622600 | ||||
Chirac de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417622 | ||||
Ciana de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417627 | ||||
Coucou de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417623 | ||||
Chiquitta de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417626 | ||||
Ch. Int. Coquine de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417628 , LOI GB 22927 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |