Creole de la pouroffeFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Yako de la pouroffe X Sél. Belg. Vani du boscaille Groenendael LOSH 382654 date de naissance : 07/09/1976 date de décès : 00/00/0000 | Youpy de la baraque de planches X Yra des forges monceux Groenendael LOSH 362310 date de naissance : 15/08/1975 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambronne de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 03/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417615 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Lux./Holl. Clark de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 03/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417616, LOF 1 BBG 027493/01487 | ||||
Cresus de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 03/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417617 | ||||
Cowboy de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 03/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417618 | ||||
Caline de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 03/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 417619 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis de mishpaja laila | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Dan de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430737 | ||||
Dirac de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430738 | ||||
Delhi de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430740 | ||||
Dahlia de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430739 | ||||
Diffa de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430742 | ||||
Diva de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430743 | ||||
Douce de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430744 | ||||
Ch. Désirée de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 10/07/1979 | 00/00/0000 | LOSH 430741, WE 700151 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |