Kismy II du chemin des damesMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ami du clos saint clair X Braise du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2248 date de naissance : 17/01/1956 date de décès : 00/00/0000 | Arder de l'infernal X X'Woendale de l'infernal Groenendael LOF 1 B.Gr 8031 date de naissance : 09/04/1953 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.E. Krack du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 08/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 13933 | ||||
Karlette du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 08/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 13934 | ||||
Ketty du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 08/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 13935 | ||||
Kadour du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 08/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 13930 |
94 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Galia | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2533 | ||||
Gambade du relais | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2785 | ||||
Gandy du relais | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2783 | ||||
Ch. Int. Gin du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2598 | ||||
Gitane du relais | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2789 | ||||
Gloriette | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2601 | ||||
Golf du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2599 | ||||
Gracieux | Mâle | Tervueren | 05/06/1957 | 00/00/0000 | |||||
Hardi du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 21/08/1958 | 00/00/0000 | |||||
Haro de clitourps | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2671 | ||||
Hela du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 00/00/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 11479 | ||||
Hello du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/08/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2814 | ||||
Hirga du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 21/08/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 11999 | ||||
Hista du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/08/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2815 | ||||
Hocca du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 21/08/1958 | 00/00/0000 | |||||
Houlgate du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 21/08/1958 | 00/00/0000 | |||||
Huron du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 21/08/1958 | 00/00/0000 | |||||
Hutin de clitourps | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2673 | ||||
Ially du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2947 | ||||
Ice-Cream du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 00/00/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 12787 | ||||
Ides du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2949 | ||||
Idole du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3110 | ||||
Igor du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 00/00/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 12785 | ||||
Ismene du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3111 | ||||
Jacinthe du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 04/02/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 12994 | ||||
Jade | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jalna | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1960 | 00/00/0000 | |||||
Java II du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3294 | ||||
Jaz du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3183 | ||||
Jeep | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jekill | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jeppe | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3182 | ||||
Jex | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jicky du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3217 | ||||
Jill du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3295 | ||||
Jim | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jim | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jinox du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3216 | ||||
Jobe | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jocker du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 17/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 13296 | ||||
Joie du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3187 | ||||
Joke | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1960 | 00/00/0000 | |||||
Joly | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jonquille du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 04/02/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 12996 | ||||
Joug du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3184 | ||||
Jour-J du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3185 | ||||
Joute du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jovial du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jovis du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jurqué | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1960 | 00/00/0000 | |||||
Kahm du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kaki du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kalée du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 11/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 13778, LOS 126047 | ||||
Kalie | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3438 | ||||
Ch. Suis./Int. , Ch. Tr. Kalin du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 03/12/1961 | 00/00/0000 | LOS/SHSB 126166 | ||||
Kaline du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/1961 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Suis./Int. Kama du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3386, SHSB 109951 | ||||
Kami du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kao du ya-dji-da | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kaoue du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kara du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1961 | 00/00/0000 | |||||
Karess du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3389 | ||||
Karim du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1961 | 00/00/0000 | |||||
Karyk du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 003362 | ||||
Karyn du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kasba du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3436 | ||||
Kath du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3397 | ||||
s.r. Katou du parc de sceaux ''Pat'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3475 | ||||
Katye du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 03/12/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 14463 | ||||
Kawa du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3398 | ||||
Kayac du ya-dji-da | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1961 | 00/00/0000 | |||||
Ker Siegfried du ya-dji-da | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1961 | 00/00/0000 | |||||
Ketty du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | 00/00/0000 | |||||
Khan du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3632 | ||||
Kilou du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kismy du clos saint jacques | 11/02/1961 | 00/00/0000 | |||||||
Klyvia du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3364 | ||||
Kora du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3391 | ||||
Krake du clos saint jacques | 11/02/1961 | 00/00/0000 | |||||||
Ksar du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 08/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 13760 | ||||
Ktopzy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3437 | ||||
Kuss du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3388 | ||||
Lacky du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 08/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lemy des remparts de thuin | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 210718 | ||||
Liane du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 14681 | ||||
Lido du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Sable | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 253 | ||||
Linotte du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3561 | ||||
Lirza du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 08/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 14711 | ||||
Loric de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Loustic de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3583/304 | ||||
Lucky de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3584/4 | ||||
Ludo du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3579 | ||||
Lurette du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 08/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 14713 | ||||
Nadir du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 00/00/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 016174/00073 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Dandy du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 01/09/1954 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 9128 | ||||
Ch. Suis./Int. Démon du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 01/09/1954 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 9131 , SHSB 67469 | ||||
s.r. Djinn III du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 01/09/1954 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 9133 | ||||
Ebonite du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 00/00/1955 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 010193 | ||||
Gipsy du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 27/02/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 10933 | ||||
Gyp du Chemin des Dames | Femelle | Groenendael | 27/02/1957 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 10936 | ||||
Hera du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 19/04/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 011555 | ||||
Hermine du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 19/04/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 11556 | ||||
Irma du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 21/07/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 012524 | ||||
Itak du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 21/07/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 012520 | ||||
Ch. Holl. Ito du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 21/07/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 012521 | ||||
R.e. Javotte du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 30/09/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 13492 | ||||
Judo du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 30/09/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 013491 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Kozette du chemin des dames Groenendael date de naissance : 29/05/1961 date de décès : 00/00/0000 |
|