Reza du parc de pathyvelMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Vidoc du chemin des dames X Urane du parc saint-hubert Groenendael LOF 1 BBG 022643/00911 date de naissance : 27/11/1973 date de décès : 00/00/0000 | s.r. , Ch. Esp. Udee de mavourneen X s.r. , Ch. All./Esp./Lux. Isis des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 024946/01584 date de naissance : 15/03/1977 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruby du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 14/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028339/01791 | ||||
Renie du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 14/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028342/02226 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacha du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 02/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026825/01503 | ||||
Prince Noir du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 02/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026827/01558 | ||||
Printz du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 02/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026828/01686 | ||||
R.e. Pyrrha du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 02/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026829/01961 | ||||
Radja du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 20/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027982/01728 | ||||
Ralph du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 20/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027983/01729 | ||||
Reine du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 20/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027984/02189 | ||||
Ryska du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 20/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027985/02090 | ||||
Rani du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 20/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027986/02112 | ||||
Rhoxane du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 20/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027987/02190 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |