Fillette du m'nu bosFemelle, Groenendael |
---|
Issu de : | |
---|---|
Gaillard de la clé des champs X Fascotte Groenendael LOSH 63808, LOB 24167 date de naissance : 29/03/1934 | Djil (du carnaval) X Frivole des morneaux Groenendael LOSH 42680 date de naissance : 19/02/1931 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanina du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 19/11/1936 | LOSH 85270 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 02/06/1935 | LOSH 72881 | |||||
John du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 02/06/1935 | LOSH 72882 | |||||
Julot du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 02/06/1935 | LOSH 72883 | |||||
Jack du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 02/06/1935 | LOSH 72880 | |||||
Jenny du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 02/06/1935 | LOSH 72884 | ![]() |
||||
Lola du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 02/06/1935 | LOSH 72885 | ![]() |
||||
Jaloux du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | LOSH 77127 | |||||
Jenor du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | LOSH 77128 | |||||
Jocky du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | LOSH 77129 | |||||
Josue du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | LOSH 77130 | |||||
Joyeux du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 20/11/1935 | LOSH 77131 | |||||
Nina du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 20/11/1935 | LOSH 77133 | |||||
La Mascotte du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 20/11/1935 | LOSH 77132 | |||||
Kwatta du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 02/06/1936 | LOSH 81435 | |||||
Kinouche du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 02/06/1936 | LOSH 81434 | ![]() |
||||
Kwick du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 02/06/1936 | LOSH 81433 | |||||
Kadum du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 02/06/1936 | LOSH 81432 | |||||
Bistro du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 02/06/1936 | LOSH 81431 |
117 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adia du grand vivier | Femelle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079219 | |||||
Adria du grand vivier | Femelle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079220 | |||||
Adriane du grand vivier | Femelle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079221 | |||||
Anita du grand vivier | Femelle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079222 | |||||
Anna du grand vivier | Femelle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079223 | |||||
Arlette du grand vivier | Femelle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079224 | |||||
Asta du grand vivier | Femelle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079225 | ![]() |
||||
Athos du grand vivier | Mâle | Groenendael | 08/04/1936 | LOSH 079218 | |||||
Cora du mont-sara | Femelle | Groenendael | 15/05/1936 | LOB 24513 | |||||
Dillette du mont-sara | Femelle | Groenendael | 15/05/1936 | LOB 24515 | |||||
Fascotte du mont-sara | Femelle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 75516 | ![]() |
||||
Iota du mont-sara | Femelle | Groenendael | 15/05/1936 | LOB 24514 | ![]() |
||||
Jacob du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70395 | ![]() |
||||
Jaloux du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70396 , AKC A-32099 | |||||
Jaspee des acrobates | Femelle | Groenendael | 27/10/1935 | LOSH 76960 | |||||
Je T'Aime du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70400 | |||||
Jef de l'infernal | Mâle | Groenendael | 30/10/1935 | LOSH 76745 | |||||
Jessie des acrobates | Femelle | Groenendael | 27/10/1935 | LOSH 76961 | |||||
Jim du mont-sara | Mâle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 075511 | |||||
Jipette des acrobates | Femelle | Groenendael | 27/10/1935 | LOSH 76962 | |||||
Joceline du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70401 | |||||
Jocrisse du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70397 | ![]() |
||||
Joffroi du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70398 | |||||
Jofred du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70399 | ![]() |
||||
John du mont-sara | Mâle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 075512 | |||||
Jojo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 075513 | |||||
Jolie du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/03/1935 | LOSH 70402 | ![]() |
||||
Judas des acrobates | Mâle | Groenendael | 27/10/1935 | LOSH 76959 | |||||
Jumba des acrobates | Femelle | Groenendael | 27/10/1935 | LOSH 76963 | |||||
Jumine des acrobates | Femelle | Groenendael | 27/10/1935 | LOSH 76964 | |||||
Kadour du mont-sara | Mâle | Groenendael | 09/06/1936 | LOSH 081747 | |||||
Kadubec du mont-sara | Mâle | Groenendael | 09/06/1936 | LOSH 081748 | |||||
Ch. Kalée du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | LOSH 78104 | ![]() |
||||
Kalou du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | LOSH 78105 | |||||
Katali du mont-sara | Mâle | Groenendael | 29/03/1936 | LOSH 078094 | |||||
Kedo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/02/1936 | LOSH 78101 | |||||
Khiva du mont-sara | Femelle | Groenendael | 29/03/1936 | LOSH 078099 | ![]() |
||||
Kilbou du mont-sara | Mâle | Groenendael | 29/03/1936 | LOSH 078095 | |||||
Kim du mont-sara | Mâle | Groenendael | 29/03/1936 | LOSH 078096 | |||||
Kina du mont-sara | Femelle | Groenendael | 09/06/1936 | LOSH 081749 | |||||
Kinouche du mont-sara | Femelle | Groenendael | 09/06/1936 | LOSH 081750 | |||||
Kirane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 29/03/1936 | LOSH 078100 | ![]() |
||||
Kirinette du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | LOSH 78106 | ![]() |
||||
Kirsch du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/02/1936 | LOSH 78102 | |||||
Kiss du mont-sara | Mâle | Groenendael | 29/03/1936 | LOSH 078097 | |||||
Kiss-Me du mont-sara | Femelle | Groenendael | 09/06/1936 | LOSH 081751 | |||||
Klop du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/02/1936 | LOSH 78103 | |||||
Koba du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | LOSH 78107 | |||||
Kong du mont-sara | Mâle | Groenendael | 29/03/1936 | LOSH 078098 | |||||
La Mascotte du mont-sara | Femelle | Groenendael | 15/12/1937 | LOSH 92880 | |||||
La tosca du mont-sara | Femelle | Groenendael | 24/06/1937 | LOSH 90039 | |||||
Labelle de la maison forte | Femelle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91490 | |||||
Labiche du mont-sara | Femelle | Groenendael | 24/06/1937 | LOSH 90037 | |||||
Laborieux du mont-sara | Mâle | Groenendael | 02/09/1937 | LOSH 91001 | |||||
Labre du mont-sara | Mâle | Groenendael | 02/09/1937 | LOSH 91002 | |||||
Lache du mont-sara | Mâle | Groenendael | 08/09/1937 | LOSH 91007 | |||||
Lacheur du mont-sara | Mâle | Groenendael | 08/09/1937 | LOSH 91008 | |||||
Lad du mont-sara | Mâle | Groenendael | 08/09/1937 | LOSH 91009 | |||||
Ladre du mont-sara | Mâle | Groenendael | 08/09/1937 | LOSH 91010 | |||||
Laideron du mont-sara | Femelle | Groenendael | 02/09/1937 | LOSH 91004 | |||||
Laineuse du mont-sara | Femelle | Groenendael | 02/09/1937 | LOSH 91005 | |||||
Laique du mont-sara | Femelle | Groenendael | 02/09/1937 | LOSH 91006 | |||||
Lama du mont-sara | Mâle | Groenendael | 08/09/1937 | LOSH 91011 | |||||
Lambine du mont-sara | Femelle | Groenendael | 08/09/1937 | LOSH 91012 | |||||
Lapsus du mont-sara | Mâle | Groenendael | 24/06/1937 | LOSH 90034 | |||||
Laska de la maison forte | Femelle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91491 | |||||
Lassante du mont-sara | Femelle | Groenendael | 24/06/1937 | LOSH 90038 | |||||
Laurent du mont-sara | Mâle | Groenendael | 15/12/1937 | LOSH 92876 | |||||
Leco du mont-sara | Mâle | Groenendael | 15/12/1937 | LOSH 92877 | ![]() |
||||
Liane de la maison forte | Femelle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91492 | |||||
Lily du mont-sara | Femelle | Groenendael | 24/06/1937 | LOSH 90040 | |||||
Lindor du mont-sara | Mâle | Groenendael | 24/06/1937 | LOSH 90035 | |||||
Lipko de la maison forte | Mâle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91488 | |||||
Llord du mont-sara | Mâle | Groenendael | 15/12/1937 | LOSH 92878 | ![]() |
||||
Lolly de la maison forte | Femelle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91493 | |||||
Lona de la maison forte | Femelle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91494 | ![]() |
||||
Louvette de la maison forte | Femelle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91495 | |||||
Louzar de la maison forte | Mâle | Groenendael | 26/10/1937 | LOSH 91489 | |||||
Lova du mont-sara | Femelle | Groenendael | 15/12/1937 | LOSH 92881 | |||||
Lucky du mont-sara | Mâle | Groenendael | 24/06/1937 | LOSH 90036 | |||||
Macedoine (95040) | Femelle | Groenendael | 16/05/1938 | LOSH 95040 | |||||
Magda du mont-sara | Femelle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 075517 | ![]() |
||||
Magnum (95571) | Mâle | Groenendael | 05/07/1938 | LOSH 95571 | |||||
Manon du mont-sara | Femelle | Groenendael | 11/01/1938 | LOSH 092885 | |||||
Mareye du mont-sara | Femelle | Groenendael | 12/04/1938 | LOSH 94861 | |||||
Marianne (95041) | Femelle | Groenendael | 16/05/1938 | LOSH 95041 | |||||
Marmiton (95572) | Mâle | Groenendael | 05/07/1938 | LOSH 95572 | |||||
Martine (95573) | Femelle | Groenendael | 05/07/1938 | LOSH 95573 | |||||
Mascotte du mont-sara | Femelle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 075518 | |||||
Mathot (95035) | Mâle | Groenendael | 16/05/1938 | LOSH 95035 | |||||
Max du mont-sara | Mâle | Groenendael | 15/12/1937 | LOSH 92879 | |||||
Maya du mont-sara | Femelle | Groenendael | 11/01/1938 | LOSH 092886 | |||||
Mazda du mont-sara | Femelle | Groenendael | 12/04/1938 | LOSH 94862 | |||||
Medon (95036) | Mâle | Groenendael | 16/05/1938 | LOSH 95036 | |||||
Megere (95574) | Femelle | Groenendael | 05/07/1938 | LOSH 95574 | |||||
Meme du mont-sara | Mâle | Groenendael | 11/01/1938 | LOSH 092883 | |||||
Michel (95037) | Mâle | Groenendael | 16/05/1938 | LOSH 95037 | |||||
Midinette (95575) | Femelle | Groenendael | 05/07/1938 | LOSH 95575 | |||||
Midoux (95038) | Mâle | Groenendael | 16/05/1938 | LOSH 95038 | ![]() |
||||
Mireille du mont-sara | Femelle | Groenendael | 12/04/1938 | LOSH 94863 | |||||
Mirou du mont-sara | Mâle | Groenendael | 11/01/1938 | LOSH 092884 | |||||
Mon tout | Mâle | Groenendael | 16/05/1938 | LOSH 95039 | |||||
Naville du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101432 | |||||
Naxos du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101428 | |||||
Nelson du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101429 | |||||
Nicobar du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101430 | |||||
Nicotine du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101433 | |||||
Nippe du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101434 | |||||
Nitouche du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101435 | |||||
Noiraud du mont-sara | Mâle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101431 | |||||
Notice du mont-sara | Femelle | Groenendael | 14/05/1939 | LOSH 101436 | |||||
Rop du mont-sara | Mâle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 075514 | |||||
Sam du mont-sara | Mâle | Groenendael | 02/09/1937 | LOSH 91003 | |||||
Sultane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 15/12/1937 | LOSH 92882 | |||||
Tim du mont-sara | Mâle | Groenendael | 27/09/1935 | LOSH 075515 | |||||
Tino du mont-sara | Mâle | Groenendael | 15/05/1936 | LOB 24516 | |||||
Triumph du mont-sara | Mâle | Groenendael | 12/04/1938 | LOSH 94860 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Blacky du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069046 | |||||
Celle-ci du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 17/12/1933 | LOSH 061926 | |||||
Celle-la du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 17/12/1933 | LOSH 061927 | |||||
Dany du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069047 | ![]() |
||||
Foufoye du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 07/06/1937 | LOSH 89311 | |||||
Futee du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069049 | |||||
Gaby de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 29/05/1932 | LOSH 050523 | ![]() |
||||
Gaillard de la clé des champs | Mâle | Groenendael | 29/05/1932 | LOSH 50520 | ![]() |
||||
Galurin de la clef des champs | Mâle | Groenendael | 29/05/1932 | LOSH 050521 | |||||
Gerboise de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 29/05/1932 | LOSH 050524 | |||||
Girouette de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 29/05/1932 | LOSH 050525 | ![]() |
||||
Gita de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 29/05/1932 | LOSH 050526 | |||||
Guc de la clef des champs | Mâle | Groenendael | 29/05/1932 | LOSH 050522 | |||||
Hachette de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 13/06/1933 | LOSH 058087 | |||||
Ch. Fr. Harder de la clef des champs | Mâle | Groenendael | 13/06/1933 | LOSH 58084 | ![]() |
||||
Hardi de la clef des champs | Mâle | Groenendael | 13/06/1933 | LOSH 058085 | |||||
Hardiesse de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 13/06/1933 | LOSH 058088 | ![]() |
||||
Hera de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 13/06/1933 | LOSH 058089 | |||||
Hero de la clef des champs | Mâle | Groenendael | 13/06/1933 | LOSH 058086 | |||||
Huguette de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 13/06/1933 | LOSH 058090 | |||||
Ilandy du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069048 | |||||
Ilona du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069050 | ![]() |
||||
Ixia du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069051 | |||||
Izora du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069052 | |||||
L'Half du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 07/06/1937 | LOSH 89308 | |||||
Lamie du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 07/06/1937 | LOSH 89312 | |||||
Le keeper du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 07/06/1937 | LOSH 89307 | |||||
Lisko du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 07/06/1937 | LOSH 89309 | ![]() |
||||
Luttiolait du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 07/06/1937 | LOSH 89310 | |||||
Mira du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 21/11/1934 | LOSH 069053 | |||||
Missia du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 17/12/1933 | LOSH 061928 | ![]() |
||||
Nick du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 19/01/1939 | LOSH 99764 | |||||
Ninon du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 19/01/1939 | LOSH 99765 | |||||
Nita du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 19/01/1939 | LOSH 99766 | ![]() |
||||
Yogho du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 17/12/1933 | LOSH 061923 | ![]() |
||||
Zag du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 17/12/1933 | LOSH 061924 | |||||
Zig du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 17/12/1933 | LOSH 061925 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |