Roxane de la baraque de planchesFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Suis./Int. Démon du chemin des dames X Dalila des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 BBG 14349 date de naissance : 16/11/1961 date de décès : 00/00/0000 | Gaul du rock and roll X Lolita de la baraque de planches Groenendael LOSH 225420 date de naissance : 26/06/1964 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radja de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259797 | ||||
R'Devil de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259798 | ||||
Renard de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259799 | ||||
Rani de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259800 | ||||
Renarde de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259801 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paniouf de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240411 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Pavlof de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240412 | ||||
Ch. Ital. Picron de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240413 | ||||
Poly de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240414 | ||||
Popov de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240415 | ||||
Pioletta de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240416 | ||||
Piquette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240417 | ||||
Quisme de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253779 | ||||
Ch. USA Quivala de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253780, AKC WB212926 |
65 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
32 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
petlau Apache Groenendael date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin de la baraque de planches Groenendael LOSH 254212 , KCREG 16479/68 date de naissance : 18/09/1967 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. laralee's traveler Groenendael AKC WB453762 date de naissance : 22/05/1969 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimbo de la baraque de planches Groenendael LOSH 245859 , KCREG GB271BF date de naissance : 13/11/1966 date de décès : 00/00/0000 |
|