Super star du mas des terriblesFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Suis. Vici des hauts de bièvre X R.E. Iseult du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 011141/01286 date de naissance : 25/10/1976 date de décès : 00/00/0000 | Tarim du collet de la tour X Vanda du bois du tôt Tervueren, Sable LOF 1 BBT 008481/00776 date de naissance : 24/12/1973 date de décès : 00/00/0000 tan |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny-boy du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017432/02521 | ||||
s.r. Saiga du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017435/02669 | ||||
Salina du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 11/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017436/02854 |
67 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1er Choix Oona du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 08/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013503/01905 | ||||
Orféo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/12/1978 | 00/00/0000 | |||||
Patch du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1979 | 00/00/0000 | |||||
1er choix Patty du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014097/01929 | ||||
Rafie de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016138/02556 | ||||
Raia des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016428/02586 | ||||
Rajah des terres des clausies | Mâle | Tervueren, Sable | 25/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016425/02300 | ||||
Rams des terres des clausies | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015207/02082 | ||||
Ramses de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016131/02276 | ||||
Rany des hauts de saint nicolas | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016624/02555 | ||||
Raps des bas de bel orient | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016321/02393 | ||||
Raya des bas de bel orient | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016328/02528 | ||||
Reika des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 25/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016430/02605 | ||||
Reine des bas de bel orient | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016324/02527 | ||||
Reine des cles de reve | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Reine des cles du reve | Femelle | Tervueren, Sable | 16/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015950/02314 | ||||
Reinette | Femelle | Tervueren, Sable | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016224/02398 | ||||
Rejane des hauts de saint nicolas | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016622/02616 | ||||
Rhodopsine de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016137/02523 | ||||
Rhum des bas de bel orient | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016322/02307 | ||||
Riane des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 25/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016431/02868 | ||||
Riba des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016426/02673 | ||||
Rina des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015210/02433 | ||||
Rinka | Femelle | Tervueren, Sable | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016225/02397 | ||||
Rio | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016223/02259 | ||||
Rodia des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016427/02677 | ||||
Rody des bas de bel orient | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016325/02546 | ||||
Romance des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 06/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015215/02422 | ||||
Romy des cles du reve | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015948/02312 | ||||
Romy des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015213/02209 | ||||
Rona des hauts de saint nicolas | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016625/02533 | ||||
Rouzic | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016221/02269 | ||||
Roxane des bas de bel orient | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016327/02515 | ||||
Roxy de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016132/02318 | ||||
Roy de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016133/02432 | ||||
Ruthie des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 06/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015216/02193 | ||||
Safia de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016812/02508 | ||||
Sam du mont-jolibois | Mâle | Groenendael | 22/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028633/01898 | ||||
Samantha du mont-jolibois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016646/02746 | ||||
s.r. Samour de la javottière de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/1981 | 28/07/1990 | LOF 1 BBT 017134/02384 | ||||
Samy du mont-jolibois | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016642/02369 | ||||
Sani du mont-jolibois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016645/02745 | ||||
Sapho de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016813/02442 | ||||
Savane du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017576/02724 | ||||
Sicky de la javottiere de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017137/02482 | ||||
Sidney | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016901/03568 | ||||
Simbad | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016902/02830 | ||||
Sioux de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 14/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016809/02417 | ||||
Sirius de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016810/02391 | ||||
Siska de la javottiere de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017138/02481 | ||||
skiff | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016903/02452 | ||||
Soraya du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017577/02775 | ||||
swansea de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 14/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016811/02553 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Sweet du mont-jolibois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016644/02524 | ||||
Tacna du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 07/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017889/02888 | ||||
Taki de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019120/02860 | ||||
Taza du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017886/02704 | ||||
Teck du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 07/02/1982 | 00/00/0000 | |||||
Tess | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018416/02862 | ||||
Tessa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 07/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017890/02736 | ||||
Thays du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017887/02739 | ||||
Thesee | Mâle | Tervueren, Sable | 06/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018414/02669 | ||||
Tigron | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018410/02660 | ||||
Tiphaine du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017884/02622 | ||||
Tomy | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018411/02666 | ||||
Touka du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 07/02/1982 | 00/00/0000 | |||||
Tsar du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017885/02588 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Manon du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011244/01560 | ||||
Miss du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011243/01806 | ||||
Mona Lisa du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011245/01353 | ||||
Mona-lisa du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Morgane du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011242/01335 | ||||
Muse du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011247/01316 | ||||
Ok du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012748/01565 | ||||
Opale du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012752/01629 | ||||
Orphee du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012751/01630 | ||||
Osiris du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012753/01663 | ||||
Oslo du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012749/01685 | ||||
Pacco du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013763/01846 | ||||
Pales du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013768/01928 | ||||
Pax du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013765/01809 | ||||
Pégase du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013761/01800 | ||||
Pharaon du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013759/01804 | ||||
Pistache du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013769/02130 | ||||
Pluton du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013762/01894 | ||||
Polka du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013767/01895 | ||||
Razzia du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015647/02716 | ||||
Romeo du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015645/02211 | ||||
Rubis du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015644/02124 | ||||
Rumba du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015648/02389 | ||||
Ryane du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015646/02291 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |