Fexi von lichtentalFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Astor von den lorene X Bea von kaiserhof Groenendael date de naissance : 03/09/1973 date de décès : 00/00/0000 | Orex vom stutzhorst X s.r. , Ch. Int./Suis. Riki de iamara Groenendael date de naissance : 11/09/1972 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex von lichtental | Mâle | Groenendael | 24/07/1978 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 78GR029 | ||||
Facette von lichtental | Femelle | Groenendael | 24/07/1978 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 78GR030 | ||||
Fichte von lichtental | Femelle | Groenendael | 24/07/1978 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 78GR032 | ||||
Flicka von lichtental | Femelle | Groenendael | 24/07/1978 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 78GR033 | ||||
Flora von lichtental | Femelle | Groenendael | 24/07/1978 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 78GR034 | ||||
Forga von lichtental | Femelle | Groenendael | 24/07/1978 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 78GR035 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasso von lichtental | Mâle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR136 | ||||
Lorbas von lichtental | Mâle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR137 | ||||
Lorek von lichtental | Mâle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR138 | ||||
Lucky von lichtental | Mâle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR139 | ||||
Lux von lichtental | Mâle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR140 | ||||
Laika von lichtental | Femelle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR141 | ||||
Laska von lichtental | Femelle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR142 | ||||
Linde von lichtental | Femelle | Groenendael | 13/07/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79GR143 |
42 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |