Nouba du domaine pontiFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X R.E. , Ch. Fr. Pérette du chemin des dames Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 025125 , BE/RSH 9011284 date de naissance : 10/04/1987 date de décès : 00/00/0000 HD A , | s.r., Sél. Belg. B. Zarka of the two X Canelle du domaine ponti Tervueren, Fauve LOSH 460971 date de naissance : 18/04/1981 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolette du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1989 | 00/00/0000 | LOSH 634022 | ||||
New floyd du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1989 | 00/00/0000 | LOSH 634024 |
206 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Amaro du fin matois | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB G1-1698485 | ||||
s.r. Anchelle du fin matois | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-1-1698492 | ||||
Anka du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Astro du fin matois | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1698487 | ||||
Bandaj du bois d'berger | Mâle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Benji Acajou di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1630971 | ||||
Benny von castell-anjamo | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1989 | 00/00/0000 | DKBS 89TV1424 | ||||
Bijonda von castell anjamo | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1989 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 89 TV 1427 | ||||
Blossom-rendy van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1637696 | ||||
Bluf Acajou di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1630972 | ||||
Bonny du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Buddy van castell-anjamo | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1989 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 89 TV 1429 | ||||
Byerro-rendy van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1637691 | ||||
Calaban Sable di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
d-vall du fauve beaute | Mâle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dagobert du fauve beaute | Mâle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Daisy du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dana belvedsre du fauve beaute | Femelle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dewi du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Diëgo van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919973 | ||||
Disney belvedsre du fauve beaute | Femelle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Django du bois d'berger | Mâle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Django du fauve beaute | Mâle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Djenkiz khan du fauve beaute | Mâle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Doebai van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919970 | ||||
Don Doubai van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919975 | ||||
Donga van de weiwakers | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919976 | ||||
Donja belvedsre du fauve beaute | Femelle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Donja van de weiwakers | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919977 | ||||
Dourak du bois d'berger | Mâle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dracka rex du fauve beaute | Mâle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dufell van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919974 | ||||
Duke van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919969 | ||||
Dusty du fauve beaute | Mâle | Tervueren | 21/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dutchy van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919971 | ||||
Duvel van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919972 | ||||
Egor Bliss du domaine de barbara | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878191 | ||||
El Paco Bliss du domaine de barbara | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878193 | ||||
Elan's kimm ava de la gamine | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1630977 | ||||
Eldor Bliss du domaine de barbara | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878192 | ||||
Elphie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028704/04618 | ||||
Elysee ava de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1630984 | ||||
Ennie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028702/04985 | ||||
Eos Robin Blis du domaine de barbara | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878198 | ||||
Esha Bliss du domaine de barbara | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878197 | ||||
Esja Bliss du domaine de barbara | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878196 | ||||
Esprit Bliss du domaine de barbara | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878194 | ||||
Esta Bliss du domaine de barbara | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878195 | ||||
Fabienne vom wartenstein | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1989 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 89TV1401 | ||||
Fat-cham du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031042/05129 | ||||
Fauve du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031038/04796 | ||||
Feline du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030401/04933 | ||||
Florine du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031045/05139 | ||||
Franz du bois d'acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031039/05049 | ||||
Frimousse du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030402/04931 | ||||
Gaius de la cabanne du berger | Mâle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Galant-beaute de la cabanne du berger | Femelle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Galant-simba de la cabanne du berger | Femelle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gayra de la cabanne du berger | Femelle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Genie de la cabanne du berger | Femelle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gentle de la cabanne du berger | Mâle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gigi de la cabanne du berger | Femelle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gionno de la cabanne du berger | Mâle | Tervueren | 21/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Hakuna-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.708, AKC DL639052/01 | ||||
Handsome-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.704 , KCSB 3925 CG | ||||
Hanja-Dylan van de lamar | Femelle | Tervueren | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.711 | ||||
Harley-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.705 | ||||
Hashley-Dylan van de lamar | Femelle | Tervueren | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.709 | ||||
Heran-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.706 | ||||
Ch. Dk./Norw hexen house Aratahr | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/02/1997 | 00/00/0000 | |||||
hexen house Arwen | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/02/1997 | 00/00/0000 | FIN 23373/98 , S 16265/97 | ||||
hexen house Aven | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/02/1997 | 00/00/0000 | |||||
hexen house Chantal | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1998 | 00/00/0000 | SKK 25313/98 | ||||
hexen house Chrystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1998 | 00/00/0000 | SKK 25312/98 | ||||
Honnête-Dylan van de lamar | Femelle | Tervueren | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.710 | ||||
Hunter-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren | 11/11/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.975.707 | ||||
s.r. Jelma de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037149/06234 | ||||
Joy-Ajou du fanfaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Layka du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lex du bois d'berger | Mâle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Tariku | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | 00/00/0000 | SF 31491/88 | ||||
loviatan Tarim | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | 00/00/0000 | SF-31488/88 | ||||
loviatan Thisbe | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | 00/00/0000 | SF-31492/88 | ||||
loviatan Tootsy | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | 00/00/0000 | SF-31493/88 | ||||
loviatan Tringa | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | 00/00/0000 | SF-31494/88 | ||||
loviatan Triton | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | 00/00/0000 | SF-31489/88 | ||||
loviatan Troija | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | 00/00/0000 | SF-31490/88 | ||||
Marion de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1996 | 00/00/0000 | AKC DL766235/01 | ||||
Mika van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1988 | 00/00/0000 | ALSH 46290 | ||||
R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1988 | 00/00/0000 | ALSH 0046292 | ||||
Mouche van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1988 | 00/00/0000 | ALSH 0046295 | ||||
Mozart de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/1996 | 00/00/0000 | AKC DL663166/01 | ||||
Nelo van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/02/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625536 | ||||
Nemo van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/02/1989 | 00/00/0000 | SF-20247/91 | ||||
Nicotine van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/02/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625538 | ||||
s.r. Nysa van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/02/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625539 | ||||
O'Nack van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641220 | ||||
Ouragan van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641217 | ||||
Pandro van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670317 | ||||
Panthor of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672434 | ||||
Pascha | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665035 | ||||
Patouche | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665040 | ||||
Patsy | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665041 | ||||
Patti | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665042 | ||||
Pawlo | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665038 | ||||
Perez | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665034 | ||||
Pino | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665039 | ||||
Pluto | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665037 | ||||
Pluto of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672436 | ||||
Pouchka of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672438 | ||||
Prince of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672435 | ||||
Princess of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672437 | ||||
Prinz | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 665036 | ||||
Prisca of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 672439 | ||||
Prisca van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670319 | ||||
Pyrha van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670318 | ||||
pyrytuulen Laddie | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | 00/00/0000 | SF-22335/91 | ||||
pyrytuulen Lady manhattan | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | 00/00/0000 | SF-22336/91 | ||||
pyrytuulen Leonard | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | 00/00/0000 | SF-22334/91 | ||||
pyrytuulen Lovejou | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | 00/00/0000 | SF-22333/91 | ||||
pyrytuulen Lucky number | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | 00/00/0000 | SF-22332/91 | ||||
Quimby van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 685134 | ||||
Quincy van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 685139 | ||||
Radjiff of the home port | Mâle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Rady van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 706654 | ||||
Rafaella van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | 00/00/0000 | SF-20566/94 , LOSH 710661 | ||||
Raimon van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709539 | ||||
Raja van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 706652 | ||||
Rambo of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702579 | ||||
Ramir van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 706650 | ||||
Ranco of the home port | Mâle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Randy van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709540 | ||||
Ranie van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709544 | ||||
Raoul of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702577 | ||||
Raskal van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709542 | ||||
Rayan of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702582, ETR 1 BBT 000165/00000 | ||||
Rebecca van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710659 | ||||
Rebelle van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710658 | ||||
Reine of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702583 | ||||
Remon van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710657 | ||||
Renko of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Renta van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 706655 | ||||
Repko van't meiken | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705424 | ||||
Ressa van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 706653 | ||||
Reve van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709545 | ||||
Rexi of the home port | Mâle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Riborg van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710656 | ||||
Ricky of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702581 | ||||
Rico van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709541 | ||||
Rico van't meiken | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705425 | ||||
Rigor van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710655 | ||||
Ritchie of the home port | Femelle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ritchie van't meiken | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705423 | ||||
Robin of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702578 | ||||
Rocca of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718260 | ||||
Rocco van't meiken | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705426 | ||||
Roche of the home port | Femelle | Tervueren | 20/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Rocky du bois d'berger | Mâle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Romeo van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709543 | ||||
Rouge van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709538 | ||||
Roxane of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702584 | ||||
Roy van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 706651 | ||||
Rubis van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710660 | ||||
Ruka van't meiken | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705427 | ||||
Rusty of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702580 | ||||
s.r. Saika van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725656 | ||||
Sally van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725655 | ||||
Sam of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737222 | ||||
Sammy of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737225 | ||||
Sandy of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737231 | ||||
Sanoek van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 732303 | ||||
Santos of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737229 | ||||
Shebot van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 732304 | ||||
Shirin van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 732307 | ||||
Sibeau van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 732305 | ||||
Sibel of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737230 | ||||
Simbbad of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737223 | ||||
Ch. Int./Bel./Lux. Simthos van't sparrebos | Mâle | Tervueren | 21/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 0725650 | ||||
Sioux du bois d'berger | Femelle | Tervueren | 01/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Sirius of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737228 | ||||
Soewaj van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 732306 | ||||
Solo van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1994 | 00/00/0000 | ALSH 51885 | ||||
Sonia of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 8002006 | ||||
Ch. Int./Bel./Lux. Spirou van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/12/1994 | 31/01/2005 | LOSH 747331 | ||||
Sprint of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737224 | ||||
Spy of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737226 | ||||
Sultan of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737227 | ||||
Sultane of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737232 | ||||
Sweeny van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 732308 | ||||
s.r. Szlata van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/1994 | 00/00/0000 | LOSH 747334 , LOF 1 BBT 040611/06584 | ||||
Tanja of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tess of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tessa of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Timber of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1995 | 00/00/0000 | LOSH 754718 | ||||
Tisja of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Treassure of the home port | Femelle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Turo of the home port | Mâle | Tervueren | 10/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Uchi van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 791645 | ||||
Ufoliini van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ulla van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 791648 | ||||
Ultima de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1996 | 00/00/0000 | |||||
Unica van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 791647 | ||||
Unique van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 791646 | ||||
Unrex van't herent | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 791644 | ||||
Uranus de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ursula de la maison du bois | Femelle | Tervueren | 20/08/1996 | 00/00/0000 | LOSH 788960 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jason du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35720 | ||||
Jeson du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35719 | ||||
pE Jolie-Canelle du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35725 , NHSB BYL.G-2-1512238 | ||||
Joy du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35724 | ||||
Julie du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35722 | ||||
Junior du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35718 | ||||
Lavina du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45008 | ||||
Lika du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45007 | ||||
Sél.B. Belg. , Ch. Bel. Louky du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45005 | ||||
Madeleine du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611346 | ||||
Mady du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611343 | ||||
Maïa du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611344 | ||||
Marquis du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611341 | ||||
Mélodie du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611347 | ||||
Messire-Duc du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Sable | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611342 | ||||
Ch. Mirage du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611340, AKC D841200 | ||||
Musette du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611345 | ||||
Mystra du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611348 | ||||
O'Kimera du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 655860 | ||||
Omega du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 655861 | ||||
Pasdeloup du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664328 | ||||
Princesse du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664329 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |