C'Est si bon dijon sudaceMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
high mount's Kijafa X high mount's Milady Groenendael AKC WB929667 date de naissance : 25/03/1971 date de décès : 00/00/0000 | solarmarc's Darby X a-yacht's Cricket Groenendael AKC WB677397 date de naissance : 01/07/2000 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
solarmarc's Ultra-brite | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
solarmarc's Uhl-tide | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WC319746 | ||||
solarmarc's Ultra brite | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WC319844 | ||||
solarmarc's Ultra king | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WC320372 | ||||
C'Est si bon sundown sudace | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WC333618 |
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |