Mustakorva madixMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hiidenkirnun jules X Charmencita (04054a/85) Tervueren, Fauve SF-16260/88 date de naissance : 19/05/1988 date de décès : 00/00/0000 | Mulky van de hoge laer X Tulinummen sina Tervueren, Fauve SF-07989/91 date de naissance : 18/02/1991 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustakorva manimax | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1993 | 00/00/0000 | SF-38108/93 | ||||
Mustakorva mexi | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1993 | 00/00/0000 | SF-38110/93 | ||||
Mustakorva maniboy | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1993 | 00/00/0000 | SF-38111/93 | ||||
Mustakorva lilith | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1993 | 00/00/0000 | SF-38112/93 | ||||
Mustakorva lilli | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1993 | 00/00/0000 | SF-38113/93 | ||||
Mustakorva linah | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1993 | 00/00/0000 | SF-38114/93 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustakorva simpson | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34844/92 | ||||
Mustakorva benjami | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34845/92 | ||||
Mustakorva maxwell | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34846/92 | ||||
Mustakorva mirabella | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34847/92 | ||||
Mustakorva marinella | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34848/92 | ||||
Mustakorva jesmiina | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34849/92 | ||||
Mustakorva jamica | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34850/92 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |