PalmaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cabil X Katie Malinois LOSH 221319 , NHSB 328394 date de naissance : 04/02/1964 date de décès : 00/00/0000 | Narcilo X Palma de la belle hacienda Malinois NHSB 461447 date de naissance : 20/02/1969 date de décès : 00/00/0000 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tito | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616310 | ||||
Vlasta | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616311 | ||||
Barry | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616312 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616313 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616314 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616315 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616316 | ||||
Rolf | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616317 | ||||
Cerby | Mâle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616318 | ||||
Miera | Femelle | Malinois | 29/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 616319 |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gina | Femelle | Malinois | 19/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 648039 | ||||
Naschja | Femelle | Malinois | 19/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 648039 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 19/02/1973 | 00/00/0000 | NHSB 648033 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 19/02/1973 | 00/00/0000 | NHSB 648034 | ||||
Chico | Mâle | Malinois | 19/02/1973 | 00/00/0000 | NHSB 648035 | ||||
Ceasar | Mâle | Malinois | 19/02/1973 | 00/00/0000 | NHSB 648036 | ||||
Joep | Mâle | Malinois | 19/02/1973 | 00/00/0000 | NHSB 648037 |
132 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
46 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastor van de rita's home Malinois NHSB 462925 date de naissance : 16/03/1969 date de décès : 00/00/0000 |
|