AstaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kastor van de rita's home X Cassandra (521233) Malinois NHSB 664150 date de naissance : 29/05/1973 date de décès : 00/00/0000 | Marco van de veldmolen X Palma Malinois NHSB 959813 date de naissance : 27/05/1977 date de décès : 00/00/0000 |
12 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rex | Mâle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140813 | ||||
Bart | Mâle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140814 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140815 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140816 | ||||
Brando | Mâle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140817 | ||||
Duk | Mâle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140818 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140819 | ||||
Cora (1140820) | Femelle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140820 | ||||
Cindy | Femelle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140821 | ||||
Sasja | Femelle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140822 | ||||
Margo | Femelle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140823 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 25/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140824 |
12 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190428 | ||||
Sieta | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190429 | ||||
Mersa | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190430 | ||||
Wodan | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190431 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190432 | ||||
Wanda | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190433 | ||||
Kasja | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190434 | ||||
Fabine | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190435 | ||||
Django van bergzicht home | Mâle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222434 | ||||
Nero van bergzicht home | Mâle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222435 | ||||
Bruno van bergzicht home | Mâle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222436 | ||||
Asja van bergzicht home | Mâle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222437 | ||||
Doris van bergzicht home | Femelle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222438 | ||||
Brenda van bergzicht home | Femelle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222439 | ||||
Sieta van bergzicht home | Femelle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222440 | ||||
Wanda van bergzicht home | Femelle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222441 |
118 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Malinois NHSB 735909 date de naissance : 18/07/1974 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltan Malinois NHSB 1065501 date de naissance : 17/06/1979 date de décès : 00/00/0000 |
|