Ostia d'ar pevar avelFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Typitz du mouscronnais X Junon du haut tesson Malinois LOSH 373247 , LOF 1 BBM 004576/00479 date de naissance : 11/05/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring III | s.r. Iack du mas des lavandes X Yalta du maugre Malinois LOF 1 BBM 004047/00528 date de naissance : 04/05/1976 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opitz d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005564/00737 | ||||
Opium d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005565/00934 | ||||
Olaf d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005566 | ||||
Ostiak d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005567/00880 | ||||
Orelie d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005568/00949 | ||||
Orane d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005569/00774 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostia | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Pornic d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006247/01043 | ||||
Pen bron d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006249/01048 | ||||
Penfeld d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006250/01033 | ||||
Piriac d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006245 | ||||
Pen du d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006246 | ||||
Penerf d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006248 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
14 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. CTR Othar de la noaillerie Malinois LOF1 BBM 005284/00785 date de naissance : 01/08/1978 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring , Fin.Campagne |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor de loc guénolé Malinois LOF 1 BBM 003077/00268 date de naissance : 10/04/1973 date de décès : 00/00/0000 Sel. Ring |
|