Marko du clos du cherMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Vaour du mas de sèvre X Ursa du clos du cher Groenendael LOF 1 BBG 023633/01010 date de naissance : 28/04/1975 date de décès : 00/00/0000 | s.r. , Ch. Suis./Int. Voyou des forges monceux X Veda du clos du cher Groenendael LOF 1 BBG 023518/01177 date de naissance : 08/02/1975 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monkaye du clos du cher | Mâle | Groenendael | 23/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 024854/01652 | ||||
Mylene du clos du cher | Femelle | Groenendael | 23/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 024858/01510 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orock du clos du cher | Mâle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026464/01642 | ||||
Rodolphe du clos du cher | Mâle | Groenendael | 25/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028170/02030 | ||||
Reole du clos du cher | Femelle | Groenendael | 25/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028172/02427 | ||||
Rhode du clos du cher | Femelle | Groenendael | 25/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028173/02261 | ||||
Urtaut du clos du cher | Mâle | Groenendael | 27/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030733/02171 | ||||
Urpan du clos du cher | Mâle | Groenendael | 27/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030734/02359 | ||||
Umea du clos du cher | Femelle | Groenendael | 27/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030735/02751 |
64 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Opale du haut poitou Groenendael LOF 1 BBG 025990/01722 date de naissance : 11/04/1978 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macha du clos du cher Groenendael LOF 1 BBG 024287/01342 date de naissance : 07/04/1976 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendant non connu date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nouchka du haut poitou Groenendael LOF 1 BBG 025473/01688 date de naissance : 00/00/1977 date de décès : 00/00/0000 |