Stella des gorges de lureFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Matho des iroquois X s.r. , Ch. Lux. Querella de mavourneen Groenendael LOF 1 BBG 020869/00546 date de naissance : 02/02/1971 date de décès : 00/00/0000 tan, Br. Tr. | s.r. , Ch. Suis./Int. Voyou des forges monceux X s.r. , Ch. Esp. Lycie des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 024767/01500 date de naissance : 20/10/1976 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sethi des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 17/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029119/02437 | ||||
Sirius des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 17/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029120/01973 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papagena des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 25/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027515/02200 | ||||
Rama des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 11/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028419/01953 | ||||
Rikitikitavi des gorges de lure | Mâle | Tervueren, Sable | 11/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016399/02413 | ||||
Rangy des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 11/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028421/02353 | ||||
Ryane des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 11/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028422/02459 | ||||
Tydee des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 16/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029964/02074 | ||||
T'Udée des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 16/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029967/02037 | ||||
Tilia des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 16/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029969/02538 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
Ascendant non connu date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||
R.E. , Ch. Bel./Lux. Dandy du domaine des noirs Groenendael LOSH 428008, LOF 000222/28008 date de naissance : 30/05/1979 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
|