tsar des iroquoisMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Int. Louky des severiers X R.E. Véga du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 025786/01472 date de naissance : 16/01/1978 date de décès : 00/00/0000 dys A , | s.r. , Ch. Fr. Japon du clos de razé X Jezabel des iroquois Tervueren, Sable LOF 1 BBT 015274/02204 date de naissance : 02/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theos des iroquois | Mâle | Groenendael | 19/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030345/02149 | ||||
Toumka des iroquois | Femelle | Tervueren | 19/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030346/02152 | ||||
Thais des iroquois | Femelle | Groenendael | 19/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030348/02639 | ||||
Tarouk des iroquois | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019000/02809 | ||||
Tania des iroquois | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019004/02963 |
91 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bahia de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 16/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023726/04485 | ||||
Balma du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024075/03930 | ||||
1er choix Bambou de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023728/03912 | ||||
Banks de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023725/03728 | ||||
Barouf de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 16/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023723/03792 | ||||
Belda du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024078/04096 | ||||
R.e. Belle de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023727/03787 | ||||
Betsy du bois d'acacias | Femelle | Groenendael | 16/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033576/03379 | ||||
Bibop de verderonne | Mâle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033749/02831 | ||||
Blizzard du bois d'acacias | Mâle | Groenendael | 16/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033575/02707 | ||||
Bora de la clairière aux louves | Femelle | Groenendael | 16/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033326/03260 | ||||
Boris de la clairière aux louves | Mâle | Groenendael | 16/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033325/02622 | ||||
Boy de verderonne | Mâle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033750/02735 | ||||
Braise du bois d'acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024076/03942 | ||||
Calypso de la reserve des princes noirs | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024937/03971 | ||||
Cypris de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 25/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034139/03635 | ||||
Don Klinton del castel sardo | Mâle | Groenendael | 11/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557143 | ||||
Edna du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453987 | ||||
Efendi du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453984 | ||||
Elaika du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453988 | ||||
Eli du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453985 | ||||
Elka du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453989 | ||||
Ellen du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453990 | ||||
Emanuel du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453986 | ||||
Emy du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453991 | ||||
Ch. Ned. Esja du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 07/11/1980 | 00/00/0000 | LOSH 453992 | ||||
Fakim du val des artistes | Mâle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472392 | ||||
Feune du val des artistes | Femelle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472396 | ||||
Fidus du val des artistes | Mâle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472393 | ||||
Filouse du val des artistes | Femelle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472397 | ||||
Fog du val des artistes | Mâle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472394 | ||||
Folrick du val des artistes | Femelle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472398 | ||||
Fulla du val des artistes | Femelle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472399 | ||||
Ch Bel Fyorick du val des artistes | Mâle | Groenendael | 23/10/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472395 | ||||
s.r. Haffie du val des artistes | Femelle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499817 | ||||
Haïda du val des artistes | Femelle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499818 | ||||
Handy du val des artistes | Femelle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499819 | ||||
Happy-Black du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499811 | ||||
Heka du val des artistes | Femelle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499820 | ||||
Helios du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499812 | ||||
Heliot du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499813 , LOF 1 BBG 037566/03203 | ||||
Hella de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 02/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 507197 | ||||
Heloise du val des artistes | Femelle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499821 | ||||
Heracles de la maison du bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 507198 | ||||
Hermes du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499814 | ||||
Hisis de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 02/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 507196 | ||||
Holmes du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499815 | ||||
Honix de la maison du bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 507199 | ||||
Honyx du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/05/1983 | 00/00/0000 | LOSH 499816 | ||||
Katamma del castel sardo | Femelle | Groenendael | 11/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557147 | ||||
Kiwi del castel sardo | Femelle | Groenendael | 11/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557144 | ||||
Louky di camerano | Mâle | Groenendael | 26/02/1986 | 00/00/0000 | GB 029897 | ||||
Lussylu di camerano | Femelle | Groenendael | 26/02/1986 | 00/00/0000 | GB 029900 | ||||
Rachele du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 22/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028459/02264 | ||||
Radjah de mavourneen | Mâle | Groenendael | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027913/01724 | ||||
Rambaud de mavourneen | Mâle | Groenendael | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027915/01742 | ||||
Rejane du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 22/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028458/02279 | ||||
Reole de mavourneen | Femelle | Groenendael | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027916/02100 | ||||
Riette de mavourneen | Femelle | Groenendael | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027917/02114 | ||||
Riga de mavourneen | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015660/02491 | ||||
Rodda du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 22/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028457/02263 | ||||
Romy du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 22/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028456/02265 | ||||
Saros des trois reserves | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016943/02355 | ||||
Schuss de mavourneen | Mâle | Groenendael | 09/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028609/01854 | ||||
Siber des trois reserves | Mâle | Groenendael | 26/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028771/01835 | ||||
Sophie des trois reserves | Femelle | Groenendael | 26/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028772/02312 | ||||
Stany des trois reserves | Mâle | Groenendael | 26/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028768/01970 | ||||
Starky de mavourneen | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016626/02329 | ||||
s.r. Strada de mavourneen | Femelle | Groenendael | 09/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028610/02656 | ||||
Talrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 019301/02816 | ||||
Talricka du sart des bois | Femelle | Groenendael | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
Tamorick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 19304/02749 | ||||
Tamrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019302/02732 | ||||
Tamricka du sart des bois | Femelle | Groenendael | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030557/02641 | ||||
Tekisa du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
R.e. Teksa du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019306/02907 | ||||
Teska du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
Thiaki du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019307/02906 | ||||
1er choix Tolrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019305/02766 | ||||
1er Choix Tomrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 19300/2765 | ||||
Tulrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019303/02754 | ||||
Ulette des terres des clausies | Femelle | Groenendael | 10/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031213/02893 | ||||
Ulmer des terres des clausies | Mâle | Groenendael | 10/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031212/02459 | ||||
Unamie des terres des clausies | Femelle | Groenendael | 10/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031215/02940 | ||||
Upso de la paix faite | Mâle | Groenendael | 15/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030687/02172 | ||||
Uras des terres des clausies | Mâle | 10/11/1983 | 00/00/0000 | ||||||
Uriane de la paix faite | Femelle | Groenendael | 15/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030689/02742 | ||||
Urielle des terres des clausies | Femelle | Groenendael | 10/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031214/02831 | ||||
Uron de la paix faite | Mâle | Groenendael | 15/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030688/02197 | ||||
Uto des terres des clausies | Mâle | Groenendael | 10/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031210/02275 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |