AlaricMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Lann-Morian du chemin des dames X 1er Choix Nina des gardiens d'ébène Groenendael LOF 1 BBG 027004/01757 date de naissance : 20/05/1979 date de décès : 00/00/0000 | Prince du mas de sèvre X Opaline de la javottiere Groenendael LOF 1 BBG 028364/02380 date de naissance : 23/10/1980 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arias | Mâle | Groenendael | 26/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032272/02564 | ||||
Aurele | Mâle | Groenendael | 26/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032273/02548 | ||||
Ango | Mâle | Groenendael | 26/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032275/02530 | ||||
Arica | Femelle | Groenendael | 26/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032276/03814 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |