s.r. Elodie de quokelundeFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r., Sél. Belg. B. Zarka of the two X Sél.Belg.B., R.E. , Ch. Fr./Bel. Beggy of the two Tervueren, Fauve LOSH 481881, LOSH 000287/00000 date de naissance : 25/05/1982 date de décès : 00/00/0000 HD B , tan , CQN | s.r. , Ch. Fr./Int. Athos des hauts de bièvre X s.r. , Ch. Fr. Sweet du mont-jolibois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 024796/03976 date de naissance : 05/02/1987 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erian de quokelunde | Mâle | Tervueren, Sable | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028673/04560 | ||||
Enzo de quokelunde | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028675/04480 | ||||
Eyra de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028677 | ||||
s.r. Eloa de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028678/04755 | ||||
s.r. Encolie de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028679/04773 | ||||
Elosie de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028680/04744 | ||||
Elodée de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028681/04816 |
255 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adams du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022515 | ||||
Exc. Aida du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022519/03616 | ||||
Alice van't wedertsheim | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635756 | ||||
Alicia du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023364/03690 | ||||
Amy du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1497755 | ||||
Andy du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023360/03680 | ||||
Anoy du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arkus vom rheintal | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1988 | 00/00/0000 | DKBS 88 TV 1232 | ||||
s.r. Arras du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022512/03347 | ||||
Exc. Astrid du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022518/03817 | ||||
Aurélia du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022516/04128 | ||||
Azan d'alt barida | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/09/1987 | 00/00/0000 | LOE 340578 | ||||
Badiane de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024560/03913 | ||||
Baghera de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024559/04009 | ||||
Barbara du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023510/03689 | ||||
Baron de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024551/03840 | ||||
s.r. , Sél. Belg. B., Ch. Fr./Lux./Holl. Baron des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1986 | 00/00/1992 | LOF 1 BBT 023567 | ||||
Exc. Barry des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT023568/03606 | ||||
Belami von der alten rennkoppel | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1987 | 00/00/0000 | DKBS 87 TV 1121 | ||||
s.r. , Ch. Dan./Fr./Holl. Belle des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023569 , DKK 18177/86 | ||||
Berlioz de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024555 , SF 05697/89 | ||||
Bogart de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024554/03757 | ||||
Bongo of axewood home | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1315622 | ||||
Borgia de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024557/04074 | ||||
Brahms du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023508 | ||||
s.r. Brin-d'Amour des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023571/03770 | ||||
Bruce du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023509/03515 | ||||
Brune du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 27/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024570/04057 | ||||
Cales du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025342/04304 | ||||
1 Choix Calhi des hauts de saint martin | Mâle | Tervueren, Sable | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025709/03942 | ||||
Cannelle du périgord vert | Femelle | Groenendael | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034267/03554 | ||||
Exc Carry du périgord vert | Mâle | Groenendael | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034265/02763 | ||||
R.e. , Sél. Belg., Ch NL/VDH Cartoon du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025125 , BE/RSH 9011284 | ||||
R.e. Cartouche du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | BE/RSH9023588, LOF 1 BBT 025127/06603 | ||||
Cassandre des hauts de saint martin | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025708/04165 | ||||
Castor van os hoes | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1427748 | ||||
Cazan du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025337/04039 | ||||
Exc Ceres du périgord vert | Femelle | Groenendael | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034266/03434 | ||||
exc Cesar du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025126/03815 | ||||
Chanak van os hoes | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1427752 | ||||
s.r. Channel des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025711/04289 | ||||
s.r. chiara-ananda Barina | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1704947 | ||||
Chilo van os hoes | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1427750 | ||||
Cires van os hoes | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1427753 | ||||
s.r. Citou du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 18/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025335/04261 | ||||
Cyrius du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025124/03941 | ||||
Cyrus du perigord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | |||||
cäsarborg's Foxy Hector | Mâle | Tervueren, Sable | 13/01/2005 | 00/00/0000 | FIN 14208/05 | ||||
cäsarborg's Foxy Helia | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/01/2005 | 00/00/0000 | FIN 14211/05 | ||||
cäsarborg's Foxy Helius | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/01/2005 | 00/00/0000 | FIN 14207/05 | ||||
cäsarborg's Foxy Hercules | Mâle | Tervueren, Sable | 13/01/2005 | 00/00/0000 | FIN 14209/05 | ||||
cäsarborg's Foxy Hermes | Mâle | Tervueren, Sable | 13/01/2005 | 00/00/0000 | FIN 14210/05 | ||||
cäsarborg's Foxy Hestia | Femelle | Tervueren, Sable | 13/01/2005 | 00/00/0000 | FIN 14212/05 | ||||
Darco van spranger hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870383 | ||||
Didië van spranger hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870387 | ||||
Dingo van spranger hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870382 | ||||
Djim du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 02/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026880/04284 | ||||
Djuri de maotboer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1567232 | ||||
Dock del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1986 | 00/00/0000 | LOE 312044 | ||||
Dolly del segadal | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1986 | 00/00/0000 | LOE 312049 | ||||
Dolly van spranger hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870386 | ||||
Domina van spranger hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870384 | ||||
Donya du berger du nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1609055 | ||||
Dorie van spranger hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870385 | ||||
Ch. Esp. Dylan del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1986 | 00/00/0000 | LOE 0312048 | ||||
Dyva del segadal | Femelle | Tervueren | 10/11/1986 | 00/00/0000 | LOE 0312050 | ||||
R.e. Eden de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028684/04839 | ||||
Eloy van spranger hof | Mâle | Tervueren, Sable | 15/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870398 | ||||
s.r. Emmy des pres du hennoy | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029370/05214 | ||||
Era van spranger hof | Mâle | Tervueren, Sable | 15/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870397 | ||||
Estrees du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029110/04927 | ||||
eternity's Grimm Jr | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/2013 | 00/00/0000 | SKKS 20421/2013 | ||||
Falco des rives de l'arbonnoise | Mâle | Tervueren, Sable | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029608/04663 | ||||
Faustine des rives de l'arbonnoise | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029607/05151 | ||||
Fitzroy del varco | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOI 41674 | ||||
Fleuron des pres du hennoy | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030833/04855 | ||||
Flicka des rives de l'arbonnoise | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flika des rives de l'arbonnoise | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029609/04856 | ||||
Flora des pres du hennoy | Femelle | Tervueren, Sable | 11/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030838/05419 | ||||
s.r. Foehn des pres du hennoy | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030834/04901 | ||||
1 Choix Fuego du site le feulzas | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030695/04743 | ||||
Fyot des rives de l'arbonnoise | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029612/05002 | ||||
Ch. Dk Golden Shepherd Nawty | Mâle | 27/02/1988 | 00/00/0000 | DKK 7929/88 | |||||
Golden shepherp o'fanny | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1990 | 00/00/0000 | DK-06841/90 | ||||
Golden shepherp oriane | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1990 | 00/00/0000 | DK-06842/90 | ||||
grimmendans Cam | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 931345 | ||||
Ch. Nu grimmendans Camlot | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 931344 | ||||
grimmendans Canace | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 931348 | ||||
grimmendans Carmel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 931349 | ||||
grimmendans Chanel | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 931347 | ||||
grimmendans Chudo | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 931343 | ||||
grimmendans Circe | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/2003 | 00/00/0000 | LOSH 931346 | ||||
Harald-conan van os hoes | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505129 | ||||
Hayke-Djerba van os hoes | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505130 , OeH BGST 323 | ||||
Highsky's la bruja | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1987 | 00/00/0000 | S-13950/88 T | ||||
Highsky's lacky loup | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1987 | 00/00/0000 | S-33052/87 T | ||||
Highsky's lagonda | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/04/1987 | 00/00/0000 | S-33055/87 T | ||||
Highsky's lanzallamas ticko | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1987 | 00/00/0000 | S-13948/88 T | ||||
Highsky's lapis | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1987 | 00/00/0000 | SF-13583/87 , S-33053/87 T | ||||
Highsky's llamarada zacko | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1987 | 00/00/0000 | S-13947/88 T | ||||
Highsky's llovizna terry | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1987 | 00/00/0000 | S-13949/88 T | ||||
Highsky's lobo rayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1987 | 00/00/0000 | S-13951/88 T | ||||
Highsky's loke | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1987 | 00/00/0000 | S-33054/87 T | ||||
Hussy van os hoes | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505133 | ||||
Iago van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | 00/00/0000 | ALSH 34278 | ||||
Iamin van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | 00/00/0000 | ALSH 0034285 , KUSA CD000059 | ||||
Iban van os hoes | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1516498 | ||||
Ichak von ter scotty | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520064 | ||||
Iljes van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | 00/00/0000 | ALSH 34281 | ||||
Ch. Lux. Illico du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1984 | 00/00/0000 | LOSH 516356 | ||||
s.r. , Ch. Bel./Lux. Ingo van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | 00/00/0000 | ALSH 0034280 | ||||
Io van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | 00/00/0000 | ALSH 034283 , SHSB 369889 | ||||
Ioko van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | 00/00/0000 | ALSH 0034284 | ||||
Iouri van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | 00/00/0000 | S-53410/86 | ||||
Iris du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1577822 | ||||
Jafitte du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1985 | 00/00/0000 | D400100 | ||||
Jam van de hoge laer | Mâle | Tervueren | 30/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Jerom van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36194 , SF 26372/87 | ||||
Jetais van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1985 | 00/00/0000 | ALSH DKK 03291/87 | ||||
Joker van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1985 | 00/00/0000 | DKK 24405/86 | ||||
Justice van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1985 | 00/00/0000 | S 39173/87 | ||||
K'Lago van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1986 | 30/03/2002 | LOSH 568799 | ||||
Kachina of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 553625 | ||||
Kallis of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 22/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 553628 | ||||
Kazan du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564080 | ||||
Keres of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 22/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 553627 | ||||
Killer van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 568801 | ||||
Kios of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 22/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 553623 | ||||
Sél.Belg.B. , s.r. , Ch. Lux. Kleo of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 553626 | ||||
Kora van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 568805 | ||||
Ch. Lux./Dan./NL Kouros of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 553624 | ||||
Kya of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 553629 , DK-23885/87 | ||||
Laban (33050/87) | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1987 | 00/00/0000 | S-33050/87 T | ||||
Laika | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601393 | ||||
Laika de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 12/06/1987 | 00/00/0000 | ALSH 46513 | ||||
Ch. GB Lance van de hoge laer (at corsini) | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1987 | 00/00/0000 | KCSB 1906BY | ||||
Larry (33051/87) | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1987 | 00/00/0000 | S-33051/87 T | ||||
Leika | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601394 | ||||
Leroy-Juno | Mâle | Tervueren, Sable | 27/05/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601389 | ||||
Lily de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 12/06/1987 | 00/00/0000 | |||||
Limbo | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/05/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601392 | ||||
Lord'Major | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/05/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601391 | ||||
Loucky de la maison du bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1987 | 00/00/0000 | ALSH 046512 | ||||
Louis | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/05/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601390 | ||||
Lupus van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1987 | 00/00/1999 | ALSH 045037 | ||||
Maline du parc de tervuren | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611812 | ||||
Malko du parc de tervuren | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611806 | ||||
Marquis du parc de tervuren | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611808 | ||||
Marquise du parc de tervuren | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611810 | ||||
Merveille du parc de tervuren | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611811 | ||||
Morek du parc de tervuren | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611807 | ||||
Morgane du parc de tervuren | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611809 | ||||
Nacoy van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631676 | ||||
Nakko van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1315959 | ||||
Nanouk van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1315965 | ||||
Neeke van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631679 | ||||
Nerby van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1315961 | ||||
Ch. Holl. Nicky van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1315958 | ||||
Nikita van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631680 | ||||
Nora | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1989 | 00/00/0000 | LOSH 658506 | ||||
Ch. Tche. norrevang Gavtyv | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1988 | 00/00/0000 | DKK 07735/88 , CsHPK 148/89/88/89 | ||||
O'Kay van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 659448 | ||||
O'Neill van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641245 | ||||
Olaf van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 659450 | ||||
Oman van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 659451 | ||||
Onak van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641249 | ||||
Ch. Holl. One-way van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 659449 , NHSB BYL.G-2-1725568 | ||||
Osiris van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 659454 | ||||
Osis van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 659453 | ||||
Othello | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1990 | 00/00/0000 | LOSH 648331 | ||||
Ouragan van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 659452 | ||||
Oxford | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1990 | 00/00/0000 | LOSH 648333 | ||||
Pacha van't meiken | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667074 | ||||
Paco van spranger hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1570442 | ||||
Padez van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668678 | ||||
Palmira van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668681 | ||||
Pandora van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668683 | ||||
Parel van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668682 | ||||
Parlando van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668677 | ||||
Parthos van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1361563 | ||||
Pathra van't meiken | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667076 | ||||
Pepsi van't meiken | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667078 | ||||
Pery van't meiken | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667077 | ||||
Petra van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668684 | ||||
Phebbels van't meiken | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667079 | ||||
Phoenix van't meiken | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667075 | ||||
Ch. Bel. Piquera van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 0668680 | ||||
Piquet van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668679 | ||||
Qamos of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Sable | 09/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691750 | ||||
Qim de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693654 | ||||
Qizzy van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1380561 | ||||
Qodan van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1380555 | ||||
Qokaï de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693659 | ||||
Quali of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691751 | ||||
Quando of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691749 | ||||
Quaranza de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693653 | ||||
Quarin de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693656 | ||||
Quarry de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693655 | ||||
Quasko van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1380557 | ||||
Quazane of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691752 | ||||
Queen of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Sable | 09/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691753 | ||||
Queenlove de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693658 | ||||
Quenzo du cat sauvage | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Querosco van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1380554 | ||||
Quim of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691747 | ||||
Quimby de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693657 | ||||
Quincy of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691748 | ||||
Quita van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
NL Ch. Quito van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1.380.556 | ||||
Quru de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693660 | ||||
Rusty van roakeldais | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648244 | ||||
Sirius du belle roussatre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1512937 | ||||
tacara's Sojourn Soignes | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1985 | 00/00/0000 | AKC D 457046 | ||||
tacara's Stryker Soignes | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
