Pyrrhus du mas des lavandesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Joris des compagnons du toit de chaume X R.e. Twany du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 004654/00589 date de naissance : 22/04/1977 date de décès : 00/00/0000 Br. Ring | R.E. , Ch. Fr. York du colombophile X R.E. Ranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003316/00328 date de naissance : 21/03/1974 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyram du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005692/00794 | ||||
Pholk du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005694/00798 | ||||
Phany du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005695/00861 | ||||
Pitza du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005696 | ||||
s.r. Pixie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005697/00791 | ||||
Pampa du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005698 | ||||
Pyrane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005699/00843 | ||||
Parka du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005700/00795 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Cinderella | Femelle | Malinois | 17/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394053 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 17/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394055 | ||||
Farahdiba | Femelle | Malinois | 17/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394056 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 17/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394052 | ||||
Kitty | Femelle | Malinois | 17/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394054 | ||||
Pacha | Mâle | Malinois | 12/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006253 | ||||
Pakine du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006143 | ||||
Pales des îles du sud | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006165 | ||||
Palma des îles du sud | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006166 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Int. Panys du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006136/00906 | ||||
Pat du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006137 | ||||
Pax des îles du sud | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006162 | ||||
Peps du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006139 | ||||
Phany | Femelle | Malinois | 12/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006255/00938 | ||||
Philou | Mâle | Malinois | 12/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006251 | ||||
Phinx | Mâle | Malinois | 12/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006252 | ||||
Phlox du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006140/00893 | ||||
Phram du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006141 | ||||
Piter | Mâle | Malinois | 12/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006254/01000 | ||||
Plyx du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006138/00971 | ||||
Polka | Femelle | Malinois | 12/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006256 | ||||
Portos des îles du sud | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006163/00957 | ||||
Prim des îles du sud | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006167/00880 | ||||
Priska du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006142/00884 | ||||
Punch des îles du sud | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006164 | ||||
s.r. Rafa des îles du sud | Femelle | Malinois | 14/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006446/00916 | ||||
Raia des îles du sud | Femelle | Malinois | 14/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006445/00915 | ||||
Ralph du mas de lavandes | Mâle | Malinois | 24/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006802 | ||||
Ramsie du mas de lavandes | Femelle | Malinois | 24/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006806/01134 | ||||
Rayack du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 24/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006804/01004 | ||||
Rea des îles du sud | Femelle | Malinois | 14/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006447/00987 | ||||
Reggane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 24/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006805 | ||||
Rhum des îles du sud | Mâle | Malinois | 14/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006442 | ||||
Rio des îles du sud | Mâle | Malinois | 14/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006443 | ||||
Ritz du mas de lavandes | Mâle | Malinois | 24/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006803 | ||||
Rubis des îles du sud | Mâle | Malinois | 14/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006444 | ||||
Rumba des îles du sud | Femelle | Malinois | 14/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006448 | ||||
Sam du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 08/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007304 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Sandy du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007620/01123 | ||||
Satan du rockabilly | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007563 | ||||
R.E. , Ch. Schnell du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 08/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007305/01176 | ||||
scorpion du rockabilly | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007564 | ||||
sforza du rockabilly | Femelle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007569 | ||||
Sicard du rockabilly | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007566 | ||||
Siska du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007622 | ||||
Sixtine du rockabilly | Femelle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007570 | ||||
Sky du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007617 | ||||
spart du rockabilly | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007567 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Sphynx du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007615/01180 | ||||
Stann du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007618/01187 | ||||
Stark du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007616 | ||||
Suede du rockabilly | Femelle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007568 | ||||
Sultan du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 08/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007302 | ||||
Sultan du rockabilly | Mâle | Malinois | 30/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007565 | ||||
Swanie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007619/01120 | ||||
Ch. Sybelle du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 10/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007621/01125 | ||||
Syrus du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 08/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007303 | ||||
Talhia du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008175 | ||||
Tamarah du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008174 | ||||
Ted du rockabilly | Mâle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008305/01254 | ||||
Teddy du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008173/01271 | ||||
Teddy du rockabilly | Mâle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008306 | ||||
Teleman du rockabilly | Mâle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008307 | ||||
Tenessee du rockabilly | Mâle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008309 | ||||
Terence du rockabilly | Mâle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008303 | ||||
Thetys du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008178/01475 | ||||
Tiko du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008172/01258 | ||||
Tilt du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008170/01242 | ||||
Timy du rockabilly | Mâle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008304/02221 | ||||
Tipsie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008176/01199 | ||||
Tom du rockabilly | Mâle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008302/01219 | ||||
Touraine du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008177 | ||||
Trasy du rockabilly | Femelle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008308 | ||||
Trust du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008171 | ||||
twany | Femelle | Malinois | 17/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394057 | ||||
twany du rockabilly | Femelle | Malinois | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008301 | ||||
Tysis du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008179 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Olly du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 29/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005176 | ||||
Ombelle du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 29/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005175 | ||||
Onouk du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 29/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005173 | ||||
Osko du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 29/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005174 | ||||
Ovny du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 29/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005172 | ||||
Raky du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006547 | ||||
Rapha du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006553/00939 | ||||
Rika du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006552/01032 | ||||
Riksie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006554/00964 | ||||
Rixe du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006551/00958 | ||||
Rock du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006548 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Roxane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006550/00933 | ||||
R.E. Ryane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006549/00934 | ||||
Silf du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007435 | ||||
Sonia du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007438 | ||||
s.r. , Ch. Sophiane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007437/01080 | ||||
swift du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007436/01148 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |