Ilios du bois du tôtMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Carey du bois du tôt X R.E. Daphné du castel d'argences Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 033288/05143 , AKC DL778648/01 date de naissance : 14/07/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan, HT P-BAR | s.r., Sél. Belg. B. Zarka of the two X R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 022423/03548 date de naissance : 21/06/1985 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isatis du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Isolde du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ike du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 05/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Isora du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 05/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Isis du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 05/10/1993 | 00/00/0000 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jina du clos de jochnake | Femelle | Tervueren | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
Laura du parc d'anjou | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 03842? | ||||
Louigi du parc d'anjou | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038424 | ||||
Louky du parc d'anjou | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038241 | ||||
Manda du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mandrack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039282/06059 | ||||
Manon du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038900 | ||||
s.r. Marouschka-Liselotte du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038899, NHSB 2.050.508 | ||||
Mélusine du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
Miko du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 26/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ming du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
Minko du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 26/07/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029284/06137 | ||||
Minos du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 26/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mirys du bois du tôt , dite Musik | Femelle | Tervueren, Sable | 26/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039204 | ||||
Morgan du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 26/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Musik du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
1er choix Mutin du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038896/06153 | ||||
Mylord du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 13/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038897 | ||||
Myrtis du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038898 | ||||
Nadjan des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040336 | ||||
Naiade des pres d'isabrune | Femelle | Tervueren, Sable | 01/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Naja des pres d'isabrune | Mâle | Tervueren, Sable | 01/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41030/6399 | ||||
Nara du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040306/07027 | ||||
Narvick du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040304 | ||||
pE Nash du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040301, NHSB 2125204 | ||||
Navaho du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neige du bois de suzy | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson des pres d'isabrune | Mâle | Tervueren, Sable | 01/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040335 | ||||
Nerval du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040303 | ||||
Nesca du bois de suzy | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/09/1997 | 00/00/2006 | |||||
Nestor du bois de suzy | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niagara du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040307 | ||||
Nicky des pres d'isabrune | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niels des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040338 | ||||
Nigel du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040302 | ||||
Nikita des pres d'isabrune | Femelle | Tervueren, Sable | 01/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikita des terres d'isaura | Femelle | Tervueren, Sable | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040339 | ||||
Nikita du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040305 | ||||
Nirvana des terres d'isaura | Femelle | Tervueren, Sable | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040337 | ||||
Noisette des pres d'isabrune | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noisette du bois de suzy | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noisette du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nordick du bois de suzy | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norton des pres d'isabrune | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouchka des pres d'isabrune | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Olano du ru des valentins | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olea du ru des valentins | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ollie du ru des valentins | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Only du ru des valentins | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlando du ru des valentins | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du ru des valentins | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxford du ru des valentins | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pancho | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin-up | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prune | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punk | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
winjammers Devel May Care | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/07 | ||||
winjammers Devil By Design | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/04 | ||||
winjammers Devil Delight | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/05 | ||||
Ch. winjammers Devil In Disguise | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/01 | ||||
winjammers Devil Made Me Do It | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/02 | ||||
Ch. winjammers Speak Of The Devil | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/08 | ||||
Ch. winjammers The Devil To Pay | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/06 | ||||
Ch. winjammers The Devil You Say | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/12/2000 | 00/00/0000 | AKC DL861463/03 |
29 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Daimyo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026428/04192 | ||||
Danae du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026431/04340 | ||||
Djalal de brisane | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djalal du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026429/04195 | ||||
Djinn du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026430/04141 | ||||
Eilat du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | LOF1 BBT 028174/04401 | ||||
Eliot du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028175/04909 | ||||
Ems du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028176/04502 | ||||
Eole du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028177/04380 | ||||
Erato du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ercilla du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ericie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028180/04670 | ||||
Faenza du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030316/05271 | ||||
Exc. Feria du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030317/05082 | ||||
Flash du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 20/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Flirt du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030313/05362 | ||||
R.E. Foehn du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030314/04699 | ||||
Framée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030318/05102 | ||||
Fria du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030319/05039 | ||||
Fuego du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 20/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
exc. Gaëls du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032056/05126 | ||||
s.r. Gaïa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032060/05427 | ||||
Galien du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garance du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 04/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032062/05366 | ||||
Get du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 04/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032058/05113 | ||||
Girelle du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032061/05383 | ||||
Ibis du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034186/05309 | ||||
Iris du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034188/05795 | ||||
Ixos du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034187/05263 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |