Steff des petits bergers des flandresMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél.Belg., R.E. , Ch. Bel. , Ch. Bel. Tr. Qu'Rack du bois d'emblise (cf. Juan du monastère antique) X Junon du haut tesson Malinois LOSH 387650 , LOF 1 BBM 005213/00593 date de naissance : 06/02/1977 date de décès : 00/00/0000 Br.Tr. | Iack du faubourg des postes X Qatty des vieilles pierres Malinois LOF 1 BBM 003931/00472 date de naissance : 25/01/1976 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starky des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 02/07/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007360 | ||||
Stanis des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 02/07/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007361 | ||||
Star des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 02/07/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007362 |
44 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adeline du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Adonis du clos sainte bernadette | Mâle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aftone du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Agathe du clos saint bernadette | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aida du clos sainte bernadette | Femelle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akim du clos sainte bernadette | Mâle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alane du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alarm du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aldo du clos sainte bernadette | Mâle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alexia du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010910 | ||||
Alpha du clos sainte bernadette | Mâle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alvina du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amanda du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amely du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amor du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anabelle du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anais du clos sainte bernadette | Femelle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anna du clos saint bernadette | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anord du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aramis du clos sainte bernadette | Mâle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arold du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arry du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arys du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Astus du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos du clos sainte bernadette | Mâle | Malinois | 28/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Awai du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 29/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010875/01723 | ||||
Axel du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azzar du clos saint bernadette | Mâle | Malinois | 14/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Rafale des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006421/00995 | ||||
Raiko des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006825 | ||||
Rex des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006830/01045 | ||||
Rialto des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006826 | ||||
Rick des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006417 | ||||
Rinka des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006419 | ||||
Rip des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006416/01125 | ||||
Ristourne des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006832 | ||||
Robby des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006418 | ||||
Robin des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006829 | ||||
Roquette des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006831 | ||||
Roy des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006414 | ||||
Rubens des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006415/01449 | ||||
Ruby des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006420 | ||||
Runter des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006827/01168 | ||||
Rusty des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 24/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006828 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ocelot des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004966 | ||||
Olof des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004969 | ||||
Omax des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004970/00829 | ||||
One ombrelle des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 11/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004971/00693 | ||||
Onyx des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004967 | ||||
Orok des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004968 | ||||
Ourson des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004965/00720 | ||||
Pacha des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005642/00776 | ||||
Panthère des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005647/00769 | ||||
Persanne des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005648/00770 | ||||
Phyghtor des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006106 | ||||
Pin-Up des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005649/00771 | ||||
Poker des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005644/00776 | ||||
Polka des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 11/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006108 | ||||
Poly des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005645/00777 | ||||
Popeye des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006107 | ||||
Preck des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006105 | ||||
Prince des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005643 | ||||
Prisca des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 10/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005646/01002 | ||||
Puce des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 11/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006109/01215 | ||||
Rackam des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006839/01151 | ||||
Ralsamo des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006840 | ||||
Rouquine des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006841 | ||||
Rox des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006838 | ||||
Ruzam des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 05/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006842 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |