Sicky du bois des vaucellesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Yttro du boscaille X Xirane Malinois LOSH 437887 date de naissance : 01/10/1979 date de décès : 00/00/0000 | Utero (300993) X Ida du bois d'emblise Malinois LOF 1 BBM 003683/00632 date de naissance : 13/06/1975 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Star du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007512 | ||||
Sam du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007513 | ||||
spic du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007514 | ||||
Stock du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007515/01982 | ||||
Sarah du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007517/01097 | ||||
Soraya du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007518 | ||||
smarte du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007519 | ||||
Sica du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007520 | ||||
Sapho du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 22/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007521 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulk du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009286/01981 | ||||
Ugo du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009290/01546 | ||||
Utero du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgo du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urf du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse du bois des vaucelles | Mâle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla du bois des vaucelles | Femelle | Malinois | 06/11/1983 | 00/00/0000 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |