Bayard des loups mutinsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bicou X Orcia des sentiers de lupierre Malinois LOF 1 BBM 009042/01595 date de naissance : 16/08/1983 date de décès : 00/00/0000 Ring III | G'Vitou des deux pottois X Fanna des deux pottois Malinois LOSH 505180, LOF 1 BBM 010982/01449 date de naissance : 04/10/1983 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basko des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012193/02409 | ||||
Blek des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012195/02159 | ||||
Bea des loups mutins | Femelle | Malinois | 08/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012196/02019 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eua-vive des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013995/02361 | ||||
Chun des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013996 | ||||
Clif des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013997/02379 | ||||
Daphne des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015499/02269 | ||||
Dragster des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015498 | ||||
Eau-vive des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enfer des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018620 | ||||
Eau vive des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018621/02708 | ||||
Eolia des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018622/02818 | ||||
Ebaros des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018619 , LOI GB 043424 | ||||
Eagle des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etna des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | 00/00/0000 |
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |