FlammeFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 012521/02093 date de naissance : 10/06/1986 date de décès : 00/00/0000 Ring.3 | Thor de la fontaine du buis X Bunnie de la chapelle saint-vincent Malinois LOF 1 BBM 015399/02270 date de naissance : 06/05/1988 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flip | Mâle | Malinois | 19/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fran | Femelle | Malinois | 19/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flybi | Femelle | Malinois | 19/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021257/02872 | ||||
Flash | Mâle | Malinois | 19/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021260/03319 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Darn de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 015662/03275 date de naissance : 09/06/1988 date de décès : 00/00/0000 Ring.3 |
|