Gaspard de l'ile du piton de la fournaiseMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Rep de la fontaine du buis X Apple des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 013971 date de naissance : 04/08/1987 date de décès : 00/00/0000 | V'Scorpion des loups mutins X Suzon de la virginie Malinois LOF 1 BBM 012586/01889 date de naissance : 07/07/1986 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 15/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Golden de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 15/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Graphy de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 15/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ganster de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 15/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022948 | ||||
Gex de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 15/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022949/00000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joliet de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029739 | ||||
Iska de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026710/00000 | ||||
Junon de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029737/00000 | ||||
Ilda de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Heldy de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Feeling de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018931/03006 | ||||
Fellow de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fosette de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Frida de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanny de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feudor de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Filou de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Faucon de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Florilege de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 20/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018927/00000 | ||||
Fanny de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020111/03005 | ||||
Fidele de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020110 | ||||
Filon de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020108/03352 | ||||
Furtif de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fureur de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fakir de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feeling de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Frimousse de l'ile du piton de la fournaise | Femelle | Malinois | 12/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Horace de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 26/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Herode de l'ile du piton de la fournaise | Mâle | Malinois | 26/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024396/04298 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dandy de la vallee du volcan Malinois LOF 1 BBM 016719/00000 date de naissance : 23/09/1988 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Malinois LOF 1 BBM 024186/00000 date de naissance : 31/05/1992 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heva du cercle d'azalee Malinois date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
|