Ondine de la cité du carrouselFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Faune du clos saint jacques X Barine de clitourps Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2673 date de naissance : 00/00/1958 date de décès : 00/00/0000 | Echo de la scierie de l'ile X Yala du clos saint clair Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2832 date de naissance : 02/11/1958 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar de la cité du carrousel | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1965 | 00/00/0000 | |||||
Oslo de la cité du carrousel | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1965 | 00/00/0000 | |||||
Otan de la cité du carrousel | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1965 | 00/00/0000 | |||||
Ondee de la cité du carrousel | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/1965 | 00/00/0000 | |||||
Orlane de la cité du carrousel | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/1965 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patou de la cité du carrousel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4656/160 | ||||
Portos de la cité du carrousel | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1966 | 00/00/0000 | |||||
Pamela de la cité du carrousel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1966 | 00/00/0000 | |||||
Princesse de la cité du carrousel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1966 | 00/00/0000 | |||||
Phalene de la cité du carrousel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1966 | 00/00/0000 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Tp Tango Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 006124/00528 date de naissance : 23/04/1970 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naja de la cité du carrousel Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4121/87 date de naissance : 19/03/1964 date de décès : 00/00/0000 |
|