RialtoMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Saphir du clos du cher X Valor du clos de razé Tervueren, Sable LOF 1 BBTer 9152/923 date de naissance : 13/11/1974 date de décès : 00/00/0000 tan | Vidocq X Lara Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 011581/01579 date de naissance : 29/03/1977 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamses | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015400/02270 | ||||
Romulus | Mâle | Tervueren, Sable | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015403/02088 | ||||
Royal (015404) | Mâle | Tervueren, Sable | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015404/02213 | ||||
Riane | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015405/02967 | ||||
Riquita | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015406/02333 | ||||
Renarde | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015407/02966 | ||||
Roxane | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015408/02406 | ||||
Rita | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015409/02429 |
99 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Babette von der moosfluh | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV123 | ||||
Bastian von der moosfluh | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV116 | ||||
Bastienne von der moosfluh | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV124 | ||||
Bauschan von der moosfluh | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV117 | ||||
Beryll von der moosfluh | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV119 | ||||
Bijou von der moosfluh | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV120 | ||||
Birko von der moosfluh | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV121 | ||||
björn von der moosfluh | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV122 | ||||
Blitz von der moosfluh | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV118 | ||||
Brenta von der moosfluh | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1979 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 79TV125 | ||||
E'Olus du pays des flandres | Mâle | Groenendael | 19/06/1980 | 00/00/0000 | ALSH 30147 | ||||
Ebene du pays des flandres | Femelle | Groenendael | 19/06/1980 | 00/00/0000 | ALSH 30151 | ||||
Elue du pays des flandres | Femelle | Groenendael | 19/06/1980 | 00/00/0000 | ALSH 30152 | ||||
Etalon du pays des flandres | Mâle | Groenendael | 19/06/1980 | 00/00/0000 | ALSH 30150 | ||||
jerome Jasmine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1979 | 00/00/0000 | DK-20640/79 | ||||
jerome Jason | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1979 | 00/00/0000 | DKK 20638/79, NHSB 1.099.672 | ||||
jerome Jennifer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1979 | 00/00/0000 | DK-20642/79 | ||||
jerome Juanita | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1979 | 00/00/0000 | DK-20644/79 | ||||
Mahruk von lichtental | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV183 | ||||
Manda von lichtental | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV188 | ||||
Marco von lichtental | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV184 | ||||
Matti von lichtental | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV186 | ||||
Merlin von lichtental | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV185 | ||||
Mikado von lichtental | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV187 | ||||
Minka von lichtental | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV189 | ||||
Mirka von lichtental | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV190 | ||||
Mowgli de val garou | Mâle | Tervueren, Sable | 29/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010828/01745 | ||||
Nagpur des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012064/01573 | ||||
Nalika du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1977 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Nary Kary des trois fleuves | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012066/01598 | ||||
Nepal des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012063/01429 | ||||
Nethou des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1977 | 00/00/0000 | WE 262802 | ||||
Norma du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1977 | 00/00/0000 | |||||
Norton du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nouchette du bois de joland | Femelle | Tervueren | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012092/01521 | ||||
Novi Sad des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012069/01587 | ||||
Obelle du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | |||||
Obi Major des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013454/01798 | ||||
Ocelot du moulin du ponceau | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012894/02564 | ||||
Ode | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013524/01839 | ||||
Odin | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013522/01785 | ||||
Okim du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Sable | 27/01/1978 | 00/00/0000 | |||||
Okrina du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013232/01885 | ||||
Olde du moulin du ponceau | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012898/01655 | ||||
Olive du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013227/01698 | ||||
Olympe | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013526/01835 | ||||
Olympe du moulin du ponceau | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012903/01954 | ||||
Oman du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013410/01665 | ||||
Ona du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012726/01646 | ||||
Opale des iroquois | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013329/01846 | ||||
Opale du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012727/01757 | ||||
Ophelie du moulin du ponceau | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012900/01957 | ||||
Ordi du moulin du roumejas | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012586/01861 | ||||
R.E. Oriane du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012579/01644 | ||||
Orion des iroquois | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013325/01783 | ||||
Orion du moulin du roumejas f | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012583/01657 | ||||
Oris du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012722/01564 | ||||
Orka du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012580/01711 | ||||
1er Choix, Ch. Esp. Orlan du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 013225/01646 | ||||
Orsay du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013223/01663 | ||||
Orval du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013413/02507 | ||||
Osis du moulin du roumejas f | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012585/01675 | ||||
Oslo | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013523/01746 | ||||
Oslo du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013220/01923 | ||||
Ossian des iroquois | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013323/01750 | ||||
Ostia | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013527/01815 | ||||
Othon des iroquois | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013324/01779 | ||||
Ou Tchang des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013456/01983 | ||||
Oua Sung des trois fleuves | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013457/02506 | ||||
Ouala du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013228/01915 | ||||
Oural des iroquois | Mâle | Tervueren, Sable | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013326/01674 | ||||
Ourik du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013226/01766 | ||||
Oustal du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012723/02063 | ||||
Ove du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013417/01886 | ||||
Pampero | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014820/02002 | ||||
Pancho | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014821/02081 | ||||
Paris du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 10/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014153/01831 | ||||
Pascha du mont d'onix | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014603/01963 | ||||
Patachou | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014822/02203 | ||||
Peggy du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014154/02090 | ||||
Peggy du mont d'onix | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014607/02274 | ||||
Pepito | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014819/02074 | ||||
Perle du mont d'onix | Femelle | Tervueren, Sable | 04/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014608/02010 | ||||
Piaf | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014825/02220 | ||||
Popeye du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014149/01807 | ||||
Portos du mont d'onix | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014604/01909 | ||||
Priska du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014155/02019 | ||||
Radjah du mont d'onix | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015928/02164 | ||||
Rama des iroquois | Mâle | Tervueren, Sable | 02/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015271/02174 | ||||
Rebec des iroquois | Mâle | Tervueren, Sable | 02/02/1980 | 00/00/0000 | KCSB 1589BU | ||||
Rejane des iroquois | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1980 | 00/00/0000 | |||||
Reza des iroquois | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015274/02204 | ||||
Riel du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Rixi du mont d'onix | Femelle | Tervueren, Sable | 28/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015932/02233 | ||||
Rocco des iroquois | Mâle | Tervueren, Sable | 02/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015269/02110 | ||||
Rock du mont d'onix | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015930/02198 | ||||
Rolo des iroquois | Mâle | Tervueren, Sable | 02/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015267/02091 | ||||
Rubis du mont d'onix | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015929/02115 | ||||
Rudy des iroquois | Mâle | Tervueren, Sable | 02/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015270/02288 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |