SamMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Mansour de la fontaine du buis X Jalla de la fontaine du buis Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 014141/01872 date de naissance : 18/03/1979 date de décès : 00/00/0000 | Zio des longtours X Lucrece du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 012835/01775 date de naissance : 26/03/1978 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suse | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016717/02612 | ||||
Shalom | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016720/02518 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urick | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019132/02983 | ||||
Unick | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019133/03024 | ||||
Urock | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019134/03022 | ||||
Ufa | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019137/03162 | ||||
Uffie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019138/03105 | ||||
Uberta | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019139/03475 |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |