Tayaut de chezandresMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Mambo des hauts de bièvre X Iska II de bonnetain Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 015616/02129 date de naissance : 01/05/1980 date de décès : 00/00/0000 | Lupin du clos du cher X Isbelle de bonnetain Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 014470/02297 date de naissance : 13/06/1979 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarass de chezandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018585/02918 | ||||
Tango de chezandres | Mâle | Tervueren, Sable | 30/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018587/03125 | ||||
Talia de chezandres | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018590/02834 | ||||
Topaze de chezandres | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018592/03189 | ||||
Tonia de chezandres | Femelle | Tervueren, Sable | 30/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018593/03080 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirus de chezandres | Mâle | Tervueren, Sable | 09/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017519/03103 | ||||
smart de chezandres | Mâle | Tervueren, Sable | 09/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017520/02644 | ||||
Sarah de chezandres | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017527/03036 | ||||
Unok de chezandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020083/03780 | ||||
Urane de chezandres | Femelle | Tervueren, Sable | 18/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020084/03958 | ||||
Upsa de chezandres | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020085/03424 | ||||
Vaillant de chezandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021562/03373 | ||||
Val de chezandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021563/03393 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |