Eclair du clos des presMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er choix Briska du bois du tôt X R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 026090/04106 date de naissance : 16/12/1987 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan | R.e. , Ch. Holl Bellman du périgord vert X Exc Urka du clos des fremions Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 026743/04303 date de naissance : 30/04/1988 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Choix Eros du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029312/04595 | ||||
s.r. Eden du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029315/04571 | ||||
Eline du clos des pres | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029316/04901 | ||||
Estee du clos des prés | Femelle | Tervueren, Sable | 11/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029317/04862 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibus du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamin du clos des pres | Mâle | Tervueren, Sable | 13/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032622/05089 | ||||
Galion du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032623/05267 | ||||
Grace du clos des pres | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032628/05474 |
143 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
eternity's Lancelot | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | S 13756/99 | ||||
eternity's Legend | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | S 13760/99 | ||||
eternity's Lili'T | Femelle | Tervueren | 10/12/1998 | 00/00/0000 | S 13761/99 | ||||
eternity's Lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | S 13757/99 | ||||
eternity's Lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | S 13759/99 | ||||
eternity's Lucius | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1998 | 00/00/0000 | S 13758/99 | ||||
s.r. Faline de quokelunde | Femelle | Tervueren, Sable | 09/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030850/05495 | ||||
s.r. Flicka de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030849/05260 | ||||
s.r. Gao | Mâle | Tervueren, Sable | 22/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032128/04910 | ||||
Gary du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Gayal du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031294/04848 | ||||
Geline | Femelle | Tervueren, Sable | 22/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032132/05567 | ||||
s.r. Gezel du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031297/05181 | ||||
Gin du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 08/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 08/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031296/04949 | ||||
Haddock de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33042/5063 | ||||
R.E. , Ch. UKC Hades du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033288/05143 , AKC DL778648/01 | ||||
Hades du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032645/05557 | ||||
s.r. Haikal du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Sable | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032649/05445 | ||||
Hamelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33039/5646 | ||||
1er Choix Haneda du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032644/05455 | ||||
s.r. Hankou du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032641/05116 | ||||
Harley de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33043 | ||||
Hart du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Hawk de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33044/5034 | ||||
Hazek du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032642/05094 | ||||
Heclia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 14/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033291/05737 | ||||
s.r. Hekla du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033290/05590 | ||||
Henzo des hauts de saint martin | Mâle | Tervueren, Sable | 18/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034030/05270 | ||||
Hilda de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33040/5789 | ||||
Hiska du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hoc de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33048 | ||||
Honey du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 14/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033292/05587 | ||||
Horse de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33047 | ||||
Horus du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032643/00051 | ||||
Houral du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033421/05297 | ||||
Houska des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034033 | ||||
Hoxa du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032647/05504 | ||||
Hoxane de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33041 | ||||
Hunter de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33045 | ||||
Hyatus de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 33046 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034355/05807 | ||||
Ibou du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034567 | ||||
Iboy du comberay | Mâle | Tervueren, Sable | 12/10/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035917/05993 | ||||
Idrick du Royaume de Bucksye | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034852 | ||||
Idylle du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034845/05882 | ||||
R.E. , Ch. Moneg./USA If du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040350/03798, DL 707207/01 | ||||
Igloo du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034353/05306 | ||||
Igor du clos du chemin du roy | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | |||||
Igor du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Sable | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035232 | ||||
Exc. Ile-Ife du périgord vert | Femelle | Groenendael | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039856/04591 | ||||
Ilies du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034112 , NHSB 1850258 | ||||
Illico du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034568 | ||||
Ines du clos du chemin du roy | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1993 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ines du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040352/04652 | ||||
Inouk du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034108 | ||||
Iorga du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034106 | ||||
Iowa du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034110 | ||||
Ipsos du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Irga du royaume de bucksye | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034856/05804 | ||||
Irma du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040351 | ||||
s.r. Isar du royaume de bucksye | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034854/05373 | ||||
R.E. Isaura du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034109/05739 | ||||
Ishoucka du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034844 | ||||
Isis du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034354/05731 | ||||
Istree du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1993 | 00/00/0000 | |||||
Itak du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034105/05310 | ||||
Ithaque du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034358/05734 | ||||
Izal du perigord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Izel du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034357/05777 | ||||
s.r. Izmir du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034842/05380 | ||||
Izoula du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034569 | ||||
s.r. Izy du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035234/05884 | ||||
s.r. Jacline du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035618/06476 | ||||
S.S. , Ch. Esp. Jadz de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40683 , LOE 0631628 | ||||
s.r. Jahel du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036264/06068 | ||||
Jamy du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 09/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036122 | ||||
Janine Michelle du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1950366 | ||||
s.r. Janus du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036021/05547 | ||||
s.r. , Ch. Suis. Jarry du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036022/05542 | ||||
Jarry du comberay | Mâle | Tervueren, Sable | 08/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035963/05677 | ||||
Jasmine du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1994 | 13/09/2001 | LOF 1 BBT 036126 , GB 053761 | ||||
Java de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35986 | ||||
R.E. Jazz de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35984/5559 | ||||
Jazz du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 20/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040677/03966 | ||||
Exc. Jeef de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40682/3853 | ||||
Jeffy de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35985 | ||||
s.r. Jenka du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036024/06047 | ||||
s.r. Jenny du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036265/06352 | ||||
Jess des hauts de saint martin | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035887/05623 | ||||
Exc. Jessy Black de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40685/4725 | ||||
Jijel du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036025 | ||||
s.r. Jina du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036026 | ||||
Jines du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1900769 | ||||
Jitsu des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035943 | ||||
Jivane du comberay | Femelle | Tervueren, Sable | 08/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035964 | ||||
s.r. Jixi du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036027 | ||||
Joab du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035537 | ||||
s.r. Joconde du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1994 | 00/00/0000 | NKK 04152/95 | ||||
Ch. Norw. Joffrey du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035614 , FIN 14128/95 , S 18948/96 | ||||
Joram du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 20/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. It./Lux./Sui. Joram du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 24/02/2006 | LOF 1 BBT 035538, LOI 08/14754 | ||||
Jork du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 035541 , SF 29160/94 | ||||
s.r. Joy des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035949/05923 | ||||
1er Choix Joy du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 09/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036124/06107 | ||||
Juliana du clos du chemin du roy | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036029/05986 | ||||
Junon de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40684/4787 | ||||
Jyjy du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036966/06196 | ||||
Lad du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 02/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lady-One de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/2011 | |||||
Lamia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037187 | ||||
Lautrec du castel des loges | Mâle | Groenendael | 13/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41405 | ||||
Leda du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Lenore du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037189 | ||||
Lewis de la fleur blanche | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037946/05893 | ||||
s.r. , Ch. It. Lia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1995 | 00/00/0000 | LOI 05327 | ||||
s.r. Lisa de la fleur blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lynx du castel des loges | Mâle | Groenendael | 13/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041406 | ||||
s.r. M'Billie du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039945/07072 | ||||
Maeva du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 25/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039948 | ||||
Exc Maverick du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1996 | 23/08/2011 | LOF 1 BBT 039944/06489 | ||||
Maxy du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 25/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039942 | ||||
Miko du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039943 | ||||
s.r. Minnie du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 25/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039947/06724 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Mircash du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 25/11/1996 | 21/01/2011 | LOF 1 BBT 39946/6701 | ||||
Muck du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 25/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039941 | ||||
N'Gel du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040947 | ||||
Ch. UKC , Ch. Agility N'Oublie Pas du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040941 , AKC DL723705/01 | ||||
Nelson du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040944 | ||||
Ch. VDH/Dt. Nenice von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 18/04/1994 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 94TV2049 | ||||
Nerack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040945/06484 | ||||
Nesch von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 18/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Neven du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040946 | ||||
Nick du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040943 | ||||
s.r. , Ch. Norv. Noris du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040942 , NKKR 12349/98 | ||||
Nouchka du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040948 | ||||
Thiakie of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch. winjammer's Carey D'Away | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | AKC DL799497/11 | ||||
Ch. winjammer's Carey D'Out | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | AKC DL799497/07 | ||||
winjammer's Carey On | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | AKC DL799497/12 | ||||
winjammer's Carey Over | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | AKC DL799497/09 | ||||
winjammer's Carey The Flame | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | AKC DL799497/10 | ||||
winjammer's Carey'd Thru Time | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1999 | 00/00/0000 | AKC DL799497/08 |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1er Choix Iden du clos des pres | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035140/05893 | ||||
Iona du clos des pres | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035141 | ||||
Ixie du clos des prés | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035143/05906 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |