Foley de slatyMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X R.E. , Ch. Fr. Pérette du chemin des dames Tervueren, Sable LOF 1 BBT 024130/03693 date de naissance : 17/07/1986 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | Axe X Venus de la lilandiere Tervueren, Sable LOF 1 BBT 026382/04456 date de naissance : 22/12/1987 date de décès : 00/00/0000 tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falal de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Farner de slaty | Mâle | Tervueren, Sable | 09/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029810/04854 | ||||
Floury de slaty | Mâle | Tervueren, Sable | 09/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029811 | ||||
Falla de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029815/04857 | ||||
Fyna de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029816/04869 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fala de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1990 | 00/00/0000 |
121 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ackaiy van nikaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | |||||
Aduke van nikaron | Mâle | Tervueren | 05/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1587639 | ||||
Amber quinta van nikaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | |||||
Amber-quinta van nikaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1587646 | ||||
Ch Andor van nikaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1587642 | ||||
Bibi van nikaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653977 | ||||
Brigitta van nikaron | Femelle | Tervueren | 19/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Canel de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026764/04346 | ||||
Caprice del varco | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1987 | 00/00/0000 | LOI GB 035766 | ||||
Caress de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1987 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Ital. , Ch. Repro Cesar del varco | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1987 | 00/00/0000 | GB 035762 | ||||
Cheba de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026514/04946 | ||||
Cloe de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026763/04845 | ||||
Cody de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039141 | ||||
Comtesse de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026766/04615 | ||||
Cristal de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026765/04275 | ||||
Daina de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1988 | 00/00/1996 | |||||
Daisy du comte mandorais | Femelle | Tervueren, Sable | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027727/05061 | ||||
Dame amie du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Sable | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026919/04459 | ||||
Dame dor du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027403/04583 | ||||
Dan de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 20/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029026/04984 | ||||
Danae des pres du hennoy | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026774/04492 | ||||
Dango de la clairiere aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 09/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027481/05049 | ||||
Dann du clos des fremions | Mâle | Tervueren, Sable | 06/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027181/04614 | ||||
Danton de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027342/04157 | ||||
Dao de la clairiere aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 09/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027480/04604 | ||||
Deesse de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1988 | 00/00/0000 | |||||
Deivos de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027344/04381 | ||||
Delphie de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029030/05154 | ||||
Delphie du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Delta des pres du hennoy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026772/04785 | ||||
Diaki du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026741/04209 | ||||
Diana de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027453/04461 | ||||
Dick du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026740 | ||||
Dieslie du clos des pres | Femelle | Tervueren, Sable | 10/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027623/04714 | ||||
Dimiss du clos des pres | Femelle | Tervueren, Sable | 10/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027622/04830 | ||||
RA Diva de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027456 , LOE 376763 | ||||
R.E. Divine du clos des pres | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026743/04303 | ||||
Dixie du clos des pres | Femelle | Tervueren, Sable | 30/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026744/04439 | ||||
Djin du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027400/04615 | ||||
Djinn des pres du hennoy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026773/04342 | ||||
Djipso de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027449/04249 | ||||
Do re mi de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027450/04892 | ||||
Doffen du clos des pres | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1988 | 00/00/0000 | |||||
Domino de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027343/04320 | ||||
Don juan du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027399/04257 | ||||
Dorianne du comte mandorais | Femelle | Tervueren, Sable | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027726/04651 | ||||
Dorine du comte mandorais | Femelle | Tervueren, Sable | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027724/04508 | ||||
Douce amour du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026918/04431 | ||||
Drakkar du clos des pres | Mâle | Tervueren, Sable | 10/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027618/04444 | ||||
Dryade des pres du hennoy | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026776/04938 | ||||
Duchesse du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027405/04729 | ||||
Duck du clos des fremions | Mâle | Tervueren, Sable | 06/07/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dundee de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1988 | 00/00/0000 | S-23168/90 T | ||||
Dune de la clairiere aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 09/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027482/04571 | ||||
dwina de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027455/04453 | ||||
Dyana du clos des pres | Femelle | Tervueren, Sable | 10/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027624/04592 | ||||
Elia de la grande lande | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028226/04746 | ||||
Elroy du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 05/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028473, NHSB 1675049 | ||||
Elyna du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 05/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028474/04764 | ||||
Erny de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 27/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028221/04352 | ||||
Eros | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029525/04958 | ||||
Etoile | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029527/05345 | ||||
Evita de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028225/04973 | ||||
1er Choix Faico de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030406/04644 | ||||
s.r. Farouche de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030409/00000 | ||||
Ficelle de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030410/04993 | ||||
Fidele | Mâle | Tervueren, Sable | 18/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030994/04829 | ||||
Fidjie de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032169/05337 | ||||
Filou | Mâle | Tervueren, Sable | 18/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030996/04738 | ||||
Flo de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
Goliath de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032066/05667 | ||||
Goranne de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032065/05406 | ||||
Hugo de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033572/05178 | ||||
Imola de la douce plaine | Femelle | Tervueren | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 036582 | ||||
Isa de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035291 | ||||
Lea du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038184/06394 | ||||
Leia de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Mahaut de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38743/6643 | ||||
Malia de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040096 | ||||
Mandy du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038911/06587 | ||||
Marsu de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040092 | ||||
Mauser de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040094 | ||||
Max de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040095/06375 | ||||
Mister joy de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040093 | ||||
Moka de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040097 | ||||
Murphy du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038910 | ||||
Nanette van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625546 | ||||
Nat de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemesis de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nice van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625545 | ||||
Nick van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625541 | ||||
Nicky de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ch. UK Ninja van de hoge laer (at delator for charbonny) | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625542 , KCSB 2848CA | ||||
Niria van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625544 , SHSB 493757 | ||||
Nishita de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noor van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625543 | ||||
Nora van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1989 | 00/00/0000 | LOSH 625547 , SF-36758/89 | ||||
Nuts de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
Oceane de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olka de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omaha de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orca de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ostrale de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouchka de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Paty | Femelle | Tervueren, Sable | 13/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petrouchka | Femelle | Tervueren, Sable | 13/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poupette | Femelle | Tervueren, Sable | 13/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince | Mâle | Tervueren, Sable | 13/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Quartz | Mâle | Tervueren, Sable | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695524 | ||||
Queenlady | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695529 | ||||
Quetche | Femelle | Tervueren, Sable | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695530 | ||||
Quevy | Mâle | Tervueren, Sable | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695525 , LOF 1 BBT 034973/05190 | ||||
Quim | Femelle | Tervueren, Sable | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695528 | ||||
Quimbo | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695526 , LOF 1 BBT 036057/05347 | ||||
Quincyjo | Mâle | Tervueren, Sable | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695527 | ||||
Shirley du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725101 | ||||
Sirga du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren | 15/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725102 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |