Ytanja of the twoFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Phurax du parc de l'haÿ X R.E. Rachel des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 006293/00394 date de naissance : 25/09/1970 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. | R.E. , Ch. Lux. Nick des hauts de bièvre X R.E. Pistache Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 6634 date de naissance : 22/04/1971 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yka of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1974 | 00/00/0000 | LOSH 351663, NHSB 895376 | ||||
Yvonne of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1974 | 00/00/0000 | LOSH 351667, NHSB 803379 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zed of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367102 | ||||
Zeus of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367103 | ||||
Zajac of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367101 | ||||
Zilco of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367104 | ||||
Zajic of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367105 | ||||
Zita of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367106 | ||||
Zola of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367107 | ||||
Zora of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | 00/00/0000 | LOSH 367108 |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
4 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. , Ch. Holl./Bel. Vasco de la pouroffe Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 8715/722, LOSH 316101 date de naissance : 25/09/1972 date de décès : 00/00/0000 tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Iron van jaheneku's hof Tervueren, Fauve NHSB 0822089 date de naissance : 22/04/1975 date de décès : 00/00/0000 |
|