Gun de la cascade d'argentMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 012520/02074 date de naissance : 10/06/1986 date de décès : 00/00/0000 Sel. Ring | V'Scorpion des loups mutins X Vipere des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 012171/01921 date de naissance : 17/04/1986 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorse de la cascade d'argent | Mâle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gourou de la cascade d'argent | Mâle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geisha de la cascade d'argent | Femelle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gypsi de la cascade d'argent | Femelle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garrigue de la cascade d'argent | Femelle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goliat de la cascade d'argent | Mâle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021889/03526 | ||||
Gouadeloupe de la cascade d'argent | Femelle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021893/03030 | ||||
Gangster de la cascade d'argent | Mâle | Malinois | 19/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021894 |
88 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |