Sonja van vinkelhofFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch NL. Nopi X Tita van tinneke Malinois NHSB 578000 date de naissance : 15/01/1972 date de décès : 00/00/0000 | Marko van de veldmolen X Wikky (592686) Malinois NHSB 813283 date de naissance : 28/04/1975 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875336? | ||||
Karzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875337? | ||||
Bronja van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875338? | ||||
Duko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875339? | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875340? | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875341? | ||||
Bea van vinkelhof | Femelle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875342? |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926027 | ||||
Wanda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926028 | ||||
Terry van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926026 | ||||
Wodan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926024 | ||||
Wikky van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926025 | ||||
Queen van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926029 | ||||
Astrid van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926030 |
136 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor van vinkelhof Malinois NHSB 997802 date de naissance : 10/03/1978 date de décès : 00/00/0000 |
|