Syriam du périgord vertFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. B. Azola de la pouroffe X Sél. Belg. B. Zette de la pouroffe Groenendael LOSH 417616, LOF 1 BBG 027493/01487 date de naissance : 03/10/1978 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Fr./Int. Louky des severiers X R.E. Véga du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 026727/01860 date de naissance : 24/02/1979 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammy du périgord vert | Mâle | Groenendael | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029338/02103 | ||||
Sam du périgord vert | Mâle | Groenendael | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029339/01996 | ||||
Shadow du périgord vert | Mâle | Groenendael | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029341/01951 | ||||
Safi du périgord vert | Femelle | Groenendael | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029343/02517 | ||||
Silène du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017728/02809 |
158 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aldo des quatre ecluses | Mâle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032325/02561 | ||||
Alek des quatre ecluses | Mâle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032326/02528 | ||||
Ambre du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032374/03202 | ||||
Anais de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022323/04174 | ||||
Andy du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032375/03111 | ||||
Antranne du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032373/03019 | ||||
Aramis de la longue couture | Mâle | Groenendael | 17/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032770/02558 | ||||
Athéna du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032377/03102 | ||||
Athos de la longue couture | Mâle | Groenendael | 17/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032771/02745 | ||||
Athos du castel de pampelonne | Mâle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032378/02545 | ||||
Axel de la sylve d'or | Mâle | Groenendael | 29/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032663/02604 | ||||
Azka des quatre ecluses | Femelle | Groenendael | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032320/03515 | ||||
Azola de la longue couture | Femelle | Groenendael | 17/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032773/03395 | ||||
Balzane de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 10/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033721/03528 | ||||
Bambou du clos modcha | Femelle | Groenendael | 09/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033607/03328 | ||||
Be-Bop du clos modcha | Mâle | Groenendael | 09/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033604 | ||||
Benny du clos modcha | Mâle | Groenendael | 09/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033603/02703 | ||||
Bergere de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 10/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033724/03384 | ||||
Billy du clos modcha | Mâle | Groenendael | 09/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033602/02871 | ||||
Bogart de la fontaine du manet | Mâle | Groenendael | 10/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033719/02748 | ||||
Brenda | Femelle | Groenendael | 14/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033178/03455 | ||||
CH. Int./Hun. Bär vom haus veronica | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1981 | 00/00/0000 | MET. 74 | ||||
Calorie du clos modcha | Femelle | Groenendael | 14/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034565/03558 | ||||
Candy du clos modcha | Mâle | Groenendael | 14/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034559/03022 | ||||
Canelle de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 16/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034293/03578 | ||||
Capucine de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 16/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034294/03561 | ||||
Champion du clos modcha | Mâle | Groenendael | 14/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034561/03032 | ||||
Che Ra du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 24/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034725/04112 | ||||
Chouka du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 24/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034727/ | ||||
Cindy du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 24/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034729/03807 | ||||
Cobha du clos modcha | Femelle | Groenendael | 14/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034564/03565 | ||||
Colt du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 24/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034724/02917 | ||||
Comtesse du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 24/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034726/ | ||||
Coukye du clos modcha | Femelle | Groenendael | 14/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034567/03540 | ||||
Cracotte de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 16/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034295/03577 | ||||
Cylene du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 24/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034728/03977 | ||||
Dasko von frankental | Mâle | Groenendael | 11/03/1983 | 00/00/0000 | DKBS 83GR63 , VDH/DKBS 83-GR-63 | ||||
Dorle von frankental | Femelle | Groenendael | 11/03/1983 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 83GR568 | ||||
Eros von frankental | Mâle | Groenendael | 22/09/1984 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 84GR769 | ||||
Gorka du domaine ponti | Femelle | Groenendael | 00/00/1982 | 00/00/0000 | LOSH 477685 | ||||
Haby | Femelle | Groenendael | 17/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 498262 | ||||
Haltesse du domaine ponti | Femelle | Groenendael | 17/03/1983 | 00/00/0000 | LOSH 495409 | ||||
Hawane du domaine ponti | Femelle | Groenendael | 17/03/1983 | 00/00/0000 | LOSH 495410 | ||||
Hera du domaine ponti | Femelle | Groenendael | 17/03/1983 | 00/00/0000 | LOSH 495411 | ||||
Hermine | Femelle | Groenendael | 17/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 498263 | ||||
Herminie | Femelle | Groenendael | 17/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 498264 | ||||
Herna | Femelle | Groenendael | 17/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 498265 | ||||
Honestly van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 29/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202176 | ||||
s.r. , pE , Ch. Lux./Holl. Honey Black van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 29/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1.202.172 | ||||
Hora du domaine ponti | Mâle | Groenendael | 17/03/1983 | 00/00/0000 | LOSH 495406 | ||||
Horace | Mâle | Groenendael | 17/04/1983 | 00/00/0000 | LOSH 498261 | ||||
Horka du domaine ponti | Femelle | Groenendael | 17/03/1983 | 00/00/0000 | LOSH 495412 | ||||
Hugo du domaine ponti | Mâle | Groenendael | 17/03/1983 | 00/00/0000 | LOSH 495407 | ||||
Ch US. Hulrick du domaine ponti | Mâle | Groenendael | 17/03/1983 | 00/00/0000 | LOSH 495408 , AKC D244252 12-86 | ||||
Icha de la quièvre | Femelle | Groenendael | 04/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512659 | ||||
If de la quièvre | Mâle | Groenendael | 04/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512657 | ||||
Infernal de la quièvre | Mâle | Groenendael | 04/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512656 | ||||
Io de la quièvre | Femelle | Groenendael | 04/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512658 | ||||
Ipsy de la quièvre | Femelle | Groenendael | 04/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 512660 | ||||
Kara du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563523 | ||||
Karim du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563520 | ||||
Kat du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563525 | ||||
Kelly van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1241463 | ||||
Kim du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563518 | ||||
Kim van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1241465 | ||||
Kira du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563521 | ||||
Kiss du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563519 | ||||
Kita du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563524 | ||||
Kitie du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 08/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 563522 | ||||
Radica de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028113/02266 | ||||
Ralph de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 16/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028111/01748 | ||||
1er choix Rendal de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 16/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028112/01769 | ||||
Rica de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027854/02255 | ||||
Rokxie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027856/02152 | ||||
Royse de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027857/02178 | ||||
Sabu del lago nero | Mâle | Groenendael | 31/12/1981 | 00/00/0000 | SHSB 347140 | ||||
Sahia de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 20/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029111/02453 | ||||
Sally de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 08/02/1981 | 00/00/0000 | D565002 | ||||
Samba du parc de l'haÿ | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017501/02693 | ||||
1er choix Sammy du castel de pampelonne | Mâle | Groenendael | 28/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029256/01946 | ||||
Samy de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 13/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029235/01974 | ||||
Sandy du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 14/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029182/02575 | ||||
Sanga du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 28/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029259/02489 | ||||
Schilling de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028735/01829 | ||||
Seatle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 20/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029108/02637 | ||||
Shergar del lago nero at blustag | Mâle | Groenendael | 31/12/1981 | 00/00/0000 | KCG0095917G12 | ||||
1er Choix Sidonie du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 28/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029260/02687 | ||||
Silene de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 13/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029236/02480 | ||||
Silene de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 08/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028740/02434 | ||||
Sindbad de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 13/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029234/01980 | ||||
Sirius del lago nero | Mâle | Groenendael | 31/12/1981 | 00/00/0000 | SF-146612/82 | ||||
Sissi du castel de pampelonne | Femelle | Groenendael | 28/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029261/02138 | ||||
Skrack de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028736/01904 | ||||
Stardust del lago nero | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/12/1981 | 00/00/0000 | |||||
Sulla de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 20/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029112/02424 | ||||
1er Choix Synndie de la Douce Plaine | Femelle | Groenendael | 08/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028738/02439 | ||||
Tairy du domaine des roches | Mâle | Groenendael | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030046/02261 | ||||
Taissi du domaine des roches | Femelle | Groenendael | 18/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029462/02883 | ||||
s.r. , Ch. All. Tamm du domaine des roches | Mâle | Groenendael | 18/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029457/02025 | ||||
Tanguy du bois defriche | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018642/02627 | ||||
Tangy du domaine des roches | Mâle | Groenendael | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030045/02248 | ||||
Tania de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030206/02577 | ||||
Tania de lespaze | Femelle | Groenendael | 10/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029858/02533 | ||||
Tania de marfontaine | Femelle | Groenendael | 09/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030231/02789 | ||||
Tarass de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 04/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018856/02840 | ||||
Tarass du bois defriche | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018643/02661 | ||||
Terentia | Femelle | Groenendael | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030032/03021 | ||||
Tex de lespaze | Mâle | Groenendael | 10/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029855/02147 | ||||
Texan de lespaze | Mâle | Groenendael | 10/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029852/02029 | ||||
Thais de la carriere blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018349/02778 | ||||
Thom du domaine des roches | Mâle | Groenendael | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030044/02256 | ||||
Thuro du domaine des roches | Mâle | Groenendael | 18/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029460/02080 | ||||
Tino de marfontaine | Mâle | Groenendael | 09/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030228/02170 | ||||
Tipsy de lespaze | Femelle | Groenendael | 10/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029857/02571 | ||||
Tito du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 02/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029572/ | ||||
Titus de lespaze | Mâle | Groenendael | 10/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029856/02175 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Toasty du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017975/02737 | ||||
Tobiac | Mâle | Groenendael | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030029/02148 | ||||
Tolka du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030222/02715 | ||||
Tosca de marfontaine | Femelle | Groenendael | 09/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030230/02691 | ||||
Touchka de la carriere blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018348/02827 | ||||
s.r. Toumai du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 02/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029573/01992 | ||||
Toundra du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 02/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029574/02524 | ||||
Triane du bois defriche | Femelle | Groenendael | 08/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030054/02518 | ||||
Tristan du bois defriche | Mâle | Groenendael | 08/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030051/02024 | ||||
Turkco du domaine des roches | Mâle | Groenendael | 18/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029461/02249 | ||||
Tusky du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030221/02366 | ||||
Tustye du domaine des roches | Femelle | Groenendael | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030048/02778 | ||||
twenta du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030223/02820 | ||||
Udine de lespaze | Femelle | Groenendael | 28/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030546/02743 | ||||
Ugo de lespaze | Mâle | Groenendael | 28/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030550/02330 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Ukine du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 24/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030737/02839 | ||||
Ulk du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 10/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030518/02309 | ||||
Ulka du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 10/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030523/02726 | ||||
Ulla de lespaze | Femelle | Groenendael | 28/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030547/02756 | ||||
Ulla du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 10/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030519/02698 | ||||
Ulric des quatre ecluses | Mâle | Groenendael | 17/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030894/02189 | ||||
Ulysse de lespaze | Mâle | Groenendael | 28/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030551/02161 | ||||
Ulysse du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 10/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030517/02221 | ||||
Un Vison du chemin des dames | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019638/02885 | ||||
R.E. Une Dame du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 24/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030736/00000 | ||||
s.r. Unedor du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019639/03276 | ||||
Upy de lespaze | Mâle | Groenendael | 28/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030548/02211 | ||||
Urac de lespaze | Mâle | Groenendael | 28/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030549/02251 | ||||
Urielle du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 10/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030520/02737 | ||||
Urka des quatre ecluses | Femelle | Groenendael | 17/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030891/02799 | ||||
Urkan des quatre ecluses | Mâle | Groenendael | 17/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030896/02397 | ||||
Vacoas de la tour d'ivoire | Mâle | Groenendael | 03/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031356/02428 | ||||
Vanille de la tour d'ivoire | Femelle | Groenendael | 03/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031357/03016 | ||||
Vasco de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031845/02441 | ||||
Vayrann de la Douce Plaine | Femelle | Groenendael | 15/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032196/02990 | ||||
Véga de la tour d'ivoire | Femelle | Groenendael | 03/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031359/02973 | ||||
Vendetta de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031848/02994 | ||||
Vidocq des quatre ecluses | Mâle | Groenendael | 22/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031675/02348 | ||||
Vigan de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 12/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031841/02636 | ||||
vlerk van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1199529 | ||||
1er Choix Vodka de la tour d'ivoire | Femelle | Groenendael | 03/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031360/02946 | ||||
Vosca des quatre ecluses | Femelle | Groenendael | 22/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031680/02912 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
R.e. , Ch. Holl Bellman du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024130/03693 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert | Femelle | Groenendael | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033623/03288 | ||||
Ch. Dan Black-Boy du périgord vert | Mâle | Groenendael | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 33622 , DK-08486/88 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Braise du périgord vert | Femelle | Groenendael | 17/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033624/03449 | ||||
Cannelle du périgord vert | Femelle | Groenendael | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034267/03554 | ||||
Exc Carry du périgord vert | Mâle | Groenendael | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034265/02763 | ||||
R.e. , Sél. Belg., Ch NL/VDH Cartoon du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025125 , BE/RSH 9011284 | ||||
R.e. Cartouche du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | BE/RSH9023588, LOF 1 BBT 025127/06603 | ||||
Exc Ceres du périgord vert | Femelle | Groenendael | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034266/03434 | ||||
exc Cesar du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025126/03815 | ||||
Cyrius du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025124/03941 | ||||
Cyrus du perigord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1987 | 00/00/0000 | |||||
Dakar du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026818 | ||||
Duke du périgord vert | Mâle | Groenendael | 25/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035146/02936 | ||||
s.r. Vanille du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031488/02862 | ||||
Vanthiat du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031489 | ||||
Vénus du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031487 | ||||
Vilko du périgord vert | Mâle | Groenendael | 11/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031991 , LOE 268215 | ||||
Vodka du perigord vert | Femelle | Groenendael | 11/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031995/03012 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |