lianique's toscaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Lux/Holl. Cargo van bouwelhei X lianique's Arca Malinois NHSB 1534061 date de naissance : 11/05/1987 date de décès : 00/00/0000 | Crack du boscaille X Baika van bouwelhei Malinois NHSB 1099853 , LOSH 428286 date de naissance : 08/07/1979 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lianique's Roy | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621894 | ||||
lianique's fosco | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621895 | ||||
lianique's boyko | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621896 | ||||
lianique's hayke | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621898 | ||||
lianique's zita | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621899 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arco | Mâle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766992 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766995 | ||||
Ascha | Femelle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766999 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766997 | ||||
Bobbie | Mâle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766994 | ||||
Floor van't gilzehof | Femelle | Malinois | 23/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646007 | ||||
Joy | Mâle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766993 | ||||
lianique's artoe | Mâle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690165 | ||||
lianique's baika | Mâle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690168 | ||||
lianique's holly | Femelle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690172 | ||||
lianique's lara | Femelle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690170 | ||||
lianique's redmond | Mâle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690166 | ||||
lianique's tascha | Femelle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690171 | ||||
lianique's wanja | Femelle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690169 | ||||
lianique's wodan | Mâle | Malinois | 02/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690167 | ||||
Patty | Femelle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766998 | ||||
Raska | Femelle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1766996 | ||||
Tessa van't gilzehof | Femelle | Malinois | 23/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646008 | ||||
xilly's Heartbrakebitch | Femelle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23447/92 | ||||
Ch. Fin./Est./Prt/INt. xilly's High explosive | Femelle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23446/92 | ||||
xilly's Hit and run | Mâle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23450/92 | ||||
xilly's Hit news | Mâle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23451/92 | ||||
xilly's Hit the skids | Mâle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23452/92 | ||||
xilly's Hit theroadjack | Mâle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23449/92 | ||||
xilly's Hitman | Mâle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23448/92 | ||||
xilly's Hopi-squaw | Femelle | Malinois | 06/12/1990 | 00/00/0000 | SF-23445/92 | ||||
xilly's Leevi | Mâle | Malinois | 25/07/1992 | 00/00/0000 | SF 05852/93 | ||||
xilly's Linnea | Femelle | Malinois | 25/07/1992 | 00/00/0000 | SF 05856/93 | ||||
xilly's Liza | Femelle | Malinois | 25/07/1992 | 00/00/0000 | SF 05853/93 | ||||
xilly's Lotta | Femelle | Malinois | 25/07/1992 | 00/00/0000 | SF 05854/93 | ||||
xilly's Lydia | Femelle | Malinois | 25/07/1992 | 01/02/2007 | SF 05855/93 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anak-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187053 | ||||
Arco-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129844 | ||||
Astra-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187056 | ||||
Benja-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187054 | ||||
Brendi-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187055 | ||||
Dunja-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187057 | ||||
Finn-Dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187052 | ||||
Floris-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187049 | ||||
Hayco-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187050 | ||||
Ivou-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129846 | ||||
lianique's anita | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557165 | ||||
lianique's Arca | Femelle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359285 | ||||
lianique's argos | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275522 | ||||
lianique's astor | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359280 | ||||
lianique's breston | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359284 | ||||
lianique's cabiel | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275523 | ||||
lianique's caesar | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485739 | ||||
lianique's castor | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359282 | ||||
lianique's castor | Mâle | Malinois | 29/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394939 | ||||
lianique's cobra | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485745 | ||||
lianique's donar | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359281 | ||||
lianique's fleur | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557164 | ||||
lianique's gabunker | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241480 | ||||
lianique's genda | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241481 | ||||
lianique's gereinde | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241482 | ||||
lianique's githa | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241484 | ||||
lianique's goldy | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241485 | ||||
lianique's Goliath | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241478 | ||||
lianique's guido | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241479 | ||||
lianique's guy | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557157 | ||||
lianique's Inge | Femelle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275528 | ||||
lianique's irma | Femelle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275527 | ||||
lianique's iron | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359283 | ||||
lianique's iron | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275524 | ||||
lianique's iwan | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275526 , SF-13982O/84 | ||||
lianique's kargo | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485737 | ||||
lianique's karlo | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557156 | ||||
Ch. Holl. lianique's Kaya | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485742 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557159 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275521 | ||||
lianique's kim | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557161 | ||||
lianique's kimberly | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557160 | ||||
lianique's meeghan | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485743 | ||||
lianique's mira | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557162 | ||||
lianique's mischa | Femelle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359286 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485738 | ||||
lianique's pollux | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485741 | ||||
lianique's robin | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485740 | ||||
lianique's rover | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275525 | ||||
lianique's samor | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241483 | ||||
lianique's sinta | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557163 | ||||
lianique's tako | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557158 | ||||
lianique's Tessa | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485744 | ||||
lianique's wodan | Mâle | Malinois | 29/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394938 | ||||
Pasha-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129848 | ||||
Rik-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129845 | ||||
Sjuul-Dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187051 | ||||
Stuf-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129847 | ||||
Winiy-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129849 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |