Sam van kapelzichtMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Lux./Holl. Snap van bouwelhei X Votca van bouwelhei Malinois LOSH 373773 date de naissance : 03/05/1976 date de décès : 00/00/0000 | Wilson X Astrid Malinois NHSB 660095 date de naissance : 24/04/1973 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rex van kapelzicht | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982488 | ||||
Rudi van kapelzicht | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982490 | ||||
Lex van kapelzicht | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982491 | ||||
Lara van kapelzicht | Femelle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982492 | ||||
Brenda van kapelzicht | Femelle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982493 | ||||
Anouk van kapelzicht | Femelle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982494 | ||||
Laica van kapelzicht | Femelle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982495 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alex van kapelzicht | Mâle | Malinois | 00/00/1978 | 00/00/0000 | NHSB 995259 | ||||
Astor van kapelzicht | Mâle | Malinois | 10/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1127823 | ||||
Astor van kapelzicht | Mâle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089423 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126012 | ||||
Astra | Mâle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060150 | ||||
Astra van kapelzicht | Femelle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005264 | ||||
Astra van kapelzicht | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168551 | ||||
Astra van kapelzicht | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026027 | ||||
Astran | Mâle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060153 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126010 | ||||
Astrid van kapelzicht | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168548 | ||||
Bas van kapelzicht | Mâle | Malinois | 00/00/1978 | 00/00/0000 | NHSB 995258 | ||||
Baska | Mâle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126008 | ||||
Blacky van kapelzicht | Mâle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983041 | ||||
Bonheur | Mâle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060152 | ||||
Bora van kapelzicht | Femelle | Malinois | 26/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028734 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126006 | ||||
Boris van kapelzicht | Mâle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983038 | ||||
Cara van kapelzicht | Mâle | Malinois | 10/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1127822 | ||||
Caster van kapelzicht | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168547 | ||||
Castor van kapelzicht | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168546 | ||||
Cejok van kapelzicht | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005263 | ||||
Cezar van kapelzicht | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005261 | ||||
Cieta van kapelzicht | Femelle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089430 | ||||
Cieta van kapelzicht | Femelle | Malinois | 00/00/1978 | 00/00/0000 | NHSB 995263 | ||||
Cindy | Femelle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126013 | ||||
Cindy van kapelzicht | Femelle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983043 | ||||
Doenja van kapelzicht | Femelle | Malinois | 10/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1127824 | ||||
Dona van kapelzicht | Femelle | Malinois | 26/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028735 | ||||
Duck van kapelzicht | Mâle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089425 | ||||
Elza van kapelzicht | Femelle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983042 | ||||
Flora van kapelzicht | Femelle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089428 | ||||
Hector van kapelzicht | Mâle | Malinois | 10/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1127821 | ||||
Herta van kapelzicht | Mâle | Malinois | 10/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026024 | ||||
Ilona van kapelzicht | Femelle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089429 | ||||
Jane | Femelle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060156 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126007 | ||||
Kaza van kapelzicht | Femelle | Malinois | 13/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1146084 | ||||
Kimba van kapelzicht | Mâle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983037 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126011 | ||||
Lara van kapelzicht | Femelle | Malinois | 11/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060139 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 18/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1126009 | ||||
Marco van kapelzicht | Mâle | Malinois | 10/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1127820 | ||||
Marko van kapelzicht | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005262 | ||||
Marko van kapelzicht | Mâle | Malinois | 10/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026023 | ||||
Masja van kapelzicht | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168549 | ||||
May van kapelzicht | Femelle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983045 | ||||
Micha van kapelzicht | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026026 | ||||
Mira van kapelzicht | Femelle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089427 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060149 | ||||
Nora van kapelzicht | Femelle | Malinois | 11/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060140 | ||||
Olga | Femelle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060155 | ||||
Oscar van kapelzicht | Mâle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089426 | ||||
Pascal van kapelzicht | Mâle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983040 | ||||
Pluro van kapelzicht | Mâle | Malinois | 00/00/1978 | 00/00/0000 | NHSB 995261 | ||||
Pluto van kapelzicht | Mâle | Malinois | 00/00/1978 | 00/00/0000 | NHSB 995260 | ||||
Rahan van kapelzicht | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168545 | ||||
Remon van kapelzicht | Mâle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983039 | ||||
Rex van kapelzicht | Mâle | Malinois | 10/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026025 | ||||
Rudie van kapelzicht | Mâle | Malinois | 26/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1089424 | ||||
Senta van kapelzicht | Femelle | Malinois | 11/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060141 | ||||
Sita van kapelzicht | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168550 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060157 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060151 | ||||
Tora van kapelzicht | Femelle | Malinois | 12/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983044 | ||||
Tosca van kapelzicht | Femelle | Malinois | 00/00/1978 | 00/00/0000 | NHSB 995262 | ||||
Tosca van kapelzicht | Femelle | Malinois | 10/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026028 | ||||
whaldo | Femelle | Malinois | 02/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060154 | ||||
Wodan van kapelzicht | Mâle | Malinois | 26/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028733 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arno van kapelzicht | Mâle | Malinois | 23/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1040251 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772118 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881786 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772123 | ||||
Bora van kapelzicht | Femelle | Malinois | 23/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1040252 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 08/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 718779 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822687 | ||||
Caval | Femelle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881787 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822692 | ||||
Cora van kapelzicht | Femelle | Malinois | 23/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1040253 | ||||
Fanny van kapelzicht | Femelle | Malinois | 23/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1040254 | ||||
Floris | Mâle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772115 | ||||
Herta van kapelzicht | Mâle | Malinois | 23/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1040249 | ||||
Joep | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822688 | ||||
Joris | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881783 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881784 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822691 | ||||
Lion | Mâle | Malinois | 08/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 718777 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772116 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822686 | ||||
Maxy | Mâle | Malinois | 08/03/1972 | 00/00/0000 | NHSB 718778 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822693 | ||||
Rex (772117) | Mâle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772117 | ||||
Rieta | Femelle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772121 | ||||
Ringo van kapelzicht | Mâle | Malinois | 23/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1040250 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822690 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 08/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 718781 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772119 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 08/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 718780 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881785 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772122 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881782 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772120 | ||||
Viko | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822685 | ||||
Wilson | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822689 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |