Knox du clos mosanMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Yogi du chemin des dames X Xami de l'étoile blanche Groenendael LOF 1 BBGr 11187 date de naissance : 02/08/1957 date de décès : 00/00/0000 | Cadet des forges monceux X Cora de l'infernal Groenendael LOSH 169551 date de naissance : 01/11/1954 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl du clos mosan | Mâle | Groenendael | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200276 | ||||
Kim du clos mosan | Mâle | Groenendael | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200277 | ||||
King du clos mosan | Mâle | Groenendael | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200278 | ||||
Kouki du clos mosan | Mâle | Groenendael | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200280 | ||||
Karine du clos mosan | Femelle | Groenendael | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200281 | ||||
Kenia du clos mosan | Femelle | Groenendael | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200282 | ||||
Knipe du clos mosan | Femelle | Groenendael | 05/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200283 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icou du clos mosan | Mâle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188320 | ||||
If du clos mosan | Mâle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188321 | ||||
Inic du clos mosan | Mâle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188322 | ||||
Iogy du clos mosan | Mâle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188323 | ||||
Ipouk du clos mosan | Mâle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188324 | ||||
Ipsou du clos mosan | Mâle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188325 | ||||
Isard du clos mosan | Mâle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188326 | ||||
Illa du clos mosan | Femelle | Groenendael | 17/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188327 | ||||
Jal du clos mosan | Mâle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195582 | ||||
Jaloux du clos mosan | Mâle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195583 | ||||
Jefy du clos mosan | Mâle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195584 | ||||
Jipsy du clos mosan | Mâle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195585 | ||||
Joc du clos mosan | Mâle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195586 | ||||
John du clos mosan | Mâle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195587 | ||||
Joujou du clos mosan | Mâle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195588 | ||||
Javotte du clos mosan | Femelle | Groenendael | 26/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195589 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |