AstorMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Narcilo X Rema Malinois NHSB 694182 date de naissance : 06/10/1973 date de décès : 00/00/0000 | Robby van de buitenlucht X Mira Malinois NHSB 954178 date de naissance : 05/07/1977 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rico | Mâle | Malinois | 03/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078635 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 03/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078636 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 03/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078637 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 03/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078638 | ||||
Banco | Mâle | Malinois | 03/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078639 | ||||
Debora | Femelle | Malinois | 03/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078641 |
205 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aaron van nero's home | Mâle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030750 | ||||
Anouck-Quinta van de schebbelder | Femelle | Malinois | 28/03/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062052 | ||||
Anoushka van kunod mesis | Femelle | Malinois | 05/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1090859 | ||||
Arack van tina's home | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046602 | ||||
Aram van kunod mesis | Mâle | Malinois | 05/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1090855 | ||||
Argos | Mâle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1079895 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 17/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1071102 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083234 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858669 | ||||
Arno-quinta van de schebbelder | Mâle | Malinois | 28/03/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062050 | ||||
Aroush van kunod mesis | Mâle | Malinois | 05/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1090854 | ||||
Arragon van kunod mesis | Mâle | Malinois | 05/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1090856 | ||||
Ascha van tina's home | Femelle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046609 | ||||
Asha van kunod mesis | Femelle | Malinois | 05/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1090858 | ||||
Asta (1071104) | Mâle | Malinois | 17/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1071104 | ||||
Asta van kunod mesis | Femelle | Malinois | 05/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1090857 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 17/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1071103 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 31/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129083 | ||||
Astor van nero's home | Mâle | Malinois | 02/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1038702 | ||||
Astor van tina's home | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046604 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1079899 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065509 | ||||
Astra van gemma's hof | Femelle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075082 | ||||
Astra van mechelenhof | Femelle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134664 | ||||
Banca van nero's home | Mâle | Malinois | 10/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052275 | ||||
Barri | Mâle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096501 | ||||
Barrie | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083236 | ||||
Barrie van nero's home | Mâle | Malinois | 10/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052273 | ||||
Barry | Mâle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043801 | ||||
Barry (1083230) | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083230 | ||||
Barry van de transparent | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116641 | ||||
Barry van mechelenhof | Mâle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134658 | ||||
Bart | Mâle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065506 | ||||
Benno | Mâle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1079897 | ||||
Berrie | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083237 | ||||
Berry | Mâle | Malinois | 31/01/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094310 | ||||
Berry | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083231 | ||||
Bianca van nero's home | Femelle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086339 | ||||
Bill van nero's home | Mâle | Malinois | 13/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1137515 | ||||
Blenda | Femelle | Malinois | 17/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1071107 | ||||
Bobbie | Mâle | Malinois | 31/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129084 | ||||
Bols | Mâle | Malinois | 01/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032890 | ||||
Boris van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134650 | ||||
Borris van gemma's hof | Mâle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075075 | ||||
Bowie | Mâle | Malinois | 01/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032887 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875344 | ||||
Breston van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134649 | ||||
Britta | Femelle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083239 | ||||
Bruno-zelina van den oudenakker | Mâle | Malinois | 14/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032877 | ||||
Candy | Femelle | Malinois | 31/01/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094312 | ||||
Capello van de mechelaar | Mâle | Malinois | 24/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 838300 | ||||
Carla van de mechelaar | Femelle | Malinois | 24/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 838301 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083235 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 28/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084440 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043799 | ||||
Carlo van de transparent | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116639 | ||||
Carlo van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134651 | ||||
Carlo van nero's home | Mâle | Malinois | 25/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101456 | ||||
Carlo van nero's home | Mâle | Malinois | 10/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052272 | ||||
Carlo van nero's home | Mâle | Malinois | 13/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1137514 | ||||
Carlo van tina's home | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046601 | ||||
Carlo-quinta van de schebbelder | Mâle | Malinois | 28/03/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062051 | ||||
Carlos | Mâle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1079896 | ||||
Carlos van nero's home | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086337 | ||||
Caro van tina's home | Femelle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046610 | ||||
Carson van nero's home | Mâle | Malinois | 02/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1038701 | ||||
Carzan van nero's home | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112869 | ||||
Castor van tina's home | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046606 | ||||
Ceasar van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134648 | ||||
Cecear | Mâle | Malinois | 31/01/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094311 | ||||
Cendy | Femelle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096510 | ||||
Cendy van nero's home | Femelle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030756 | ||||
Cieta | Femelle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065511 | ||||
Cilly | Femelle | Malinois | 31/01/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094313 | ||||
Cindy | Femelle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065512 | ||||
Ciska van de transparent | Femelle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116644 | ||||
Ciske van nero's home | Femelle | Malinois | 10/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052277 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083238 | ||||
Cleo van de transparent | Femelle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116645 | ||||
Condor | Mâle | Malinois | 31/01/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094309 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 31/01/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094314 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875349 | ||||
Cora van gemma's hof | Femelle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075081 | ||||
Dagho | Mâle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096503 | ||||
Danja van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134654 | ||||
Dian van nero's home | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112867 | ||||
Dian van nero's home | Mâle | Malinois | 21/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116646 | ||||
Dimpie | Femelle | Malinois | 10/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086326 | ||||
Doesca van nero's home | Femelle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030757 | ||||
Edo van nero's home | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112870 | ||||
Elzar van nero's home | Mâle | Malinois | 02/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1038703 | ||||
Emiel van de transparent | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116643 | ||||
Ester van mechelenhof | Femelle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134662 | ||||
Ester van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134655 | ||||
Fanny | Femelle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096508 | ||||
Farga | Femelle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875347 | ||||
Gido | Mâle | Malinois | 05/10/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075084 | ||||
Hassan van de transparent | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116642 | ||||
Helma van nero's home | Femelle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030753 | ||||
Herta-Quinta van de schebbelder | Femelle | Malinois | 28/03/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062054 | ||||
Ivan | Mâle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065508 | ||||
Iwan | Mâle | Malinois | 17/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1071106 | ||||
Iwan-quinta van de schebbelder | Mâle | Malinois | 28/03/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062049 | ||||
Jango van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134652 | ||||
Jasper | Mâle | Malinois | 28/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084439 | ||||
Jikki | Femelle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032884 | ||||
Jorlan van de transparent | Mâle | Malinois | 03/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1116640 | ||||
Juno van gemma's hof | Femelle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075079 | ||||
Juno-Zelina van den oudenakker | Mâle | Malinois | 14/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032878 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043800 | ||||
Kastor van tina's home | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046603 | ||||
Katie | Femelle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1079900 | ||||
Katja | Femelle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875350 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875346 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 28/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084437 | ||||
Kuno van tina's home | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029059 , NHSB 1046607 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043804 | ||||
Laika van mechelenhof | Femelle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134665 | ||||
Lea-Zelina van den oudenakker | Femelle | Malinois | 14/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032882 | ||||
Lucky boy van nero's home | Mâle | Malinois | 02/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1038704 | ||||
Lucy | Femelle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083240 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 10/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086322 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 31/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129082 | ||||
Marco van mechelenhof | Mâle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134661 | ||||
Marco van nero's home | Mâle | Malinois | 10/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052274 | ||||
Mariska | Femelle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858673 | ||||
Meeta van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134653 | ||||
Meta | Femelle | Malinois | 31/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129087 | ||||
Meta van tina's home | Femelle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046608 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043803 | ||||
Mira van de veldmolen | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164832 | ||||
Miranda | Femelle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875348 | ||||
Mirkov | Mâle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065505 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1079898 | ||||
Mozes-zelina van den oudenakker | Mâle | Malinois | 14/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032879 | ||||
Myrza van nero's home | Femelle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030752 | ||||
Nelie-zelina van den oudenakker | Femelle | Malinois | 14/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032881 | ||||
Nelly | Femelle | Malinois | 10/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086327 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 10/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086321 | ||||
Nero van mechelenhof | Mâle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134660 | ||||
Nils van mechelenhof | Mâle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134659 | ||||
Nora van nero's home | Femelle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030755 | ||||
Onno | Mâle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065507 | ||||
Orson | Mâle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858667 | ||||
Palma | Femelle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096506 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032886 | ||||
Pedro | Mâle | Malinois | 28/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084438 | ||||
Piera van tina's home | Femelle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046611 | ||||
Pieta van gemma's hof | Femelle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075083 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096505 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858668 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 28/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084441 | ||||
Rex van nero's home | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112872 | ||||
Rex van tina's home | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1046605 | ||||
Rexh | Mâle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858671 | ||||
Rexie | Femelle | Malinois | 10/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086323 | ||||
Reza | Femelle | Malinois | 17/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1071105 | ||||
Rico | Mâle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043798 | ||||
Rin-ten van mechelenhof | Mâle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134657 | ||||
Rita van nero's home | Femelle | Malinois | 13/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1137516 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 31/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129085 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 01/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032889 | ||||
Robby (1043802) | Mâle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043802 | ||||
Rocco van nero's home | Mâle | Malinois | 25/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101453 | ||||
Rona van gemma's hof | Femelle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075080 | ||||
Ronny | Mâle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858670 | ||||
Ronny van mechelenhof | Mâle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134656 | ||||
Ruddy van nero's home | Mâle | Malinois | 10/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052276 | ||||
Ruddy van nero's home | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112868 | ||||
Rudi | Mâle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096502 | ||||
Rudie | Mâle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032883 | ||||
Rudy van nero's home | Mâle | Malinois | 25/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101454 | ||||
Sabine van nero's home | Femelle | Malinois | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000070 , NHSB 1038705 | ||||
Sachja-quinta van de schebbelder | Femelle | Malinois | 28/03/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062055 | ||||
Sando van gemma's hof | Mâle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075076 | ||||
Sandra van mechelenhof | Femelle | Malinois | 03/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134663 | ||||
Sandra van nero's home | Femelle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030754 | ||||
Sita van gemma's hof | Femelle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075078 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065510 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 10/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086324 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 25/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1043805 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032885 | ||||
Sonjah | Femelle | Malinois | 10/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086325 | ||||
Sorba | Mâle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858672 | ||||
Stentor | Mâle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096504 | ||||
swenni | Femelle | Malinois | 31/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129086 | ||||
Tamara | Femelle | Malinois | 07/09/1975 | 00/00/0000 | NHSB 858674 | ||||
Tango | Mâle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1079894 | ||||
Tarzan van gemma's hof | Mâle | Malinois | 03/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1075077 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083241 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096507 | ||||
Tessa van de veldmolen | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164833 | ||||
Tommy | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083232 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 31/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129088 | ||||
Tosca-quinta van de schebbelder | Femelle | Malinois | 28/03/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062053 | ||||
Tossa | Femelle | Malinois | 19/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1096509 | ||||
Tostie-zelina van den oudenakker | Femelle | Malinois | 14/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032880 | ||||
Turky | Mâle | Malinois | 12/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1083233 | ||||
vledder | Mâle | Malinois | 01/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065504 | ||||
Wanda van nero's home | Femelle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086340 | ||||
Wibo van nero's home | Mâle | Malinois | 25/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101455 | ||||
Windo | Mâle | Malinois | 01/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032888 | ||||
Yron van nero's home | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1086338 | ||||
Yron van nero's home | Mâle | Malinois | 30/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030751 | ||||
Zorro | Mâle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875345 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |