CentarMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Traf X Zulmilia Malinois LOSH 394863, NHSB 1150669 date de naissance : 28/07/1977 date de décès : 00/00/0000 | Carlo van kristalhof X Cita van mechelenhof Malinois NHSB 1134654 date de naissance : 12/11/1980 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314073 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314074 | ||||
Nando | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314076 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314077 | ||||
Rakker | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314078 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314079 | ||||
Letta | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314080 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314081 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doerak | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203447 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203448 | ||||
Kazan (1203449) | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203449 | ||||
Elza | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203450 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203451 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203452 | ||||
Shinto | Mâle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239641 | ||||
Gento | Mâle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239642 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239643 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239644 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239645 | ||||
Wanda | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239646 | ||||
Asra | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239647 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 06/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275529 | ||||
Danja | Femelle | Malinois | 06/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275530 | ||||
Sarah | Femelle | Malinois | 06/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275531 |
215 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alex | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294298 | ||||
Andor van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407655 | ||||
Anja van de wijde polder | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338873 | ||||
Arabella van .wijde polder | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338876 | ||||
Artemisea | Femelle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241473 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1319013 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294299 | ||||
Asta van posthumus home | Femelle | Malinois | 04/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208712 | ||||
Aster van de wijde polder | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1227690 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245131 | ||||
Astor van de transparent | Mâle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243792 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241474 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241477 | ||||
Astrid de ooij | Femelle | Malinois | 08/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221352 | ||||
Astrid van posthumus home | Femelle | Malinois | 04/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208713 | ||||
Barno | Mâle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203433 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 17/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232543 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245138 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 28/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416714 | ||||
Basko | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245130 | ||||
Basko van de wijde polder | Mâle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1227686 | ||||
Bea | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203436 | ||||
Bella de ooij | Femelle | Malinois | 08/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221351 | ||||
Benchi de ooij | Mâle | Malinois | 08/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221349 | ||||
Berlinda | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203438 | ||||
Bico van bergzicht home | Mâle | Malinois | 02/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1267001 | ||||
Bicou | Mâle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380520 | ||||
Blaica van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220628 | ||||
Bobbie | Mâle | Malinois | 20/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1199600 | ||||
Bodi | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203437 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294292 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203435 | ||||
Boy de ooij | Femelle | Malinois | 08/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221350 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203439 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245136 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 27/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1321116 | ||||
Brenda de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223760 | ||||
Brendie | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187047 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 17/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232542 | ||||
Breston (1203434) | Mâle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203434 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187045 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254820 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380521 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 28/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416713 | ||||
Bruno van de wijde polder | Mâle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1227684 | ||||
Carla | Femelle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298403 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 12/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1251090 | ||||
Carlo van de wijde polder | Mâle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190420 | ||||
Carlos | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245134 | ||||
Casper van de wijde polder | Mâle | Malinois | 30/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1358483 | ||||
Cheetha van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220624 | ||||
Cherry van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220626 | ||||
Cid van de wijde polder | Mâle | Malinois | 30/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1358484 | ||||
Cindy van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279372 | ||||
Cindy van posthumus home | Femelle | Malinois | 04/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208715 | ||||
Citha | Femelle | Malinois | 28/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416716 | ||||
Conan van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279368 | ||||
Condor van de wijde polder | Mâle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190419 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254825 | ||||
Cora (1251094) | Femelle | Malinois | 12/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1251094 | ||||
Devel | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294296 | ||||
Diba | Femelle | Malinois | 20/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1199606 | ||||
Dixie van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407656 | ||||
Donja van de wijde polder | Femelle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190426 | ||||
Donna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407660 | ||||
Elsa van posthumus home | Femelle | Malinois | 04/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208714 | ||||
Erda van bergzicht home | Femelle | Malinois | 02/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1267004 | ||||
Erna | Femelle | Malinois | 17/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232545 | ||||
Ester de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223763 | ||||
Ester van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279373 | ||||
Faundie | Femelle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243808 | ||||
Firs van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407658 | ||||
Floor | Femelle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1319011 | ||||
Freddie | Mâle | Malinois | 12/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1251089, AKC D478912 | ||||
Freiya van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279371 | ||||
Gringo van de transparent | Mâle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243791 | ||||
halusetha's Asta | Femelle | Malinois | 20/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221345 | ||||
halusetha's Eros | Mâle | Malinois | 20/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221343 | ||||
halusetha's Laika | Femelle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1211117 | ||||
halusetha's Marco | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1211115 | ||||
halusetha's Nadja | Femelle | Malinois | 20/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221344 | ||||
halusetha's Racky | Mâle | Malinois | 20/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221342 | ||||
halusetha's Racky | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1211113 | ||||
halusetha's Taco | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1211114 | ||||
halusetha's Wanda | Femelle | Malinois | 20/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221346 | ||||
halusetha's Wodan | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1211116 | ||||
Harpo | Mâle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298399 | ||||
Hector | Mâle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241469 | ||||
Herta | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294293 | ||||
Hertha | Femelle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241476 | ||||
Hetor van bergzicht home | Mâle | Malinois | 02/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1267000 | ||||
Hetta van de wijde polder | Mâle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190423 | ||||
Indra | Femelle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243807 | ||||
Joenda | Femelle | Malinois | 12/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1251093 | ||||
Joey van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407654 | ||||
Kantor | Femelle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380524 | ||||
Karla | Femelle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243810 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 12/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1251091 | ||||
Kastor van posthumus home | Mâle | Malinois | 04/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208710 | ||||
Katja | Femelle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1319012 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243803 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245137 | ||||
Kelly van de wijde polder | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338875 | ||||
Kim van posthumus home | Femelle | Malinois | 04/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208711 | ||||
Lady van de wijde polder | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1227688 | ||||
Lady van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279370 | ||||
Laica van de wijde polder | Femelle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407662 | ||||
Laska van de wijde polder | Mâle | Malinois | 30/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1358482 | ||||
Lex | Mâle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241468 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 17/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241487 | ||||
Linda van bergzicht home | Femelle | Malinois | 02/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1267006 | ||||
Lorie van de transparent | Femelle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243794 | ||||
Maartje | Femelle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245144 | ||||
Maartje | Femelle | Malinois | 27/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1321115 | ||||
Mamsie van de wijde polder | Femelle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407661 | ||||
Manouscha | Femelle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380522 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 12/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1251092 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 20/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1199602 | ||||
Marco | Femelle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243809 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 27/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1321113 | ||||
Marco de ooij | Mâle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223759 | ||||
Martijn van mechelenhof | Femelle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279369 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1319008 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254821 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 27/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1321114 | ||||
Micka | Femelle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298404 | ||||
Miranda | Femelle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245142 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187046 | ||||
Mona van de transparent | Femelle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243795 | ||||
Mora van de wijde polder | Femelle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190425 | ||||
Murdock | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294297 | ||||
Nardis | Mâle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243804 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187044 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254818 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241471 | ||||
Nero van bergzicht home | Mâle | Malinois | 02/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1267002 | ||||
Nero van de wijde polder | Mâle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190422 | ||||
Nero van de wijde polder | Mâle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1227685 | ||||
Nero van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279367 | ||||
Nerodan de ooij | Mâle | Malinois | 08/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221347 | ||||
Nicky van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338870 | ||||
Noeschka | Femelle | Malinois | 17/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232544 | ||||
Noeska | Femelle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1319014 | ||||
Noeska van de wijde polder | Femelle | Malinois | 30/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1358485 | ||||
Nokel | Femelle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243811 | ||||
Noora | Femelle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380523 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380527 | ||||
Oscar van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338871 | ||||
Palma | Femelle | Malinois | 20/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1199605 | ||||
Panda | Mâle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243805 | ||||
Pascal | Mâle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298400 | ||||
Pascha de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223761 | ||||
Pascha van de wijde polder | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1227687 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 20/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1199604 | ||||
Polly de ooij | Mâle | Malinois | 08/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221348 | ||||
Polly van de wijde polder | Femelle | Malinois | 30/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1358486 | ||||
Preston | Mâle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243802 | ||||
Prinz | Mâle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1319009 | ||||
Rakker | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294295 | ||||
Rato van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338869 | ||||
Reeno | Mâle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380519 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 20/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1199603 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 28/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416715 | ||||
Rena | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187048 | ||||
Rex van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407657 | ||||
Rex van mechelenhof | Mâle | Malinois | 12/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1279366 | ||||
Richard van de wijde polder | Mâle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190421 | ||||
Ringo | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294300 | ||||
Rita | Femelle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245143 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 20/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1199601 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241472 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245141 | ||||
Rocky van de transparent | Femelle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243793 | ||||
Rodos van de wijde polder | Femelle | Malinois | 30/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1227689 | ||||
Roelanda | Femelle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241475 | ||||
Rossard van de wijde polder | Mâle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338872 | ||||
Royka van de wijde polder | Femelle | Malinois | 19/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1407659 | ||||
Roza van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220625 | ||||
Ruben | Mâle | Malinois | 23/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1319010 | ||||
Ruben | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245133 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245132 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254819 | ||||
Rudy van de wijde polder | Mâle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190424 | ||||
Ryfka | Femelle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298402 | ||||
Sandra de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223762 | ||||
Sandy | Femelle | Malinois | 06/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243806 | ||||
Siska van de wijde polder | Femelle | Malinois | 18/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1190427 | ||||
sjester | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245129 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380525 | ||||
Taco | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294294 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 17/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241486 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 12/10/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1380526 | ||||
Tara van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220627 | ||||
Tarzan | Femelle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254823 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245140 | ||||
Tasja | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245135 | ||||
Tesa van bergzicht home | Femelle | Malinois | 02/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1267005 | ||||
Tessa van bergzicht home | Mâle | Malinois | 02/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1267003 | ||||
Tippy | Femelle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254822 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298401 | ||||
Tosca van de wijde polder | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338874 | ||||
U' de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009052 | ||||
Ubu de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009042/01595 | ||||
Ukraine de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009050 | ||||
Ulm de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009045/01580 | ||||
Uranie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009048/01375 | ||||
Uric de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009046 | ||||
Uron de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009044/01932 | ||||
Uthe de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009047/01321 | ||||
Uthie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009049/01494 | ||||
Utrecht de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009043 | ||||
Uzes de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009051 | ||||
Vesta | Femelle | Malinois | 12/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1254824 | ||||
Wodan | Mâle | Malinois | 15/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241470 | ||||
Wodan | Mâle | Malinois | 12/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1245139 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Herta (1379351) | Femelle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379351 | ||||
Jakka | Femelle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379349 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379348 | ||||
Rakker van de leemberg | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460936 | ||||
Tasja | Femelle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379350 | ||||
Thara | Femelle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379352 | ||||
Tommy van de leemberg | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460934 | ||||
Yorka van de leemberg | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460935 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |