NeroMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. César de l'assa X Blanka van de waalstroom Malinois NHSB 258340 date de naissance : 28/03/1961 date de décès : 00/00/0000 | Djeck de l'assa X Donzelle regio semine Malinois NHSB 189009 date de naissance : 01/04/1957 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brestondo | Mâle | Malinois | 29/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 339245 | ||||
Astrido | Femelle | Malinois | 29/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 339247 | ||||
Chica | Femelle | Malinois | 29/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 339248 |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aida van't flevoland | Femelle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423350 | ||||
Alice van't flevoland | Femelle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423351 | ||||
Anda | Femelle | Malinois | 10/03/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331584 | ||||
Anzo van't flevoland | Mâle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423347 | ||||
Ardua van't flevoland | Femelle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423353 | ||||
Arko van't flevoland | Mâle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423348 | ||||
Arnoe | Mâle | Malinois | 10/03/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331582 | ||||
Asta van't flevoland | Femelle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423352 | ||||
Astor van't flevoland | Mâle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423349 | ||||
Astra van't flevoland | Femelle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423354 | ||||
Astrid van't flevoland | Femelle | Malinois | 03/10/1967 | 00/00/0000 | NHSB 423355 | ||||
Blanka van de larense heide | Femelle | Malinois | 26/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 413591 | ||||
Cora van de larense heide | Femelle | Malinois | 26/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 413592 | ||||
Desire van de larense heide | Femelle | Malinois | 26/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 413590 | ||||
Dyon van de larense heide | Mâle | Malinois | 26/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 413587 | ||||
Fram van de larense heide | Mâle | Malinois | 26/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 413588 | ||||
Jessy | Mâle | Malinois | 10/03/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331581 | ||||
Minkab | Femelle | Malinois | 10/03/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331583 | ||||
Naccintosch van het waggelwater | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224838 | ||||
Nadia van het waggelwater | Femelle | Malinois | 16/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224837 | ||||
Nakio van het waggelwater | Mâle | Malinois | 16/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224834 | ||||
Nazidor van het waggelwater | Mâle | Malinois | 16/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224835 | ||||
Nelly van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 01/03/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222394 | ||||
Nero van het waggelwater | Mâle | Malinois | 16/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224836 | ||||
Nerolo van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 01/03/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222392 | ||||
Nerosa van het waggelwater | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224839 | ||||
Nico van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 01/03/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222393 | ||||
Nina van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 01/03/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222395 | ||||
Nora van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 01/03/1964 | 00/00/0000 | LOB 95982 , LOSH 222396 | ||||
Nota van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 01/03/1964 | 00/00/0000 | LOB 95982 | ||||
Odilla (232387) | Femelle | Malinois | 16/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232387 | ||||
Ogamin (232388) | Mâle | Malinois | 16/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232388 | ||||
Olhastic (232386) | Mâle | Malinois | 16/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232386 | ||||
Olmecky (232390) | Femelle | Malinois | 16/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232390 | ||||
Olmentor (232389) | Mâle | Malinois | 16/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232389 | ||||
Palma van groenhove | Femelle | Malinois | 05/04/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239726 | ||||
Pastor (244641) | Mâle | Malinois | 27/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244641 | ||||
Paupiette van groenhove | Femelle | Malinois | 05/04/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239727 , NHSB 162324 | ||||
Pedros (244642) | Mâle | Malinois | 27/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244642 | ||||
Pickette van groenhove | Femelle | Malinois | 05/04/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239728 , NHSB 387938 | ||||
Pina (244645) | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244645 | ||||
Podrine (244643) | Femelle | Malinois | 27/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244643 | ||||
Pol van groenhove | Mâle | Malinois | 05/04/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239724 , SHSB 162323 | ||||
Polla (244644) | Femelle | Malinois | 27/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 244644 | ||||
Porky van groenhove | Mâle | Malinois | 05/04/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239725 | ||||
Rabino (261110) | Mâle | Malinois | 01/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 261110 | ||||
Radaskij (261111) | Mâle | Malinois | 01/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 261111 | ||||
Rakkinor (261112) | Mâle | Malinois | 01/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 261112 | ||||
Rako (261113) | Mâle | Malinois | 01/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 261113 | ||||
Retie (261115) | Femelle | Malinois | 01/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 261115 | ||||
Ritana (261116) | Femelle | Malinois | 01/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 261116 | ||||
Roy van de larense heide | Mâle | Malinois | 26/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 413589 | ||||
Rudo (261114) | Mâle | Malinois | 01/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 261114 | ||||
Vaingueur van de larense heide | Mâle | Malinois | 26/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 413586 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Astride | Femelle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290376 | ||||
César | Mâle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290372 | ||||
Duc | Mâle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258342 | ||||
Dyon | Mâle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258340 | ||||
Iris | Femelle | Malinois | 18/06/1959 | 00/00/0000 | NHSB 223110 | ||||
Isis | Femelle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258343 | ||||
Kazando | Mâle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258341 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258344 | ||||
Sonjah | Femelle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290375 | ||||
Vedor | Mâle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290374 | ||||
Wilson | Mâle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290373 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |