RudyMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gladdy van de purpere heide X Gumula Malinois LOSH 223966 date de naissance : 12/05/1964 date de décès : 00/00/0000 | Joko X Jouette Malinois LOSH 231139 , NHSB 440729 date de naissance : 02/03/1965 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerby | Mâle | Malinois | 27/12/1968 | 00/00/0000 | NHSB 456240 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabil | Mâle | Malinois | 14/09/1969 | 00/00/0000 | NHSB 478535 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 14/09/1969 | 00/00/0000 | NHSB 478536 | ||||
Lion | Mâle | Malinois | 14/09/1969 | 00/00/0000 | NHSB 478537 | ||||
Lonka | Femelle | Malinois | 14/09/1969 | 00/00/0000 | NHSB 478538 | ||||
Benda | Femelle | Malinois | 14/09/1969 | 00/00/0000 | NHSB 478539 |
108 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aida van de mechelaar | Femelle | Malinois | 16/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 585411 | ||||
Alex van de mechelaar | Mâle | Malinois | 16/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 585408 | ||||
Anette | Femelle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461446 | ||||
Angelo van de mechelaar | Mâle | Malinois | 16/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 585406 | ||||
Annabella van de mechelaar | Femelle | Malinois | 16/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 585410 | ||||
Antoinnette van de mechelaar | Femelle | Malinois | 16/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 585412 | ||||
Anuska van de mechelaar | Femelle | Malinois | 16/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 585409 | ||||
Arco | Mâle | Malinois | 24/07/1973 | 00/00/0000 | NHSB 681469 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 24/07/1973 | 00/00/0000 | NHSB 681467 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 06/09/1971 | 00/00/0000 | NHSB 573311 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 24/07/1973 | 00/00/0000 | NHSB 681468 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 14/08/1969 | 00/00/0000 | NHSB 481957 | ||||
Arno van de mechelaar | Mâle | Malinois | 16/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 585407 | ||||
Arzan | Mâle | Malinois | 24/07/1973 | 00/00/0000 | NHSB 681470 | ||||
Aschwin | Mâle | Malinois | 06/09/1971 | 00/00/0000 | NHSB 573308 | ||||
Aschwin | Mâle | Malinois | 24/07/1973 | 00/00/0000 | NHSB 681471 | ||||
Asta van de larense heide | Femelle | Malinois | 18/07/1969 | 00/00/0000 | NHSB 485980 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 01/02/1971 | 00/00/0000 | NHSB 544452 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 06/09/1971 | 00/00/0000 | NHSB 573313 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 01/02/1971 | 00/00/0000 | NHSB 544454 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 17/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 711173 | ||||
Barrie van de mechelaar | Mâle | Malinois | 18/07/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627343 | ||||
Belinda van de larense heide | Femelle | Malinois | 18/07/1969 | 00/00/0000 | NHSB 485982 | ||||
Belinda van de mechelaar | Femelle | Malinois | 18/07/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627347 | ||||
Bella | Femelle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623464 | ||||
Benno | Mâle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714274 | ||||
Berrie van de mechelaar | Mâle | Malinois | 18/07/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627342 | ||||
Bianka van de mechelaar | Femelle | Malinois | 18/07/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627345 | ||||
Bingo van de mechelaar | Mâle | Malinois | 12/02/1974 | 00/00/0000 | NHSB 737861 | ||||
Bingo van de mechelaar | Mâle | Malinois | 18/07/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627344 | ||||
Bonita van de mechelaar | Femelle | Malinois | 18/07/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627348 | ||||
Britta | Femelle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461450 | ||||
Bryna van de mechelaar | Femelle | Malinois | 18/07/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627346 | ||||
Carlo van kristalhof | Mâle | Malinois | 06/10/1973 | 00/00/0000 | NHSB 694182 | ||||
Casan | Mâle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714275 | ||||
Castro van kristalhof | Mâle | Malinois | 06/10/1973 | 00/00/0000 | NHSB 694184 | ||||
Cazan van kristalhof | Mâle | Malinois | 06/10/1973 | 00/00/0000 | NHSB 694183 | ||||
Ceasar van de larense heide | Mâle | Malinois | 18/07/1969 | 00/00/0000 | NHSB 485978 | ||||
Cerbie | Mâle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461443 | ||||
Cerby | Mâle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623459 | ||||
Cerby | Mâle | Malinois | 28/11/1971 | 00/00/0000 | NHSB 576197 | ||||
Chico | Mâle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461444 | ||||
Chieta van de rita's home | Femelle | Malinois | 16/03/1969 | 00/00/0000 | NHSB 462926 | ||||
Curby van kristalhof | Mâle | Malinois | 06/10/1973 | 00/00/0000 | NHSB 694185 | ||||
Cynta van kristalhof | Femelle | Malinois | 06/10/1973 | 00/00/0000 | NHSB 694186 | ||||
Daphi | Femelle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714278 | ||||
Diana (109239) | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 109239 | ||||
Diana van de mechelaar | Femelle | Malinois | 12/02/1974 | 00/00/0000 | NHSB 737864 | ||||
Gitta | Femelle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461449 | ||||
Haras van de larense heide | Mâle | Malinois | 18/07/1969 | 00/00/0000 | NHSB 485976 | ||||
Hektor | Mâle | Malinois | 28/11/1971 | 00/00/0000 | NHSB 576198 | ||||
Hetta | Femelle | Malinois | 14/08/1969 | 00/00/0000 | NHSB 481958 | ||||
Iris | Femelle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461448 | ||||
Irma | Femelle | Malinois | 01/02/1971 | 00/00/0000 | NHSB 544456 | ||||
Ivonne van de mechelaar | Femelle | Malinois | 12/02/1974 | 00/00/0000 | NHSB 737866 | ||||
Iwan | Mâle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623457 | ||||
Iwann | Mâle | Malinois | 28/11/1971 | 00/00/0000 | NHSB 576194 | ||||
Kastor van de rita's home | Mâle | Malinois | 16/03/1969 | 00/00/0000 | NHSB 462925 | ||||
Kim | Femelle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592685 | ||||
Laka | Femelle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714279 | ||||
Leonne van de mechelaar | Femelle | Malinois | 12/02/1974 | 00/00/0000 | NHSB 737865 | ||||
Lion | Mâle | Malinois | 17/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 711169 | ||||
Manda van de larense heide | Femelle | Malinois | 18/07/1969 | 00/00/0000 | NHSB 485981 | ||||
Marana | Femelle | Malinois | 06/09/1971 | 00/00/0000 | NHSB 573312 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 04/06/1971 | 00/00/0000 | NHSB 546665 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623461 | ||||
Masja van de larense heide | Femelle | Malinois | 18/07/1969 | 00/00/0000 | NHSB 485979 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 28/11/1971 | 00/00/0000 | NHSB 576196 | ||||
Meeta | Femelle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623465 | ||||
Meetha | Femelle | Malinois | 28/11/1971 | 00/00/0000 | NHSB 576199 | ||||
Meta | Femelle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714280 | ||||
Meta | Femelle | Malinois | 14/08/1969 | 00/00/0000 | NHSB 481959 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592688 | ||||
Mischa | Mâle | Malinois | 17/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 711168 | ||||
Nacha | Femelle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714276 | ||||
Narcello van de mechelaar | Mâle | Malinois | 12/02/1974 | 00/00/0000 | NHSB 737862 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714273 | ||||
Nico | Mâle | Malinois | 04/06/1971 | 00/00/0000 | NHSB 546663 | ||||
Nicole | Femelle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461447 | ||||
Paddy | Femelle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592689 | ||||
Palma | Femelle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592687 | ||||
Real | Mâle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623456 | ||||
Rec | Mâle | Malinois | 17/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 711170 | ||||
Remo | Mâle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623462 | ||||
Remon | Mâle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592684 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 20/02/1969 | 00/00/0000 | NHSB 461445 | ||||
Ringo van de mechelaar | Mâle | Malinois | 12/02/1974 | 00/00/0000 | NHSB 737860 | ||||
Robbij | Mâle | Malinois | 06/09/1971 | 00/00/0000 | NHSB 573309 | ||||
Robby (546662) | Mâle | Malinois | 04/06/1971 | 00/00/0000 | NHSB 546662 | ||||
Robby (592683) | Mâle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592683 | ||||
Robby (623458) | Mâle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623458 | ||||
Robique | Mâle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623460 | ||||
Rudo van de mechelaar | Mâle | Malinois | 12/02/1974 | 00/00/0000 | NHSB 737863 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592682 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 04/06/1971 | 00/00/0000 | NHSB 546664 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 28/11/1971 | 00/00/0000 | NHSB 576195 | ||||
schavot | Femelle | Malinois | 17/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 711172 | ||||
Sita | Femelle | Malinois | 28/11/1971 | 00/00/0000 | NHSB 576200 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 01/02/1971 | 00/00/0000 | NHSB 544453 | ||||
Sulvy | Femelle | Malinois | 09/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 714277 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 17/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 711171 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 623463 | ||||
Tanja (544455) | Femelle | Malinois | 01/02/1971 | 00/00/0000 | NHSB 544455 | ||||
Tarzan van de larense heide | Mâle | Malinois | 18/07/1969 | 00/00/0000 | NHSB 485977 | ||||
Trix | Femelle | Malinois | 14/08/1969 | 00/00/0000 | NHSB 481960 | ||||
Wikky (592686) | Femelle | Malinois | 21/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 592686 | ||||
Wilson | Mâle | Malinois | 04/06/1971 | 00/00/0000 | NHSB 546661 | ||||
Wilson | Mâle | Malinois | 06/09/1971 | 00/00/0000 | NHSB 573310 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bingo | Mâle | Malinois | 27/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 521236 | ||||
Ringo | Mâle | Malinois | 27/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 521237 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |