NeroMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cabil X Katie Malinois LOSH 221319 , NHSB 328394 date de naissance : 04/02/1964 date de décès : 00/00/0000 | Narcilo X Rita Malinois NHSB 462926 date de naissance : 16/03/1969 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivon | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627212 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627213 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627214 | ||||
Pasja | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627216 | ||||
Edo | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627217 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627218 | ||||
Achwin | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627219 | ||||
Rudi | Mâle | Malinois | 09/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627220 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rex | Mâle | Malinois | 30/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 593645 | ||||
Iron | Mâle | Malinois | 30/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 593648 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 30/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 593647 | ||||
Sietha | Femelle | Malinois | 30/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 593650 | ||||
Thorna | Femelle | Malinois | 30/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 593649 | ||||
Ronnie | Mâle | Malinois | 30/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 593646 | ||||
Anja | Femelle | Malinois | 13/05/1972 | 00/00/0000 | NHSB 669618 | ||||
Anoeska | Femelle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669624 | ||||
Astridt | Femelle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669620 | ||||
Sonjaa | Femelle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669623 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669621 | ||||
Merza | Femelle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669622 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669619 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669617 | ||||
Gabiel | Mâle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669615 | ||||
Simba | Mâle | Malinois | 13/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 669616 | ||||
Dona | Femelle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700268 | ||||
Cha | Femelle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700269 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700265 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700267 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700271 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700266 | ||||
Cambiel | Mâle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700264 | ||||
Thorna | Femelle | Malinois | 09/11/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700270 |
117 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |