halusetha's OranMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Joerie X Ika des deux pottois Malinois NHSB 1614661 date de naissance : 19/10/1988 date de décès : 00/00/0000 HD B2 , PHIml, VZH , IPO 3 fin. | Crack du boscaille X Fencha van't rodolfsheim Malinois NHSB 1342702 date de naissance : 02/06/1984 date de décès : 00/00/0000 IPO II |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
halusetha's Oskar samson | Mâle | Malinois | 21/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810790 | ||||
halusetha's Omar | Mâle | Malinois | 21/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810791 | ||||
halusetha's Opi wolf | Mâle | Malinois | 21/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810792 | ||||
halusetha's Oshka | Femelle | Malinois | 21/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810794 | ||||
halusetha's Obundy | Femelle | Malinois | 21/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810795 |
105 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abarry van't merlebosch | Mâle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Adeborah van't merlebosch | Femelle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Afleurette van't merlebosch | Femelle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Aldo van't merlebosch | Mâle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Amax van't merlebosch | Mâle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Appie van't merlebosch | Mâle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Arick van't merlebosch | Mâle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Asta van't merlebosch | Femelle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Aterry van't merlebosch | Femelle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Attack van't merlebosch | Mâle | Malinois | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Bandith | Mâle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947978 | ||||
Bojkah | Femelle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947984 | ||||
Bonny van vago steijn | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 2030894 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909047 | ||||
Bram | Mâle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909042 | ||||
Britt | Femelle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909048 | ||||
Caesar van de annahenhof | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954787 | ||||
Caja van de annahenhof | Femelle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954790 | ||||
Canon van de annahenhof | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954789 | ||||
Castor van de annahenhof | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954788 | ||||
Chandler van de annahenhof | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954786 | ||||
Chico van de annahenhof | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954784 | ||||
Condor van de annahenhof | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954785 | ||||
Desi van de annahenhof | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2019417 | ||||
Devil van de annahenhof | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2019414 | ||||
Dexter van de annahenhof | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2019415 | ||||
Doenja v.d. wijde polder | Femelle | Malinois | 26/11/1996 | 00/00/0000 | NHSB 2114828 | ||||
Donna van de annahenhof | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2019418 | ||||
Duco van de annahenhof | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2019416 | ||||
Erro | Mâle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947976 | ||||
Frieda's home bantoe | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home bundy | Femelle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home kantjil | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home minou | Femelle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home nora | Femelle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home oran | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home pieter | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home quatro | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home rick | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home skippy | Femelle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home tara | Femelle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home tayson | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ginger | Femelle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947983 | ||||
halusetha's Be speedy | Femelle | Malinois | 30/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938052 | ||||
halusetha's Beauty kim | Femelle | Malinois | 30/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938051 | ||||
halusetha's Betty | Femelle | Malinois | 30/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938054 | ||||
halusetha's Bobby | Mâle | Malinois | 30/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938049 | ||||
halusetha's Bonny | Femelle | Malinois | 30/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938053 | ||||
halusetha's Buck | Mâle | Malinois | 30/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938050 | ||||
halusetha's Jack | Mâle | Malinois | 11/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1745750 | ||||
halusetha's Jerry | Mâle | Malinois | 11/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1745752 | ||||
halusetha's Jordy | Mâle | Malinois | 11/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1745751 | ||||
halusetha's Jura | Femelle | Malinois | 11/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1745753 | ||||
halusetha's Yasmin Kylie | Femelle | Malinois | 08/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898253 | ||||
halusetha's Ycha | Femelle | Malinois | 08/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898251 | ||||
halusetha's Yellow Vero | Mâle | Malinois | 08/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898248 | ||||
halusetha's Yogi Rockey | Femelle | Malinois | 08/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898252 | ||||
halusetha's Yros | Mâle | Malinois | 08/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898249 | ||||
halusetha's Yvette astra | Femelle | Malinois | 08/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898250 | ||||
Iris | Femelle | Malinois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1815585 | ||||
Jerrylee | Mâle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947977 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909050 | ||||
Laisy | Femelle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947982 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947980 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1815583 | ||||
Muratti | Mâle | Malinois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1815581 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909046 | ||||
Nicky | Femelle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947981 | ||||
Nonja | Femelle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909051 | ||||
Oblix | Mâle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909045 | ||||
Pinto | Mâle | Malinois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1815584 | ||||
Pure diamonds danny | Mâle | Malinois | 10/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898262 | ||||
Pure diamonds delano | Mâle | Malinois | 10/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898263 | ||||
Pure diamonds demi | Femelle | Malinois | 10/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898265 | ||||
Pure diamonds desther | Femelle | Malinois | 10/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898268 | ||||
Pure diamonds diègo | Mâle | Malinois | 10/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898264 | ||||
Pure diamonds dober | Femelle | Malinois | 10/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898267 | ||||
Pure diamonds drasta | Femelle | Malinois | 10/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898266 | ||||
Robin | Femelle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909052 | ||||
Roy | Mâle | Malinois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1815582 | ||||
Roy | Mâle | Malinois | 12/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947979 | ||||
Sanna | Femelle | Malinois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1815587 | ||||
Sitaran edor | Mâle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Sitaran egon | Mâle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Sitaran emir | Mâle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Sitaran erika | Femelle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Sitaran eroica | Femelle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Sitaran eros | Mâle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Sitaran etoile | Femelle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Sitaran evert | Mâle | Malinois | 11/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Snake | Femelle | Malinois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1815586 | ||||
spike | Mâle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909043 | ||||
Tira | Femelle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909049 | ||||
Tiran | Mâle | Malinois | 24/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909044 | ||||
Voske van arishome | Femelle | Malinois | 00/00/1997 | 00/00/0000 | LOSH 811369 | ||||
Welshclan's dagobert | Mâle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942842 | ||||
Welshclan's daisy | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942844 | ||||
Welshclan's dakyra | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942847 | ||||
Welshclan's dara | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942846 | ||||
Welshclan's dempsey | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942843 | ||||
Welshclan's dora | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942845 | ||||
Welshclan's dorabel katie | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942849 | ||||
Welshclan's draga | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942848 | ||||
Welshclan's dustin | Mâle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942841 | ||||
Welshclan's dusty | Femelle | Malinois | 05/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942850 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
halusetha's Amber-astra | Femelle | Malinois | 19/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646788 | ||||
halusetha's Arco | Mâle | Malinois | 19/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646783 | ||||
halusetha's Asca | Femelle | Malinois | 19/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646784 | ||||
halusetha's Asta | Femelle | Malinois | 19/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646787 | ||||
halusetha's Astra | Femelle | Malinois | 19/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646785 | ||||
halusetha's Astra-lady | Femelle | Malinois | 19/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646786 | ||||
halusetha's Banjer | Mâle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493609 | ||||
halusetha's Castor | Mâle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493610 | ||||
halusetha's Doenja | Femelle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493611 | ||||
halusetha's Eduardo-juno | Mâle | Malinois | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694713 | ||||
halusetha's Elroy-rex | Mâle | Malinois | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694715 | ||||
halusetha's Elvin | Mâle | Malinois | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694716 | ||||
halusetha's Eros | Femelle | Malinois | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694717 | ||||
halusetha's Eros-mac | Mâle | Malinois | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694714 | ||||
halusetha's Esta-sheeba | Femelle | Malinois | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694719 | ||||
halusetha's L'esperanza seppel | Femelle | Malinois | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694718 | ||||
halusetha's Laika | Femelle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493612 | ||||
halusetha's Rox | Mâle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493608 | ||||
halusetha's Tara | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853531 | ||||
halusetha's Thimber | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853527 | ||||
halusetha's Thop | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853526 | ||||
halusetha's Tiszo | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853532 | ||||
halusetha's Titus | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853529 | ||||
halusetha's Tjando | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853528 | ||||
halusetha's Tyra | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853530 | ||||
halusetha's Tyra lady | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1853533 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |