halusetha's RoccoMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Arco perle de tourbiere X halusetha's Bianca Malinois NHSB 1690180 date de naissance : 15/02/1990 date de décès : 00/00/0000 IPO III | Ch. Am. Rakker X Hera-benja van den oudenakker Malinois NHSB 1562639 date de naissance : 21/10/1987 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
halusetha's Rico | Mâle | Malinois | 07/07/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831526 | ||||
halusetha's Roy | Mâle | Malinois | 07/07/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831527 | ||||
halusetha's Randy | Mâle | Malinois | 07/07/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831528 | ||||
halusetha's Rowdy | Mâle | Malinois | 07/07/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831529 |
109 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abby van de ramonahoeve | Femelle | Malinois | 05/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943565 | ||||
Alf van de ramonahoeve | Mâle | Malinois | 05/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943563 | ||||
Alida van de ramonahoeve | Femelle | Malinois | 05/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943564 | ||||
Alli baba van de ramonahoeve | Mâle | Malinois | 05/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943561 | ||||
Amazing astra van amelisweerd | Femelle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892446 | ||||
Andor van amelisweerd | Mâle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892441 | ||||
Angie van amelisweerd | Femelle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892447 | ||||
Anne-lotte van amelisweerd | Femelle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892445 | ||||
Anouska van amelisweerd | Femelle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892443 | ||||
Ashley van amelisweerd | Femelle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892444 | ||||
Ashonte van amelisweerd | Femelle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892442 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 20/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924346 | ||||
Astrit van meeuwhorst | Femelle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953140 | ||||
Axel sterlingden van de ramonahoeve | Mâle | Malinois | 05/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943562 | ||||
Ballou van meeuwhorst | Femelle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953137 | ||||
Baron van amelisweerd | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942834 | ||||
Barry van amelisweerd | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942835 | ||||
Bica van quirijnen | Femelle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909071 | ||||
Bleu van amelisweerd | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942836 | ||||
Bo | Femelle | Malinois | 18/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Bonita van amelisweerd | Femelle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942840 | ||||
Boy van amelisweerd | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942837 | ||||
Brando van amelisweerd | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942833 | ||||
Brenda van meeuwhorst | Femelle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953136 | ||||
Brisca van amelisweerd | Femelle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942838 | ||||
Buck | Mâle | Malinois | 05/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1912177 | ||||
Buffo | Mâle | Malinois | 18/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Byno van amelisweerd | Femelle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942839 | ||||
Cora van quirijnen | Femelle | Malinois | 12/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875799 | ||||
Crista | Femelle | Malinois | 18/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Cuja's candour | Femelle | Malinois | 12/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cuja's cerva | Femelle | Malinois | 12/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cuja's cheeta | Mâle | Malinois | 12/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cuja's cheila | Femelle | Malinois | 12/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cuja's chiraisa | Femelle | Malinois | 12/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cuja's Cunta | Mâle | Malinois | 12/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dagho van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Deje van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Derrick van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Devils ugly van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dingo van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dirk van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Django | Mâle | Malinois | 20/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924347 | ||||
Django van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Djara van meeuwhorst | Femelle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953138 | ||||
Doerak van quirijnen | Mâle | Malinois | 12/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875794 | ||||
Dolly van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Donja van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Douschka | Femelle | Malinois | 05/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1912180 | ||||
Duco van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 10/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Duke van quirijnen | Mâle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909063 | ||||
Duko | Mâle | Malinois | 05/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1912179 | ||||
Elco | Mâle | Malinois | 20/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924345 | ||||
halusetha's Dagho | Mâle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948006 | ||||
halusetha's Daphne Bambi | Femelle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948012 | ||||
halusetha's Devil ringo | Mâle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948005 | ||||
halusetha's Dex shakka | Mâle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948009 | ||||
halusetha's Diego | Mâle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948007 | ||||
halusetha's Diejo | Mâle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948010 | ||||
halusetha's Dirk | Mâle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948008 | ||||
halusetha's Donder | Mâle | Malinois | 07/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948011 | ||||
halusetha's Ed | Mâle | Malinois | 14/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948014 | ||||
halusetha's Eike | Mâle | Malinois | 14/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948013 | ||||
halusetha's Elca | Femelle | Malinois | 14/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948018 | ||||
halusetha's Elindra | Femelle | Malinois | 14/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948015 | ||||
halusetha's Elquinta | Femelle | Malinois | 14/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948016 | ||||
halusetha's Esmeralda gina | Femelle | Malinois | 14/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1948017 | ||||
halusetha's Jesse | Mâle | Malinois | 22/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Joeri | Mâle | Malinois | 22/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Junaou quintos | Mâle | Malinois | 22/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Kaira | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Kanu | Mâle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Karma | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Karno | Mâle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Kaya | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Kita | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Kitou | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Krishna-brindle | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Pasca | Femelle | Malinois | 10/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1809451 | ||||
halusetha's Pecco | Mâle | Malinois | 10/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1809448 | ||||
halusetha's Presto | Mâle | Malinois | 10/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1809449 | ||||
halusetha's Pukkie-Dulfer | Femelle | Malinois | 10/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1809450 | ||||
Kelly van quirijnen | Femelle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909070 | ||||
Laika van meeuwhorst | Femelle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953139 | ||||
Lando | Mâle | Malinois | 18/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lando van meeuwhorst | Mâle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953134 | ||||
Lody | Mâle | Malinois | 18/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Max van quirijnen | Mâle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909065 | ||||
Mike van quirijnen | Mâle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909068 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 05/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1912176 | ||||
Nero van quirijnen | Mâle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909066 | ||||
Patch | Femelle | Malinois | 18/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Rambo van quirijnen | Mâle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909067 | ||||
Randez | Mâle | Malinois | 20/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924344 | ||||
Rex van amelisweerd | Mâle | Malinois | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892440 | ||||
Rick van quiRijnen | Mâle | Malinois | 12/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875793 | ||||
Ringo | Mâle | Malinois | 05/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1912178 | ||||
Rocky | Mâle | Malinois | 18/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Roxy van quirijnen | Femelle | Malinois | 12/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875795 | ||||
Sarah | Femelle | Malinois | 05/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1912181 | ||||
swift van quirijnen | Femelle | Malinois | 12/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875796 | ||||
Tara van quirijnen | Femelle | Malinois | 12/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875797 | ||||
Tarzan van quirijnen | Mâle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909064 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 05/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1912182 | ||||
Timmy van meeuwhorst | Mâle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953133 | ||||
Tosca van quirijnen | Femelle | Malinois | 12/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875798 | ||||
Traika van meeuwhorst | Femelle | Malinois | 07/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953135 | ||||
Trica van quirijnen | Femelle | Malinois | 19/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909069 | ||||
Trix | Femelle | Malinois | 20/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924348 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
halusetha's Mandy | Femelle | Malinois | 22/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793457 | ||||
halusetha's Micky | Mâle | Malinois | 22/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793454 | ||||
halusetha's Mischa | Femelle | Malinois | 22/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793456 | ||||
halusetha's Misty | Mâle | Malinois | 22/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793455 | ||||
halusetha's Misty quinta | Femelle | Malinois | 22/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793458 | ||||
halusetha's Vice | Mâle | Malinois | 28/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1867148 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |