Basco-pascal ammerroijenFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Datilo X Roza Malinois NHSB 1323640 date de naissance : 29/02/1984 date de décès : 00/00/0000 | Kimbo (1272410) X Marel Malinois NHSB 1609032 date de naissance : 26/08/1988 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 27/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843345 | ||||
Amor-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 27/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843346 | ||||
Max-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 27/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843347 | ||||
Marco-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 27/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843348 | ||||
Sharell-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 27/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843350 | ||||
Hera-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 27/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843351 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arco | Mâle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694701 | ||||
Arco | Mâle | Malinois | 09/07/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714141 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508941 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864902 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694702 | ||||
Basko | Mâle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812928 | ||||
Basko's-cabil van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843355 | ||||
Basko's-gladdy van de savanne hof | Mâle | Malinois | 11/11/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848122 | ||||
Basko's-rudy van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843352 | ||||
Bobo | Femelle | Malinois | 20/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848119 | ||||
Boef | Mâle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864897 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508937 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 20/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848117 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812930 | ||||
Boyca | Femelle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812932 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694700 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 20/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848116 | ||||
Candy | Femelle | Malinois | 09/07/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714142 | ||||
Cheeta | Femelle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864901 | ||||
Cleopatra | Femelle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694706 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694707 | ||||
Daisy | Femelle | Malinois | 20/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848121 | ||||
Dash | Mâle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812931 | ||||
Elza | Femelle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694703 | ||||
Gabber | Mâle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864899 | ||||
Harley van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537510 | ||||
Harras van de savanne hof | Mâle | Malinois | 08/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537507 | ||||
Helga van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537512 | ||||
Hella van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537509 | ||||
Hera van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537508 | ||||
Hesly van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537513 | ||||
Hester van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537511 | ||||
Hetta nsb.1508938 | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508938 | ||||
Ilsa van de savanne hof | Femelle | Malinois | 10/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585808 | ||||
Iris van de savanne hof | Femelle | Malinois | 10/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585807 | ||||
Isidorus van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585805 | ||||
Ivan van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585804 | ||||
Iwan van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585806 | ||||
James van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843353 | ||||
Jenna van de savanne hof | Femelle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843358 | ||||
Jessy van de savanne hof | Femelle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843357 | ||||
Jindra van de savanne hof | Femelle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843359 | ||||
Joery van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843354 | ||||
Jokko | Mâle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864898 | ||||
Jorgo van de savanne hof | Mâle | Malinois | 10/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843356 | ||||
Jouri | Femelle | Malinois | 20/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848120 | ||||
Kimbo | Mâle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864896 | ||||
Manda | Femelle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812934 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694699 | ||||
Noesca | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508942 | ||||
Radja | Mâle | Malinois | 09/07/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714140 | ||||
Rambo | Mâle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864895 | ||||
Remy | Femelle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812935 | ||||
Renko nsb.1508936 | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508936 | ||||
Rontou | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508935 | ||||
Rudoc | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508934 | ||||
S'Layca | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 24393 | ||||
Shaka | Femelle | Malinois | 01/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1864900 | ||||
Sharon | Femelle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694705 | ||||
Striker | Mâle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812929 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1812933 | ||||
Tara | Femelle | Malinois | 09/07/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714143 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 20/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848118 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 13/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694704 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508939 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508940 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Astra pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886900 | ||||
Basco-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796753 | ||||
Berry-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796752 | ||||
björn pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886896 | ||||
Dancho-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dingo-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796754 | ||||
Faldo pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886895 | ||||
Hektor pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Herta-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796756 | ||||
Kayla-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lion-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Mascha pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886897 | ||||
Pascha Pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886899 | ||||
Quinta-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796757 | ||||
Renzo pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886894 | ||||
Shinto-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
sjors-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796751 | ||||
Tamara-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796755 | ||||
Tibor-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tosca pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886898 | ||||
Tosca-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |